| 08.04 16:00 | |||||
| Лариса |
|
-:- |
|
Панетоликос | |
| - | |||||
| 08.04 17:00 | |||||
| Пансерраикос |
|
-:- |
|
Астерас | |
| - | |||||
| 08.04 19:00 | |||||
| Атромитос |
|
-:- |
|
Кифисия | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК | 27 | 19 | 6 | 2 | 50-17 | 63 |
| 2 | Олимпиакос | 27 | 17 | 7 | 3 | 45-12 | 58 |
| 3 | ПАОК | 27 | 17 | 6 | 4 | 52-18 | 57 |
| 4 | Панатинаикос | 27 | 14 | 8 | 5 | 44-26 | 50 |
| 5 | Левадиакос | 27 | 12 | 7 | 8 | 52-38 | 43 |
| 6 | ОФИ | 27 | 10 | 3 | 14 | 35-46 | 33 |
| 7 | Волос | 27 | 9 | 5 | 13 | 27-39 | 32 |
| 8 | Арис | 27 | 6 | 13 | 8 | 21-28 | 31 |
| 9 | Атромитос | 27 | 7 | 9 | 11 | 27-31 | 30 |
| 10 | Панетоликос | 27 | 7 | 6 | 14 | 25-39 | 27 |
| 11 | Кифисия | 27 | 6 | 9 | 12 | 33-44 | 27 |
| 12 | Лариса | 27 | 5 | 10 | 12 | 24-42 | 25 |
| 13 | Пансерраикос | 27 | 5 | 5 | 17 | 18-56 | 20 |
| 14 | Астерас | 27 | 4 | 8 | 15 | 25-42 | 20 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Аюб Эль-Кааби | Олимпиакос | 17 |
| 2 | Лука Йович | АЕК | 16 |
| 3 | Мехди Тареми | Олимпиакос | 10 |
| 4 | Ален Ожбольт | Левадиакос | 10 |
| 5 | Эдди Сальседо | ОФИ | 9 |
| 6 | Таксиархис Фунтас | ОФИ | 8 |
| 7 | Магомед Оздоев | ПАОК | 7 |
| 8 | Гиоргос Якумакис | ПАОК | 7 |
| 9 | Яннис Константелиас | ПАОК | 6 |
| 10 | Тьяго Нусс | ОФИ | 6 |