| 14.05 | |||||
| ПАОК |
|
0:1 |
|
Олимпиакос | |
| Самассеку 33 | |||||
| 14.05 | |||||
| АЕК |
|
4:0 |
|
Волос | |
| Цубер 16, Гачинович 33, Пинеда 59, Д.Шиманьски 85 | |||||
| 14.05 | |||||
| Панатинаикос |
|
1:1 |
|
Арис | |
| Кляйнхайслер 6 - Итурбе 29 | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК | 36 | 26 | 5 | 5 | 69-17 | 83 |
| 2 | Панатинаикос | 36 | 23 | 9 | 4 | 47-16 | 78 |
| 3 | Олимпиакос | 36 | 21 | 10 | 5 | 70-24 | 73 |
| 4 | ПАОК | 36 | 19 | 10 | 7 | 57-32 | 67 |
| 5 | Арис | 36 | 15 | 6 | 15 | 55-41 | 51 |
| 6 | ОФИ | 33 | 10 | 11 | 12 | 37-41 | 41 |
| 7 | Волос | 36 | 11 | 7 | 18 | 35-66 | 40 |
| 8 | Атромитос | 33 | 9 | 11 | 13 | 34-36 | 38 |
| 9 | Янина | 33 | 7 | 13 | 13 | 33-50 | 34 |
| 10 | Астерас | 33 | 5 | 16 | 12 | 23-36 | 31 |
| 11 | Панетоликос | 33 | 7 | 9 | 17 | 32-53 | 30 |
| 12 | Ламия | 33 | 5 | 14 | 14 | 23-53 | 29 |
| 13 | Ионикос | 33 | 6 | 9 | 18 | 24-51 | 27 |
| 14 | Левадиакос | 33 | 4 | 14 | 15 | 25-48 | 26 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Седрик Бакамбу | Олимпиакос | 18 |
| 2 | Ливай Гарсия | АЕК | 14 |
| 3 | Николаос Карелис | Панетоликос | 13 |
| 4 | Андраж Шпорар | Панатинаикос | 11 |
| 5 | Луис Пальма | Арис | 11 |
| 6 | Родриго Эррамуспе | Янина | 9 |
| 7 | Пеп Бьель | Олимпиакос | 9 |
| 8 | Орбелин Пинеда | АЕК | 9 |
| 9 | Мият Гачинович | АЕК | 9 |
| 10 | Айтор Канталапьедра | Панатинаикос | 8 |