| 22.05 | |||||
| Панетоликос |
|
1:0 |
|
Пансерраикос | |
| Апостолопулос 37 | |||||
| 22.05 | |||||
| Калитея |
|
3:0 |
|
Ламия | |
| Альфарела 12, 54, Сойри 59 | |||||
| 22.05 | |||||
| Левадиакос |
|
3:2 |
|
Волос | |
| Ожбольт 27, Зини 47, 54 - Комба 20, Милетич 62 | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 32 | 23 | 6 | 3 | 58-22 | 75 |
| 2 | Панатинаикос | 32 | 17 | 8 | 7 | 42-32 | 59 |
| 3 | ПАОК | 32 | 18 | 4 | 10 | 62-37 | 58 |
| 4 | Арис | 32 | 16 | 8 | 8 | 42-32 | 56 |
| 5 | АЕК | 32 | 16 | 5 | 11 | 48-28 | 53 |
| 6 | Левадиакос | 36 | 13 | 11 | 12 | 50-43 | 50 |
| 7 | Панетоликос | 36 | 13 | 9 | 14 | 29-31 | 48 |
| 8 | Астерас | 32 | 13 | 5 | 14 | 35-40 | 44 |
| 9 | Атромитос | 32 | 12 | 7 | 13 | 39-37 | 43 |
| 10 | Волос | 36 | 11 | 6 | 19 | 36-52 | 39 |
| 11 | ОФИ | 32 | 10 | 8 | 14 | 40-47 | 38 |
| 12 | Пансерраикос | 36 | 10 | 7 | 19 | 40-61 | 37 |
| 13 | Калитея | 36 | 8 | 12 | 16 | 36-52 | 36 |
| 14 | Ламия | 36 | 4 | 8 | 24 | 21-64 | 20 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Хефте Бетанкор | Пансерраикос | 19 |
| 2 | Аюб Эль-Кааби | Олимпиакос | 18 |
| 3 | Лоренцо Морон - Лорен | Арис | 18 |
| 4 | Амброзини Кабаса - Зини | Левадиакос | 14 |
| 5 | Мохамед Мади Камара | ПАОК | 9 |
| 6 | Мигель Альфарела | Калитея | 9 |
| 7 | Андрия Живкович | ПАОК | 8 |
| 8 | Ален Ожбольт | Левадиакос | 8 |
| 9 | Франциско Шикинью | Олимпиакос | 8 |
| 10 | Хуан Саласар | Пансерраикос | 8 |