| 22.04 16:00 | |||||
| Пансерраикос |
|
-:- |
|
Атромитос | |
| - | |||||
| 22.04 17:00 | |||||
| Лариса |
|
-:- |
|
Кифисия | |
| - | |||||
| 22.04 20:00 | |||||
| Астерас |
|
-:- |
|
Панетоликос | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК | 28 | 20 | 6 | 2 | 53-17 | 66 |
| 2 | Олимпиакос | 28 | 18 | 7 | 3 | 47-12 | 61 |
| 3 | ПАОК | 28 | 17 | 6 | 5 | 52-21 | 57 |
| 4 | Панатинаикос | 28 | 14 | 8 | 6 | 44-28 | 50 |
| 5 | Левадиакос | 28 | 12 | 7 | 9 | 52-40 | 43 |
| 6 | ОФИ | 28 | 11 | 3 | 14 | 37-46 | 36 |
| 7 | Атромитос | 29 | 8 | 10 | 11 | 30-33 | 34 |
| 8 | Арис | 28 | 7 | 13 | 8 | 24-30 | 34 |
| 9 | Волос | 28 | 9 | 5 | 14 | 29-42 | 32 |
| 10 | Панетоликос | 29 | 8 | 6 | 15 | 29-43 | 30 |
| 11 | Кифисия | 29 | 6 | 11 | 12 | 33-44 | 29 |
| 12 | Лариса | 29 | 5 | 10 | 14 | 27-47 | 25 |
| 13 | Пансерраикос | 29 | 6 | 6 | 17 | 21-58 | 24 |
| 14 | Астерас | 29 | 4 | 10 | 15 | 25-42 | 22 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Аюб Эль-Кааби | Олимпиакос | 17 |
| 2 | Лука Йович | АЕК | 16 |
| 3 | Мехди Тареми | Олимпиакос | 10 |
| 4 | Ален Ожбольт | Левадиакос | 10 |
| 5 | Эдди Сальседо | ОФИ | 9 |
| 6 | Таксиархис Фунтас | ОФИ | 8 |
| 7 | Магомед Оздоев | ПАОК | 7 |
| 8 | Гиоргос Якумакис | ПАОК | 7 |
| 9 | Тьяго Нусс | ОФИ | 7 |
| 10 | Яннис Константелиас | ПАОК | 6 |