| 26.04 16:00 | |||||
| Кифисия |
|
-:- |
|
Панетоликос | |
| - | |||||
| 26.04 18:00 | |||||
| Атромитос |
|
-:- |
|
Астерас | |
| - | |||||
| 26.04 20:00 | |||||
| Лариса |
|
-:- |
|
Пансерраикос | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК | 28 | 20 | 6 | 2 | 53-17 | 66 |
| 2 | Олимпиакос | 28 | 18 | 7 | 3 | 47-12 | 61 |
| 3 | ПАОК | 28 | 17 | 6 | 5 | 52-21 | 57 |
| 4 | Панатинаикос | 28 | 14 | 8 | 6 | 44-28 | 50 |
| 5 | Левадиакос | 28 | 12 | 7 | 9 | 52-40 | 43 |
| 6 | Атромитос | 30 | 9 | 10 | 11 | 34-33 | 37 |
| 7 | ОФИ | 28 | 11 | 3 | 14 | 37-46 | 36 |
| 8 | Арис | 28 | 7 | 13 | 8 | 24-30 | 34 |
| 9 | Волос | 28 | 9 | 5 | 14 | 29-42 | 32 |
| 10 | Панетоликос | 30 | 8 | 6 | 16 | 30-45 | 30 |
| 11 | Кифисия | 30 | 6 | 12 | 12 | 34-45 | 30 |
| 12 | Лариса | 30 | 5 | 11 | 14 | 28-48 | 26 |
| 13 | Астерас | 30 | 5 | 10 | 15 | 27-43 | 25 |
| 14 | Пансерраикос | 30 | 6 | 6 | 18 | 21-62 | 24 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Аюб Эль-Кааби | Олимпиакос | 17 |
| 2 | Лука Йович | АЕК | 16 |
| 3 | Мехди Тареми | Олимпиакос | 10 |
| 4 | Ален Ожбольт | Левадиакос | 10 |
| 5 | Эдди Сальседо | ОФИ | 9 |
| 6 | Таксиархис Фунтас | ОФИ | 8 |
| 7 | Магомед Оздоев | ПАОК | 7 |
| 8 | Гиоргос Якумакис | ПАОК | 7 |
| 9 | Тьяго Нусс | ОФИ | 7 |
| 10 | Яннис Константелиас | ПАОК | 6 |