Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 31 | 20 | 9 | 2 | 47-14 | 69 |
| 2 | ЦСКА | 31 | 21 | 3 | 7 | 60-27 | 66 |
| 3 | Спартак | 30 | 16 | 7 | 7 | 49-36 | 55 |
| 4 | Торпедо | 30 | 14 | 8 | 8 | 47-32 | 50 |
| 5 | Крылья Советов | 30 | 15 | 4 | 11 | 39-32 | 49 |
| 6 | Шинник | 30 | 13 | 8 | 9 | 42-37 | 47 |
| 7 | Сатурн | 30 | 13 | 8 | 9 | 41-37 | 47 |
| 8 | Динамо | 30 | 12 | 6 | 12 | 38-33 | 42 |
| 9 | Ротор | 30 | 11 | 5 | 14 | 27-34 | 38 |
| 10 | Зенит | 30 | 8 | 9 | 13 | 36-42 | 33 |
| 11 | Ростов | 30 | 7 | 10 | 13 | 29-49 | 31 |
| 12 | Алания | 30 | 8 | 6 | 16 | 31-42 | 30 |
| 13 | Уралан | 30 | 6 | 11 | 13 | 32-42 | 29 |
| 14 | Москва | 30 | 6 | 10 | 14 | 20-39 | 28 |
| 15 | Анжи | 30 | 5 | 10 | 15 | 22-43 | 25 |
| 16 | Сокол | 30 | 5 | 8 | 17 | 24-45 | 22 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ролан Гусев | ЦСКА | 15 |
| 2 | Дмитрий Кириченко | ЦСКА | 15 |
| 3 | Александр Кержаков | Зенит | 14 |
| 4 | Владимир Бесчастных | Спартак | 12 |
| 5 | Андрей Каряка | Крылья Советов | 12 |
| 6 | Игорь Семшов | Торпедо | 11 |
| 7 | Робертас Пошкус | Крылья Советов | 11 |
| 8 | Сергей Рогачев | Сатурн | 11 |
| 9 | Александр Ширко | Торпедо | 10 |
| 10 | Зураб Циклаури | Уралан | 10 |
| 11 | Дмитрий Сычев | Спартак | 9 |
| 12 | Валерий Кечинов | Сатурн / Шинник | 8 |
| 13 | Джамбулад Базаев | Зенит / Алания | 8 |
| 14 | Вадим Евсеев | Локомотив | 7 |
| 15 | Дмитрий Лоськов | Локомотив | 7 |
| 16 | Руслан Пименов | Локомотив | 7 |
| 17 | Денис Попов | ЦСКА | 7 |
| 18 | Валерий Есипов | Ротор | 7 |
| 19 | Михаил Ашветия | Алания | 7 |
| 20 | Дмитрий Александрович Смирнов | Москва | 7 |