Москва

Москва
  И В Н П M О
6 30 10 13 7 41-37 43
    Чемпионат 2006 Всего в сезоне 2006 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Сергей Семак 28 7 40 9 456 102 72 15 619 130 1976.02.27 Россия
2 Олег Кузьмин 28 1 38 1 349 14 136 9 430 19 1981.05.09 Россия
3 Дмитрий Кириченко 29 12 37 14 377 129 63 30 442 149 1977.01.17 Россия
4 Роман Адамов 27 8 37 12 255 69 76 29 292 80 1982.06.21 Россия
5 Дмитрий Годунок 27 0 36 0 100 3 118 4 131 5 1976.01.04 Россия
6 Раду Ребежа 25 0 35 0 251 4 111 3 287 4 1973.06.08 Молдавия
7 Томаш Чижек 27 1 34 1 146 20 73 6 170 24 1978.11.27 Чехия
8 Петр Быстров 26 2 34 5 295 27 88 10 357 34 1979.07.15 Россия
9 Эктор Бракамонте 24 3 33 5 206 46 171 46 236 57 1978.02.16 Аргентина
10 Станислав Иванов 23 1 29 1 147 9 131 10 168 10 1980.10.07 Молдавия
11 Айзек Окоронкво 20 2 29 2 138 3 69 2 156 3 1978.05.01 Нигерия
12 Юрий Жевнов 19 -20 28 -25 179 -184 143 -127 211 -206 1981.04.17 Белоруссия
13 Алексей Мелешин 22 1 23 1 219 20 87 11 259 26 1976.01.30 Россия
14 Дамиан Горавски 13 0 20 0 57 3 48 2 67 3 1979.01.04 Польша
15 Помпилиу Стойка 13 0 19 0 101 0 99 0 113 0 1976.09.10 Румыния
16 Джерри-Кристиан Тчуйсе 14 0 17 0 177 2 80 2 213 2 1975.01.13 Камерун
17 Дмитрий Голубов 7 0 17 1 43 4 33 3 60 5 1985.06.24 Россия
18 Пабло Баррьентос 8 2 15 6 33 6 41 10 41 10 1985.01.17 Аргентина
19 Сергей Козко 12 -17 14 -19 75 -80 29 -45 93 -112 1975.04.12 Россия
20 Мариуш Йоп 9 0 13 0 86 4 99 4 99 4 1978.08.03 Польша
21 Кирилл Набабкин 6 0 7 0 301 4 80 0 409 5 1986.09.08 Россия
22 Вячеслав Данилин 2 0 3 1 9 0 14 3 14 3 1984.03.14 Россия
23 Александр Сухов 1 0 2 0 137 3 3 0 151 3 1986.01.03 Россия
24 Андрей Луканченков 1 0 2 0 5 0 4 0 11 0 1986.02.07 Россия
Последние матчи
  • 26.11 РПЛ МОСКВА - Сатурн - 2:1 (СЕМАК 12 КИРИЧЕНКО 31 - САБИТОВ 71)
  • 18.11 РПЛ Томь - МОСКВА - 1:0 (КЛИМОВ 68)
  • 08.11 РПЛ Динамо - МОСКВА - 1:1 (ДЕРЛЕЙ 61 - КИРИЧЕНКО 65)
  • 04.11 РПЛ Торпедо - МОСКВА - 0:2 (КИРИЧЕНКО 55 БЫСТРОВ 69)
  • 29.10 РПЛ Зенит - МОСКВА - 1:1 (АРШАВИН 14 - БЫСТРОВ 90)
  • 25.10 РПЛ ЦСКА - МОСКВА - 2:1 (ВАГНЕР 25 45 - АДАМОВ 31)
  • 22.10 РПЛ МОСКВА - Рубин - 0:5 (СИБАЙЯ 4 ДОМИНГЕС 7 32 53 КАЛИСТО 39)
  • 14.10 РПЛ Локомотив - МОСКВА - 0:1 (БАРРЬЕНТОС 77)
  • 01.10 РПЛ МОСКВА - Спартак - 3:3 (АДАМОВ 68 74п СЕМАК 87 - ПАВЛЮЧЕНКО 35 ШИШКИН 66 КОВАЧ 76)
  • 24.09 РПЛ Спартак Н - МОСКВА - 2:2 (ПИЛИПЧУК 58 ЮРИЧ 81 - КИРИЧЕНКО 22 83)