Москва

Москва
  И В Н П M О
6 30 13 9 8 39-28 48
    Чемпионат 2009 Всего в сезоне 2009 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Юрий Жевнов 29 -27 32 -28 179 -184 143 -127 211 -206 1981.04.17 Белоруссия
2 Алексей Ребко 27 5 32 5 124 11 51 7 149 11 1986.04.23 Россия
3 Кирилл Набабкин 28 0 30 0 301 4 80 0 409 5 1986.09.08 Россия
4 Александр Самедов 27 5 29 5 386 56 53 9 517 78 1984.07.19 Россия
5 Эдгарас Чеснаускис 25 4 27 6 158 18 44 9 185 24 1984.02.05 Литва
6 Александр Епуряну 25 2 27 2 150 9 87 4 181 12 1986.09.27 Молдавия
7 Дмитрий Тарасов 25 2 27 3 242 15 29 3 299 20 1987.03.18 Россия
8 Александр Шешуков 25 1 27 1 224 5 42 1 263 6 1983.04.15 Россия
9 Звонимир Вукич 24 3 26 3 27 5 30 5 30 5 1979.07.19 Сербия
10 Мартин Якубко 23 8 23 8 151 23 24 8 156 25 1980.02.26 Словакия
11 Игорь Стрелков 21 1 22 2 83 11 38 3 96 14 1982.03.21 Россия
12 Александр Ставпец 19 0 21 0 105 2 41 2 120 6 1989.07.04 Россия
13 Айзек Окоронкво 20 0 20 0 138 3 69 2 156 3 1978.05.01 Нигерия
14 Акес Дакоста 17 0 19 0 76 0 25 0 80 0 1984.12.31 Кот- д`Ивуар
15 Бранислав Крунич 16 2 17 2 96 9 63 5 110 14 1979.01.28 Босния
16 Гия Григалава 14 0 16 0 191 5 18 0 224 6 1989.08.05 Россия
17 Эктор Бракамонте 13 2 13 2 206 46 171 46 236 57 1978.02.16 Аргентина
18 Александр Маренич 9 1 13 1 36 5 12 1 45 5 1989.04.29 Россия
19 Павел Голышев 10 2 12 2 105 14 36 4 123 15 1987.07.07 Россия
20 Бранко Илич 6 0 6 0 17 0 6 0 20 0 1983.02.06 Словения
21 Андрей Васянович 5 0 5 0 18 0 5 0 19 0 1988.08.13 Россия
22 Мариуш Йоп 3 0 3 0 86 4 99 4 99 4 1978.08.03 Польша
23 Артур Рылов 2 0 2 0 13 0 4 0 16 1 1989.04.12 Россия
24 Антон Амельченко 1 -1 1 -1 50 -60 18 -26 58 -70 1985.03.27 Россия
Последние матчи
  • 29.11 РПЛ МОСКВА - Динамо - 1:2 (КОЛОДИН 42-авт - КОЛОДИН 7 ФЕРНАНДЕС 35)
  • 21.11 РПЛ МОСКВА - Спартак Н - 0:2 (СИРАДЗЕ 25 АСИЛЬДАРОВ 52)
  • 07.11 РПЛ Кубань - МОСКВА - 3:3 (ДЖИОЕВ 69 ТРАОРЕ 73 ДРАМАН 82 - РЕБКО 29 87 ЯКУБКО 35)
  • 31.10 РПЛ МОСКВА - Зенит - 1:0 (ШЕШУКОВ 85)
  • 25.10 РПЛ ЦСКА - МОСКВА - 1:3 (НЕЦИД 83 - ТАРАСОВ 10 РЕБКО 20п ЕПУРЯНУ 39)
  • 18.10 РПЛ МОСКВА - Крылья Советов - 2:1 (ГОЛЫШЕВ 41 РЕБКО 77п - КОЛЛЕР 52)
  • 03.10 РПЛ Ростов - МОСКВА - 2:2 (АКИМОВ 41 ЛЕБЕДЕНКО 58 - РЕБКО 71 ЯКУБКО 89)
  • 26.09 РПЛ МОСКВА - Химки - 3:0 (ЯКУБКО 43 ГОЛЫШЕВ 61 ВУКИЧ 80п)
  • 19.09 РПЛ Локомотив - МОСКВА - 1:0 (СЫЧЕВ 45п)
  • 12.09 РПЛ МОСКВА - Амкар - 0:2 (БЕЛОРУКОВ 8 АФАНАСЬЕВ 90)