2024-25 2025-26

Акрон

Акрон
  И В Н П M О
9 30 10 5 15 39-55 35
    Чемпионат 2024-25 Всего в сезоне 2024-25 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г П О И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Алекса Джурасович 30 0 0 0 33 0 38 1 44 1 45 1 2002.12.23 Сербия
2 Стефан Лончар 29 6 7 13 31 6 45 9 53 9 54 9 1996.02.19 Черногория
3 Жоао Эсковаль 28 2 0 2 30 2 39 2 46 2 47 2 1997.05.08 Португалия
4 Солтмурад Бакаев 25 3 4 7 30 3 108 8 47 4 127 10 1999.08.05 Россия
5 Кирилл Данилин 25 1 3 4 29 1 25 1 30 1 31 1 2002.11.13 Россия
6 Максим Кузьмин 25 0 5 5 29 0 72 2 48 0 93 3 1996.06.01 Россия
7 Владимир Хубулов 24 5 2 7 29 6 61 8 29 6 80 11 2001.03.02 Россия
8 Константин Савичев 26 1 2 3 28 1 74 2 47 2 91 4 1994.03.06 Россия
9 Беншимол Тавареш 19 3 5 8 25 3 29 6 39 10 40 12 2001.12.29 Португалия
10 Марат Бокоев 17 1 0 1 25 1 33 1 45 1 46 1 2001.07.17 Россия
11 Артем Дзюба 22 9 9 18 24 10 459 174 39 15 634 244 1988.08.22 Россия
12 Дмитрий Пестряков 17 2 0 2 23 2 33 7 40 8 41 8 2006.12.08 Россия
13 Торо Фернандес 19 0 1 1 22 0 65 1 40 0 81 2 1999.07.12 Боливия
14 Сергей Андреевич Волков 18 -34 0 -40 22 -46 18 -34 27 -48 27 -48 1995.05.10 Россия
15 Пауло Витор 16 0 0 0 19 0 16 0 19 0 19 0 2001.07.19 Бразилия
16 Александр Васютин 15 -19 0 -21 18 -21 22 -28 22 -28 35 -42 1995.03.04 Россия
17 Владимир Москвичев 10 0 0 1 18 1 17 0 18 1 28 1 2000.03.02 Россия
18 Иван Тимошенко 11 1 1 2 16 2 12 1 16 2 20 2 1999.05.09 Россия
19 Шерзод Эсанов 9 0 0 0 16 1 9 0 16 1 16 1 2003.02.01 Узбекистан
20 Вячеслав Бардыбахин 8 0 0 0 15 0 8 0 15 0 15 0 2002.05.25 Россия
21 Боян Димоски 9 0 0 0 14 0 9 0 14 0 14 0 2001.11.23 Македония
22 Сергей Алексеевич Грибов 9 0 1 2 14 1 9 0 14 1 14 1 2005.02.10 Россия
23 Максим Палиенко 8 1 0 1 14 2 21 1 18 2 40 4 1994.10.18 Россия
24 Ионуц Неделчару 12 0 0 0 13 0 94 2 34 1 109 2 1996.04.25 Румыния
25 Артур Галоян 7 1 1 2 11 1 23 1 11 1 43 3 1999.06.25 Россия
26 Арсений Дмитриев 5 0 0 1 9 1 10 0 18 1 19 1 2007.07.18 Россия
27 Ифет Джаковац 8 2 0 2 8 2 22 2 26 2 27 2 1997.12.05 Сербия
28 Никита Баранок 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 2004.03.31 Белоруссия
29 Мавис Чибота 2 0 0 0 5 0 2 0 5 0 5 0 1996.05.07 Конго
30 Максим Болдырев 1 0 0 0 4 0 13 1 20 1 21 1 2004.03.31 Россия
31 Абу-Саид Эльдарушев 1 1 1 1 1 1 3 1 6 2 8 2 2001.10.17 Россия
32 Дмитрий Нагаев 0 0 0 0 1 -1 0 0 1 -1 1 -1 2003.03.19 Россия
Последние матчи
  • 24.05 РПЛ АКРОН - Локомотив - 1:4 (Беншимол 85 (Галоян) - Батраков 24(п) (Морозов), Воробьев 48 (Карпукас, Сильянов), Пиняев 62 (Морозов), Дмитриев 90+(а) (Сулейманов, Раков))
  • 18.05 РПЛ Динамо - АКРОН - 2:1 (Фомин 16 (Бителло), Маухуб 90+1 (Скопинцев) - Галоян 80 (Дзюба, Хубулов))
  • 11.05 РПЛ АКРОН - Терек - 3:2 (Пестряков 17 (Дзюба), Джаковац 45+4 (Лончар, Дзюба), Хубулов 85 (Беншимол) - Талал 8 (Мелкадзе), Мелкадзе 72 (Адамов, Самородов))
  • 02.05 РПЛ АКРОН - Динамо Мх - 1:0 (Дзюба 74 (Беншимол))
  • 27.04 РПЛ Химки - АКРОН - 2:2 (Савичев 25(а) (З.Бакаев), Вера 29(п) (З.Бакаев) - Дзюба 12 (Т.Фернандес), Эсковаль 67 (Дзюба))
  • 19.04 РПЛ АКРОН - Спартак - 2:3 (Дзюба 23(п), Пестряков 29 (Дзюба) - Бонгонда 39 (Ливай, Маркиньос), Джурасович 61(а) (Бонгонда), Барко 90+4(п). На 45+6-й минуте Барко не реализовал пенальти (вратарь).)
  • 13.04 РПЛ АКРОН - Факел - 1:0 (Дзюба 72(п) (Беншимол))
  • 05.04 РПЛ Краснодар - АКРОН - 1:0 (Кайо 50 (Оласа))
  • 31.03 РПЛ АКРОН - Ростов - 2:3 (Бокоев 32 (Бакаев), Джаковац 89 (Грибов, Дзюба) - Осипенко 44 (Вахания), Мохебби 62 (Роналдо), Сако 87 (Щетинин). На 41-й минуте Осипенко не реализовал пенальти (вратарь).)
  • 16.03 РПЛ АКРОН - ЦСКА - 1:2 (Хубулов 64 (Кузьмин) - Глебов 36 (Бистрович, Круговой), Гуарирапа 59 (Акинфеев))