Локомотив

Локомотив
  И В Н П M О
6 30 15 8 7 51-41 53
    Чемпионат 2024-25 Всего в сезоне 2024-25 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г П О И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Тимур Сулейманов 29 1 2 3 40 7 131 24 72 17 165 37 2000.03.17 Россия
2 Дмитрий Воробьев 30 12 4 16 39 13 100 34 59 22 129 37 1997.11.28 Россия
3 Сергей Пиняев 28 5 9 14 38 11 110 16 96 17 150 26 2004.11.02 Россия
4 Максим Ненахов 28 0 0 0 38 1 136 1 131 2 174 2 1998.12.13 Россия
5 Алексей Батраков 29 14 8 22 37 15 50 25 65 30 71 33 2005.06.09 Россия
6 Александр Сильянов 26 0 1 1 36 0 117 5 99 3 158 6 2001.02.17 Россия
7 Дмитрий Баринов 26 0 5 5 35 0 211 12 274 14 295 14 1996.09.11 Россия
8 Артем Карпукас 25 1 3 4 34 1 96 4 125 4 131 4 2002.06.13 Россия
9 Илья Самошников 24 4 2 6 33 4 109 8 70 5 140 10 1997.11.14 Россия
10 Владислав Сарвели 23 2 5 7 33 3 96 16 60 7 127 22 1997.10.01 Россия
11 Наяир Тикнизян 23 2 3 5 33 2 126 13 122 15 165 17 1999.05.12 Армения
12 Жерзино Ньямси 22 4 1 5 30 4 37 5 54 5 55 5 1997.01.22 Франция
13 Вадим Раков 20 2 3 5 29 4 40 7 46 4 58 9 2005.01.09 Россия
14 Илья Лантратов 22 -35 0 -33 23 -35 140 -198 78 -99 159 -217 1995.11.11 Россия
15 Сесар Монтес 16 0 1 1 20 2 32 1 38 3 39 3 1997.02.24 Мексика
16 Эдгар Севикян 14 0 1 1 20 1 51 5 20 0 70 7 2001.08.08 Россия
17 Артем Тимофеев 13 1 0 1 20 1 171 18 24 1 203 18 1994.01.12 Россия
18 Антон Митрюшкин 8 -6 0 -10 18 -18 36 -50 34 -37 50 -73 1996.02.08 Россия
19 Лукас Фассон 11 0 0 0 13 0 48 1 63 1 64 1 2001.05.30 Бразилия
20 Данила Годяев 10 0 0 0 13 0 13 0 18 0 19 0 2004.04.20 Россия
21 Егор Погостнов 7 0 0 0 13 2 24 1 36 3 37 3 2004.03.01 Россия
22 Евгений Морозов 10 1 2 3 12 1 68 5 53 3 88 6 2001.02.14 Россия
23 Никита Салтыков 6 0 0 0 11 0 39 4 21 0 58 5 2004.08.11 Россия
24 Марио Митай 1 0 1 1 4 0 36 0 49 0 49 0 2003.08.06 Албания
25 Дмитрий Радиковский 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 1 2005.06.04 Россия
26 Станислав Топинка 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2006.01.18 Россия
Последние матчи
  • 24.05 РПЛ Акрон - ЛОКОМОТИВ - 1:4 (Беншимол 85 (Галоян) - Батраков 24(п) (Морозов), Воробьев 48 (Карпукас, Сильянов), Пиняев 62 (Морозов), Дмитриев 90+(а) (Сулейманов, Раков))
  • 19.05 РПЛ ЛОКОМОТИВ - ЦСКА - 2:2 (Воробьев 10 (Пиняев), 25 - Гуарирапа 47 (Обляков, Келлвен), Кисляк 80 (Пьянич))
  • 11.05 РПЛ Факел - ЛОКОМОТИВ - 0:1 (Воробьев 22 (Пиняев))
  • 03.05 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Оренбург - 1:1 (Пиняев 57 (Сарвели) - Татаев 66 (Башич))
  • 30.04 КР ЛОКОМОТИВ - Ростов - 0:2 (Осипенко 27(п), Голенков 87)
  • 26.04 РПЛ Ростов - ЛОКОМОТИВ - 1:1 (Щетинин 23 - Батраков 75(п) (Сулейманов))
  • 19.04 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Нижний Новгород - 3:0 (Воробьев 45+3 (Раков), Пиняев 56 (Воробьев), Карпукас 90+6)
  • 15.04 КР ЛОКОМОТИВ - Терек - 2:1 (Воробьев 44, Погостнов 45 - Руис Диас 8)
  • 12.04 РПЛ Рубин - ЛОКОМОТИВ - 1:0 (Шабанхаджай 50)
  • 05.04 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Зенит - 1:1 (Батраков 62 (Баринов) - Соболев 85 (Глушенков))