Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Акрон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Факел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Балтика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Крылья Советов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Зенит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Динамо Мх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Родина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Оренбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Рубин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Ростов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Терек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Денис Адамов | Зенит | 0 |
| 2 | Ваня Дркушич | Зенит | 0 |
| 3 | Игорь Дивеев | Зенит | 0 |
| 4 | Флоренсио Мота - Нино | Зенит | 0 |
| 5 | Габриэль Вега | Зенит | 0 |
| 6 | Вильмар Барриос | Зенит | 0 |
| 7 | Маркус Вендел | Зенит | 0 |
| 8 | Густаво Мантуан | Зенит | 0 |
| 9 | Максим Глушенков | Зенит | 0 |
| 10 | Педро Энрике Силва | Зенит | 0 |
| 11 | Александр Соболев | Зенит | 0 |
| 12 | Филипе Августо | Зенит | 0 |
| 13 | Джон Джон | Зенит | 0 |
| 14 | Андрей Мостовой | Зенит | 0 |
| 15 | Кевин Андраде | Зенит | 0 |
| 16 | Сергей Евгеньевич Волков | Зенит | 0 |
| 17 | Кристофер Мартинс | Спартак | 0 |
| 18 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 0 |
| 19 | Эсекьель Барко | Спартак | 0 |
| 20 | Пабло Солари | Спартак | 0 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Денис Адамов | Зенит | 0 |
| 2 | Ваня Дркушич | Зенит | 0 |
| 3 | Игорь Дивеев | Зенит | 0 |
| 4 | Флоренсио Мота - Нино | Зенит | 0 |
| 5 | Габриэль Вега | Зенит | 0 |
| 6 | Вильмар Барриос | Зенит | 0 |
| 7 | Маркус Вендел | Зенит | 0 |
| 8 | Густаво Мантуан | Зенит | 0 |
| 9 | Максим Глушенков | Зенит | 0 |
| 10 | Педро Энрике Силва | Зенит | 0 |
| 11 | Александр Соболев | Зенит | 0 |
| 12 | Филипе Августо | Зенит | 0 |
| 13 | Джон Джон | Зенит | 0 |
| 14 | Андрей Мостовой | Зенит | 0 |
| 15 | Кевин Андраде | Зенит | 0 |
| 16 | Сергей Евгеньевич Волков | Зенит | 0 |
| 17 | Кристофер Мартинс | Спартак | 0 |
| 18 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 0 |
| 19 | Эсекьель Барко | Спартак | 0 |
| 20 | Пабло Солари | Спартак | 0 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Денис Адамов | Зенит | 0 |
| 2 | Ваня Дркушич | Зенит | 0 |
| 3 | Игорь Дивеев | Зенит | 0 |
| 4 | Флоренсио Мота - Нино | Зенит | 0 |
| 5 | Габриэль Вега | Зенит | 0 |
| 6 | Вильмар Барриос | Зенит | 0 |
| 7 | Маркус Вендел | Зенит | 0 |
| 8 | Густаво Мантуан | Зенит | 0 |
| 9 | Максим Глушенков | Зенит | 0 |
| 10 | Педро Энрике Силва | Зенит | 0 |
| 11 | Александр Соболев | Зенит | 0 |
| 12 | Филипе Августо | Зенит | 0 |
| 13 | Джон Джон | Зенит | 0 |
| 14 | Андрей Мостовой | Зенит | 0 |
| 15 | Кевин Андраде | Зенит | 0 |
| 16 | Сергей Евгеньевич Волков | Зенит | 0 |
| 17 | Кристофер Мартинс | Спартак | 0 |
| 18 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 0 |
| 19 | Эсекьель Барко | Спартак | 0 |
| 20 | Пабло Солари | Спартак | 0 |