| 09.10 19:30 | |||||
| Ростов |
|
-:- |
|
Акрон | |
| - | |||||
| 10.10 13:00 | |||||
| Оренбург |
|
-:- |
|
Динамо Мх | |
| - | |||||
| 10.10 15:15 | |||||
| Факел |
|
-:- |
|
Локомотив | |
| - | |||||
| 10.10 17:30 | |||||
| Крылья Советов |
|
-:- |
|
Спартак | |
| - | |||||
| 10.10 19:30 | |||||
| Краснодар |
|
-:- |
|
Зенит | |
| - | |||||
| 11.10 14:00 | |||||
| Терек |
|
-:- |
|
Балтика | |
| - | |||||
| 11.10 16:30 | |||||
| ЦСКА |
|
-:- |
|
Родина | |
| - | |||||
| 11.10 19:30 | |||||
| Рубин |
|
-:- |
|
Динамо | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 9 | 6 | 3 | 0 | 14-7 | 21 |
| 2 | Спартак | 9 | 6 | 1 | 2 | 16-7 | 19 |
| 3 | Динамо | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-8 | 19 |
| 4 | ЦСКА | 9 | 5 | 4 | 0 | 15-9 | 19 |
| 5 | Зенит | 9 | 6 | 0 | 3 | 19-9 | 18 |
| 6 | Динамо Мх | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-15 | 12 |
| 7 | Рубин | 9 | 2 | 6 | 1 | 12-11 | 12 |
| 8 | Балтика | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-12 | 11 |
| 9 | Крылья Советов | 9 | 2 | 5 | 2 | 13-14 | 11 |
| 10 | Терек | 9 | 2 | 4 | 3 | 13-13 | 10 |
| 11 | Оренбург | 9 | 1 | 6 | 2 | 7-10 | 9 |
| 12 | Ростов | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-17 | 8 |
| 13 | Акрон | 9 | 1 | 5 | 3 | 11-18 | 8 |
| 14 | Локомотив | 9 | 1 | 4 | 4 | 8-11 | 7 |
| 15 | Родина | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-22 | 5 |
| 16 | Факел | 9 | 0 | 3 | 6 | 6-13 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Соболев | Зенит | 7 |
| 2 | Максим Глушенков | Зенит | 6 |
| 3 | Гамид Агаларов | Динамо Мх | 5 |
| 4 | Манфред Угальде | Спартак | 4 |
| 5 | Иван Обляков | ЦСКА | 4 |
| 6 | Константин Тюкавин | Динамо | 4 |
| 7 | Беншимол Тавареш | Акрон | 4 |
| 8 | Жак Сиве | Рубин | 4 |
| 9 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 4 |
| 10 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 3 |
| 11 | Амар Рахманович | Крылья Советов | 3 |
| 12 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 3 |
| 13 | Артем Максименко | Родина | 3 |
| 14 | Эгаш Касинтура | Терек | 3 |
| 15 | Георгий Мелкадзе | Терек | 3 |
| 16 | Андерсон Арройо | Рубин | 3 |
| 17 | Мирлинд Даку | Рубин / Спартак | 3 |
| 18 | Жубал Роша | Краснодар | 3 |
| 19 | Никита Кривцов | Краснодар | 3 |
| 20 | Пабло Солари | Спартак | 2 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 5 |
| 2 | Эсекьель Барко | Спартак | 5 |
| 3 | Эгаш Касинтура | Терек | 5 |
| 4 | Максим Глушенков | Зенит | 4 |
| 5 | Педро Энрике Силва | Зенит | 4 |
| 6 | Александр Соболев | Зенит | 4 |
| 7 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 4 |
| 8 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 9 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 4 |
| 10 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 3 |
| 11 | Матвей Кисляк | ЦСКА | 3 |
| 12 | Жоао Бителло | Динамо | 3 |
| 13 | Ярослав Гладышев | Динамо | 3 |
| 14 | Иван Сергеев | Динамо | 3 |
| 15 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 3 |
| 16 | Торо Фернандес | Акрон | 3 |
| 17 | Даниил Лесовой | Динамо Мх | 3 |
| 18 | Лечи Садулаев | Терек | 3 |
| 19 | Дмитрий Воробьев | Краснодар | 3 |
| 20 | Мохаммед Аззи | Динамо Мх / ЦСКА | 3 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Соболев | Зенит | 11 |
| 2 | Максим Глушенков | Зенит | 10 |
| 3 | Эгаш Касинтура | Терек | 8 |
| 4 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 7 |
| 5 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 6 |
| 6 | Эсекьель Барко | Спартак | 6 |
| 7 | Манфред Угальде | Спартак | 6 |
| 8 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 6 |
| 9 | Беншимол Тавареш | Акрон | 6 |
| 10 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 6 |
| 11 | Иван Обляков | ЦСКА | 5 |
| 12 | Константин Тюкавин | Динамо | 5 |
| 13 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 5 |
| 14 | Гамид Агаларов | Динамо Мх | 5 |
| 15 | Лечи Садулаев | Терек | 5 |
| 16 | Педро Энрике Силва | Зенит | 4 |
| 17 | Пабло Солари | Спартак | 4 |
| 18 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 19 | Ярослав Гладышев | Динамо | 4 |
| 20 | Виктор Окишор | Динамо | 4 |