| 23.10 19:30 | |||||
| Терек |
|
-:- |
|
Оренбург | |
| - | |||||
| 24.10 12:45 | |||||
| Акрон |
|
-:- |
|
Динамо | |
| - | |||||
| 24.10 15:00 | |||||
| Факел |
|
-:- |
|
Родина | |
| - | |||||
| 24.10 17:15 | |||||
| Рубин |
|
-:- |
|
Крылья Советов | |
| - | |||||
| 24.10 19:30 | |||||
| Краснодар |
|
-:- |
|
Балтика | |
| - | |||||
| 25.10 13:45 | |||||
| Ростов |
|
-:- |
|
Локомотив | |
| - | |||||
| 25.10 16:00 | |||||
| ЦСКА |
|
-:- |
|
Спартак | |
| - | |||||
| 25.10 18:30 | |||||
| Зенит |
|
-:- |
|
Динамо Мх | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 11 | 8 | 1 | 2 | 17-9 | 25 |
| 2 | Зенит | 11 | 8 | 0 | 3 | 25-13 | 24 |
| 3 | Спартак | 11 | 7 | 2 | 2 | 21-8 | 23 |
| 4 | ЦСКА | 11 | 6 | 4 | 1 | 19-12 | 22 |
| 5 | Краснодар | 11 | 6 | 4 | 1 | 19-13 | 22 |
| 6 | Динамо Мх | 11 | 4 | 1 | 6 | 16-20 | 13 |
| 7 | Балтика | 11 | 3 | 4 | 4 | 14-12 | 13 |
| 8 | Оренбург | 11 | 2 | 7 | 2 | 13-12 | 13 |
| 9 | Ростов | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-17 | 12 |
| 10 | Крылья Советов | 11 | 2 | 6 | 3 | 15-17 | 12 |
| 11 | Рубин | 11 | 2 | 6 | 3 | 12-16 | 12 |
| 12 | Локомотив | 11 | 2 | 5 | 4 | 16-14 | 11 |
| 13 | Терек | 11 | 2 | 5 | 4 | 15-16 | 11 |
| 14 | Акрон | 11 | 1 | 6 | 4 | 12-20 | 9 |
| 15 | Родина | 11 | 1 | 3 | 7 | 12-27 | 6 |
| 16 | Факел | 11 | 1 | 3 | 7 | 8-19 | 6 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 9 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 8 |
| 3 | Иван Обляков | ЦСКА | 7 |
| 4 | Манфред Угальде | Спартак | 6 |
| 5 | Константин Тюкавин | Динамо | 5 |
| 6 | Гамид Агаларов | Динамо Мх | 5 |
| 7 | Мирлинд Даку | Рубин / Спартак | 5 |
| 8 | Беншимол Тавареш | Акрон | 4 |
| 9 | Жак Сиве | Рубин | 4 |
| 10 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 4 |
| 11 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 4 |
| 12 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 4 |
| 13 | Пабло Солари | Спартак | 3 |
| 14 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 3 |
| 15 | Николай Титков | Балтика / Локомотив | 3 |
| 16 | Виктор Окишор | Динамо | 3 |
| 17 | Амар Рахманович | Крылья Советов | 3 |
| 18 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 3 |
| 19 | Мартин Крамарич | Крылья Советов | 3 |
| 20 | Артем Максименко | Родина | 3 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эсекьель Барко | Спартак | 7 |
| 2 | Максим Глушенков | Зенит | 6 |
| 3 | Педро Энрике Силва | Зенит | 6 |
| 4 | Александр Соболев | Зенит | 6 |
| 5 | Эгаш Касинтура | Терек | 6 |
| 6 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 5 |
| 7 | Данил Круговой | ЦСКА | 4 |
| 8 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 4 |
| 9 | Матвей Кисляк | ЦСКА | 4 |
| 10 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 4 |
| 11 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 12 | Жоао Бителло | Динамо | 4 |
| 13 | Ярослав Гладышев | Динамо | 4 |
| 14 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 4 |
| 15 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 4 |
| 16 | Артем Карпукас | Локомотив / Зенит | 4 |
| 17 | Дуглас Аугусто | Краснодар | 4 |
| 18 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 4 |
| 19 | Пабло Солари | Спартак | 3 |
| 20 | Игорь Дмитриев | Спартак | 3 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 15 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 14 |
| 3 | Иван Обляков | ЦСКА | 9 |
| 4 | Эгаш Касинтура | Терек | 9 |
| 5 | Эсекьель Барко | Спартак | 8 |
| 6 | Манфред Угальде | Спартак | 8 |
| 7 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 8 |
| 8 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 7 |
| 9 | Константин Тюкавин | Динамо | 7 |
| 10 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 7 |
| 11 | Педро Энрике Силва | Зенит | 6 |
| 12 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 6 |
| 13 | Пабло Солари | Спартак | 6 |
| 14 | Беншимол Тавареш | Акрон | 6 |
| 15 | Лечи Садулаев | Терек | 6 |
| 16 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 6 |
| 17 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 6 |
| 18 | Николай Комличенко | Локомотив | 6 |
| 19 | Данил Круговой | ЦСКА | 5 |
| 20 | Николай Титков | Балтика / Локомотив | 5 |