| 31.10 15:15 | |||||
| Рубин |
|
-:- |
|
Факел | |
| - | |||||
| 31.10 17:30 | |||||
| Динамо |
|
-:- |
|
Терек | |
| - | |||||
| 31.10 19:45 | |||||
| Родина |
|
-:- |
|
Краснодар | |
| - | |||||
| 01.11 13:00 | |||||
| Оренбург |
|
-:- |
|
ЦСКА | |
| - | |||||
| 01.11 15:15 | |||||
| Динамо Мх |
|
-:- |
|
Ростов | |
| - | |||||
| 01.11 17:30 | |||||
| Балтика |
|
-:- |
|
Акрон | |
| - | |||||
| 01.11 19:45 | |||||
| Локомотив |
|
-:- |
|
Спартак | |
| - | |||||
| 02.11 18:00 | |||||
| Крылья Советов |
|
-:- |
|
Зенит | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 12 | 9 | 0 | 3 | 27-13 | 27 |
| 2 | Динамо | 12 | 8 | 1 | 3 | 18-12 | 25 |
| 3 | ЦСКА | 12 | 7 | 4 | 1 | 21-12 | 25 |
| 4 | Спартак | 12 | 7 | 2 | 3 | 21-10 | 23 |
| 5 | Краснодар | 12 | 6 | 5 | 1 | 20-14 | 23 |
| 6 | Оренбург | 12 | 3 | 7 | 2 | 14-12 | 16 |
| 7 | Ростов | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-17 | 15 |
| 8 | Крылья Советов | 12 | 3 | 6 | 3 | 17-17 | 15 |
| 9 | Балтика | 12 | 3 | 5 | 4 | 15-13 | 14 |
| 10 | Динамо Мх | 12 | 4 | 1 | 7 | 16-22 | 13 |
| 11 | Акрон | 12 | 2 | 6 | 4 | 15-21 | 12 |
| 12 | Рубин | 12 | 2 | 6 | 4 | 12-18 | 12 |
| 13 | Локомотив | 12 | 2 | 5 | 5 | 16-16 | 11 |
| 14 | Терек | 12 | 2 | 5 | 5 | 15-17 | 11 |
| 15 | Родина | 12 | 2 | 3 | 7 | 13-27 | 9 |
| 16 | Факел | 12 | 1 | 3 | 8 | 8-20 | 6 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 10 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 8 |
| 3 | Иван Обляков | ЦСКА | 7 |
| 4 | Манфред Угальде | Спартак | 6 |
| 5 | Константин Тюкавин | Динамо | 5 |
| 6 | Гамид Агаларов | Динамо Мх | 5 |
| 7 | Мирлинд Даку | Рубин / Спартак | 5 |
| 8 | Амар Рахманович | Крылья Советов | 4 |
| 9 | Беншимол Тавареш | Акрон | 4 |
| 10 | Жак Сиве | Рубин | 4 |
| 11 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 4 |
| 12 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 4 |
| 13 | Джон Кордоба | Краснодар | 4 |
| 14 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 4 |
| 15 | Пабло Солари | Спартак | 3 |
| 16 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 3 |
| 17 | Николай Титков | Балтика / Локомотив | 3 |
| 18 | Виктор Окишор | Динамо | 3 |
| 19 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 3 |
| 20 | Мартин Крамарич | Крылья Советов | 3 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эсекьель Барко | Спартак | 7 |
| 2 | Максим Глушенков | Зенит | 6 |
| 3 | Педро Энрике Силва | Зенит | 6 |
| 4 | Александр Соболев | Зенит | 6 |
| 5 | Эгаш Касинтура | Терек | 6 |
| 6 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 5 |
| 7 | Данил Круговой | ЦСКА | 5 |
| 8 | Матвей Кисляк | ЦСКА | 5 |
| 9 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 5 |
| 10 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 4 |
| 11 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 4 |
| 12 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 13 | Жоао Бителло | Динамо | 4 |
| 14 | Ярослав Гладышев | Динамо | 4 |
| 15 | Иван Сергеев | Динамо | 4 |
| 16 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 4 |
| 17 | Артем Карпукас | Локомотив / Зенит | 4 |
| 18 | Дуглас Аугусто | Краснодар | 4 |
| 19 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 4 |
| 20 | Константин Кучаев | Ростов | 4 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 16 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 14 |
| 3 | Иван Обляков | ЦСКА | 9 |
| 4 | Эгаш Касинтура | Терек | 9 |
| 5 | Эсекьель Барко | Спартак | 8 |
| 6 | Манфред Угальде | Спартак | 8 |
| 7 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 8 |
| 8 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 8 |
| 9 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 7 |
| 10 | Константин Тюкавин | Динамо | 7 |
| 11 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 7 |
| 12 | Педро Энрике Силва | Зенит | 6 |
| 13 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 6 |
| 14 | Пабло Солари | Спартак | 6 |
| 15 | Данил Круговой | ЦСКА | 6 |
| 16 | Ярослав Гладышев | Динамо | 6 |
| 17 | Беншимол Тавареш | Акрон | 6 |
| 18 | Лечи Садулаев | Терек | 6 |
| 19 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 6 |
| 20 | Джон Кордоба | Краснодар | 6 |