| 06.11 19:30 | |||||
| Локомотив |
|
-:- |
|
Рубин | |
| - | |||||
| 07.11 14:00 | |||||
| Факел |
|
-:- |
|
Динамо | |
| - | |||||
| 07.11 16:30 | |||||
| Терек |
|
-:- |
|
Родина | |
| - | |||||
| 07.11 19:30 | |||||
| Краснодар |
|
-:- |
|
ЦСКА | |
| - | |||||
| 08.11 14:00 | |||||
| Крылья Советов |
|
-:- |
|
Оренбург | |
| - | |||||
| 08.11 16:15 | |||||
| Спартак |
|
-:- |
|
Акрон | |
| - | |||||
| 08.11 18:30 | |||||
| Зенит |
|
-:- |
|
Ростов | |
| - | |||||
| 08.11 20:45 | |||||
| Балтика |
|
-:- |
|
Динамо Мх | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 13 | 10 | 0 | 3 | 30-13 | 30 |
| 2 | Динамо | 13 | 9 | 1 | 3 | 20-12 | 28 |
| 3 | Спартак | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-10 | 26 |
| 4 | ЦСКА | 13 | 7 | 5 | 1 | 21-12 | 26 |
| 5 | Краснодар | 13 | 6 | 5 | 2 | 21-16 | 23 |
| 6 | Ростов | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-17 | 18 |
| 7 | Балтика | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-14 | 17 |
| 8 | Оренбург | 13 | 3 | 8 | 2 | 14-12 | 17 |
| 9 | Крылья Советов | 13 | 3 | 6 | 4 | 17-20 | 15 |
| 10 | Рубин | 13 | 3 | 6 | 4 | 13-18 | 15 |
| 11 | Динамо Мх | 13 | 4 | 1 | 8 | 16-25 | 13 |
| 12 | Родина | 13 | 3 | 3 | 7 | 15-28 | 12 |
| 13 | Акрон | 13 | 2 | 6 | 5 | 16-23 | 12 |
| 14 | Локомотив | 13 | 2 | 5 | 6 | 16-20 | 11 |
| 15 | Терек | 13 | 2 | 5 | 6 | 15-19 | 11 |
| 16 | Факел | 13 | 1 | 3 | 9 | 8-21 | 6 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 10 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 10 |
| 3 | Манфред Угальде | Спартак | 7 |
| 4 | Иван Обляков | ЦСКА | 7 |
| 5 | Константин Тюкавин | Динамо | 6 |
| 6 | Гамид Агаларов | Динамо Мх | 5 |
| 7 | Мирлинд Даку | Рубин / Спартак | 5 |
| 8 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 5 |
| 9 | Амар Рахманович | Крылья Советов | 4 |
| 10 | Беншимол Тавареш | Акрон | 4 |
| 11 | Жак Сиве | Рубин | 4 |
| 12 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 4 |
| 13 | Джон Кордоба | Краснодар | 4 |
| 14 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 4 |
| 15 | Пабло Солари | Спартак | 3 |
| 16 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 3 |
| 17 | Николай Титков | Балтика / Локомотив | 3 |
| 18 | Виктор Окишор | Динамо | 3 |
| 19 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 3 |
| 20 | Мартин Крамарич | Крылья Советов | 3 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 8 |
| 2 | Эсекьель Барко | Спартак | 8 |
| 3 | Александр Соболев | Зенит | 7 |
| 4 | Педро Энрике Силва | Зенит | 6 |
| 5 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 6 |
| 6 | Эгаш Касинтура | Терек | 6 |
| 7 | Данил Круговой | ЦСКА | 5 |
| 8 | Матвей Кисляк | ЦСКА | 5 |
| 9 | Жоао Бителло | Динамо | 5 |
| 10 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 5 |
| 11 | Артем Карпукас | Локомотив / Зенит | 5 |
| 12 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 5 |
| 13 | Пабло Солари | Спартак | 4 |
| 14 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 4 |
| 15 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 4 |
| 16 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 17 | Ярослав Гладышев | Динамо | 4 |
| 18 | Иван Сергеев | Динамо | 4 |
| 19 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 4 |
| 20 | Дуглас Аугусто | Краснодар | 4 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 18 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 17 |
| 3 | Эсекьель Барко | Спартак | 10 |
| 4 | Манфред Угальде | Спартак | 9 |
| 5 | Иван Обляков | ЦСКА | 9 |
| 6 | Константин Тюкавин | Динамо | 9 |
| 7 | Эгаш Касинтура | Терек | 9 |
| 8 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 9 |
| 9 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 8 |
| 10 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 8 |
| 11 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 7 |
| 12 | Пабло Солари | Спартак | 7 |
| 13 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 7 |
| 14 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 7 |
| 15 | Педро Энрике Силва | Зенит | 6 |
| 16 | Данил Круговой | ЦСКА | 6 |
| 17 | Ярослав Гладышев | Динамо | 6 |
| 18 | Беншимол Тавареш | Акрон | 6 |
| 19 | Артем Карпукас | Локомотив / Зенит | 6 |
| 20 | Лечи Садулаев | Терек | 6 |