| 20.11 19:30 | |||||
| Ростов |
|
-:- |
|
Крылья Советов | |
| - | |||||
| 21.11 13:00 | |||||
| Оренбург |
|
-:- |
|
Балтика | |
| - | |||||
| 21.11 15:15 | |||||
| Акрон |
|
-:- |
|
Факел | |
| - | |||||
| 21.11 17:30 | |||||
| Рубин |
|
-:- |
|
Зенит | |
| - | |||||
| 21.11 19:45 | |||||
| ЦСКА |
|
-:- |
|
Терек | |
| - | |||||
| 22.11 14:00 | |||||
| Динамо |
|
-:- |
|
Краснодар | |
| - | |||||
| 22.11 16:30 | |||||
| Динамо Мх |
|
-:- |
|
Спартак | |
| - | |||||
| 22.11 19:00 | |||||
| Родина |
|
-:- |
|
Локомотив | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 14 | 10 | 1 | 3 | 32-15 | 31 |
| 2 | Динамо | 14 | 10 | 1 | 3 | 22-13 | 31 |
| 3 | Спартак | 14 | 9 | 2 | 3 | 27-11 | 29 |
| 4 | Краснодар | 14 | 7 | 5 | 2 | 25-18 | 26 |
| 5 | ЦСКА | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-16 | 26 |
| 6 | Ростов | 14 | 5 | 4 | 5 | 18-19 | 19 |
| 7 | Крылья Советов | 14 | 4 | 6 | 4 | 19-20 | 18 |
| 8 | Рубин | 14 | 4 | 6 | 4 | 14-18 | 18 |
| 9 | Балтика | 14 | 4 | 5 | 5 | 17-15 | 17 |
| 10 | Оренбург | 14 | 3 | 8 | 3 | 14-14 | 17 |
| 11 | Динамо Мх | 14 | 5 | 1 | 8 | 17-25 | 16 |
| 12 | Терек | 14 | 3 | 5 | 6 | 16-19 | 14 |
| 13 | Родина | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-29 | 12 |
| 14 | Акрон | 14 | 2 | 6 | 6 | 17-25 | 12 |
| 15 | Локомотив | 14 | 2 | 5 | 7 | 16-21 | 11 |
| 16 | Факел | 14 | 1 | 3 | 10 | 9-23 | 6 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 10 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 10 |
| 3 | Манфред Угальде | Спартак | 7 |
| 4 | Иван Обляков | ЦСКА | 7 |
| 5 | Константин Тюкавин | Динамо | 7 |
| 6 | Джон Кордоба | Краснодар | 6 |
| 7 | Амар Рахманович | Крылья Советов | 5 |
| 8 | Гамид Агаларов | Динамо Мх | 5 |
| 9 | Мирлинд Даку | Рубин / Спартак | 5 |
| 10 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 5 |
| 11 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 5 |
| 12 | Беншимол Тавареш | Акрон | 4 |
| 13 | Жак Сиве | Рубин | 4 |
| 14 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 4 |
| 15 | Пабло Солари | Спартак | 3 |
| 16 | Данил Пруцев | Спартак | 3 |
| 17 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 3 |
| 18 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 3 |
| 19 | Николай Титков | Балтика / Локомотив | 3 |
| 20 | Виктор Окишор | Динамо | 3 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эсекьель Барко | Спартак | 10 |
| 2 | Максим Глушенков | Зенит | 9 |
| 3 | Александр Соболев | Зенит | 7 |
| 4 | Педро Энрике Силва | Зенит | 6 |
| 5 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 6 |
| 6 | Жоао Бителло | Динамо | 6 |
| 7 | Артем Карпукас | Локомотив / Зенит | 6 |
| 8 | Эгаш Касинтура | Терек | 6 |
| 9 | Данил Круговой | ЦСКА | 5 |
| 10 | Матвей Кисляк | ЦСКА | 5 |
| 11 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 5 |
| 12 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 5 |
| 13 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 5 |
| 14 | Дмитрий Воробьев | Краснодар | 5 |
| 15 | Кристиан Алвес | Краснодар | 5 |
| 16 | Пабло Солари | Спартак | 4 |
| 17 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 4 |
| 18 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 19 | Ярослав Гладышев | Динамо | 4 |
| 20 | Иван Сергеев | Динамо | 4 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 19 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 17 |
| 3 | Эсекьель Барко | Спартак | 12 |
| 4 | Константин Тюкавин | Динамо | 10 |
| 5 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 10 |
| 6 | Джон Кордоба | Краснодар | 10 |
| 7 | Манфред Угальде | Спартак | 9 |
| 8 | Иван Обляков | ЦСКА | 9 |
| 9 | Эгаш Касинтура | Терек | 9 |
| 10 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 8 |
| 11 | Иван Олейников | Крылья Советов / ЦСКА | 8 |
| 12 | Кристиан Алвес | Краснодар | 8 |
| 13 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 8 |
| 14 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 7 |
| 15 | Пабло Солари | Спартак | 7 |
| 16 | Артем Карпукас | Локомотив / Зенит | 7 |
| 17 | Эдуардо Томпсон | Оренбург | 7 |
| 18 | Педро Энрике Силва | Зенит | 6 |
| 19 | Данил Круговой | ЦСКА | 6 |
| 20 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 6 |