Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
| 2 | Спартак | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 3 | Краснодар | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 4 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 5 | Динамо Мх | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 6 | Оренбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 7 | Локомотив | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 8 | Терек | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 9 | Динамо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 10 | Крылья Советов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 11 | Факел | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 12 | Балтика | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 13 | Ростов | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 14 | Рубин | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 15 | Родина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 16 | Акрон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Соболев | Зенит | 2 |
| 2 | Густаво Мантуан | Зенит | 1 |
| 3 | Филипе Августо | Зенит | 1 |
| 4 | Джон Джон | Зенит | 1 |
| 5 | Кристофер Мартинс | Спартак | 1 |
| 6 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 1 |
| 7 | Данил Пруцев | Спартак | 1 |
| 8 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 1 |
| 9 | Оффор Ннамди | Балтика | 1 |
| 10 | Вячеслав Якимов | Факел | 1 |
| 11 | Александр Сандрачук | Динамо Мх | 1 |
| 12 | Зелимхан Бакаев | Локомотив | 1 |
| 13 | Эральд Максути | Терек | 1 |
| 14 | Мирлинд Даку | Рубин | 1 |
| 15 | Никита Кривцов | Краснодар | 1 |
| 16 | Хуан Боселли | Краснодар | 1 |
| 17 | Кристиан Алвес | Краснодар | 1 |
| 18 | Руслан Куль | Оренбург | 1 |
| 19 | Андрей Касаджиков | Оренбург | 1 |
| 20 | Виктор Мелехин | Ростов | 1 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Маркус Вендел | Зенит | 2 |
| 2 | Эсекьель Барко | Спартак | 2 |
| 3 | Максим Глушенков | Зенит | 1 |
| 4 | Педро Энрике Силва | Зенит | 1 |
| 5 | Александр Соболев | Зенит | 1 |
| 6 | Роман Зобнин | Спартак | 1 |
| 7 | Александер Джику | Спартак | 1 |
| 8 | Данил Круговой | ЦСКА | 1 |
| 9 | Матия Попович | ЦСКА | 1 |
| 10 | Натан Гассама | Балтика | 1 |
| 11 | Мингиян Бевеев | Балтика | 1 |
| 12 | Ильнур Альшин | Факел | 1 |
| 13 | Даниил Лесовой | Динамо Мх | 1 |
| 14 | Эгаш Касинтура | Терек | 1 |
| 15 | Евгений Ставер | Рубин | 1 |
| 16 | Станислав Агкацев | Краснодар | 1 |
| 17 | Дуглас Аугусто | Краснодар | 1 |
| 18 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 1 |
| 19 | Хуан Боселли | Краснодар | 1 |
| 20 | Андрей Касаджиков | Оренбург | 1 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Соболев | Зенит | 3 |
| 2 | Маркус Вендел | Зенит | 2 |
| 3 | Эсекьель Барко | Спартак | 2 |
| 4 | Андрей Касаджиков | Оренбург | 2 |
| 5 | Густаво Мантуан | Зенит | 1 |
| 6 | Максим Глушенков | Зенит | 1 |
| 7 | Педро Энрике Силва | Зенит | 1 |
| 8 | Филипе Августо | Зенит | 1 |
| 9 | Джон Джон | Зенит | 1 |
| 10 | Кристофер Мартинс | Спартак | 1 |
| 11 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 1 |
| 12 | Роман Зобнин | Спартак | 1 |
| 13 | Александер Джику | Спартак | 1 |
| 14 | Данил Пруцев | Спартак | 1 |
| 15 | Данил Круговой | ЦСКА | 1 |
| 16 | Матия Попович | ЦСКА | 1 |
| 17 | Натан Гассама | Балтика | 1 |
| 18 | Мингиян Бевеев | Балтика | 1 |
| 19 | Ильнур Альшин | Факел | 1 |
| 20 | Даниил Лесовой | Динамо Мх | 1 |