Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
| 2 | Краснодар | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 |
| 3 | Спартак | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
| 4 | Динамо Мх | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
| 5 | ЦСКА | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 6 | Ростов | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
| 7 | Балтика | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 8 | Рубин | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| 9 | Оренбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
| 10 | Крылья Советов | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| 11 | Локомотив | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 12 | Терек | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 13 | Динамо | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 14 | Факел | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
| 15 | Родина | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
| 16 | Акрон | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 3 |
| 2 | Никита Кривцов | Краснодар | 3 |
| 3 | Александр Соболев | Зенит | 2 |
| 4 | Мирлинд Даку | Рубин | 2 |
| 5 | Густаво Мантуан | Зенит | 1 |
| 6 | Филипе Августо | Зенит | 1 |
| 7 | Джон Джон | Зенит | 1 |
| 8 | Кристофер Мартинс | Спартак | 1 |
| 9 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 1 |
| 10 | Эсекьель Барко | Спартак | 1 |
| 11 | Кристофер Ву | Спартак | 1 |
| 12 | Данил Пруцев | Спартак | 1 |
| 13 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 1 |
| 14 | Матия Попович | ЦСКА | 1 |
| 15 | Николай Титков | Балтика | 1 |
| 16 | Оффор Ннамди | Балтика | 1 |
| 17 | Артур Гомес | Динамо | 1 |
| 18 | Максим Витюгов | Крылья Советов | 1 |
| 19 | Арсений Дмитриев | Акрон | 1 |
| 20 | Вячеслав Якимов | Факел | 1 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Соболев | Зенит | 3 |
| 2 | Эсекьель Барко | Спартак | 3 |
| 3 | Маркус Вендел | Зенит | 2 |
| 4 | Педро Энрике Силва | Зенит | 2 |
| 5 | Натан Гассама | Балтика | 2 |
| 6 | Назми Грипши | Рубин | 2 |
| 7 | Андрей Лангович | Ростов | 2 |
| 8 | Максим Глушенков | Зенит | 1 |
| 9 | Джон Джон | Зенит | 1 |
| 10 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 1 |
| 11 | Роман Зобнин | Спартак | 1 |
| 12 | Александер Джику | Спартак | 1 |
| 13 | Данил Круговой | ЦСКА | 1 |
| 14 | Матия Попович | ЦСКА | 1 |
| 15 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 1 |
| 16 | Мингиян Бевеев | Балтика | 1 |
| 17 | Иван Сергеев | Динамо | 1 |
| 18 | Николай Рассказов | Крылья Советов | 1 |
| 19 | Михайло Баньяц | Крылья Советов | 1 |
| 20 | Константин Марадишвили | Акрон | 1 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Соболев | Зенит | 5 |
| 2 | Максим Глушенков | Зенит | 4 |
| 3 | Эсекьель Барко | Спартак | 4 |
| 4 | Андрей Лангович | Ростов | 3 |
| 5 | Маркус Вендел | Зенит | 2 |
| 6 | Педро Энрике Силва | Зенит | 2 |
| 7 | Джон Джон | Зенит | 2 |
| 8 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 2 |
| 9 | Матия Попович | ЦСКА | 2 |
| 10 | Натан Гассама | Балтика | 2 |
| 11 | Никита Сергеевич Глушков | Динамо Мх | 2 |
| 12 | Эгаш Касинтура | Терек | 2 |
| 13 | Назми Грипши | Рубин | 2 |
| 14 | Никита Кривцов | Краснодар | 2 |
| 15 | Кристиан Алвес | Краснодар | 2 |
| 16 | Андрей Касаджиков | Оренбург | 2 |
| 17 | Густаво Мантуан | Зенит | 1 |
| 18 | Филипе Августо | Зенит | 1 |
| 19 | Кристофер Мартинс | Спартак | 1 |
| 20 | Роман Зобнин | Спартак | 1 |