Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 9 |
| 2 | Зенит | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 6 |
| 3 | Спартак | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| 4 | Балтика | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
| 5 | Динамо Мх | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| 6 | ЦСКА | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
| 7 | Ростов | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 8 | Рубин | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| 9 | Динамо | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 10 | Оренбург | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
| 11 | Родина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 |
| 12 | Локомотив | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| 13 | Терек | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| 14 | Крылья Советов | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 |
| 15 | Факел | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| 16 | Акрон | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 4 |
| 2 | Никита Кривцов | Краснодар | 3 |
| 3 | Александр Соболев | Зенит | 2 |
| 4 | Мирлинд Даку | Рубин / Спартак | 2 |
| 5 | Артур Гарибян | Родина | 2 |
| 6 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 2 |
| 7 | Густаво Мантуан | Зенит | 1 |
| 8 | Филипе Августо | Зенит | 1 |
| 9 | Джон Джон | Зенит | 1 |
| 10 | Кристофер Мартинс | Спартак | 1 |
| 11 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 1 |
| 12 | Эсекьель Барко | Спартак | 1 |
| 13 | Кристофер Ву | Спартак | 1 |
| 14 | Манфред Угальде | Спартак | 1 |
| 15 | Данил Пруцев | Спартак | 1 |
| 16 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 1 |
| 17 | Матия Попович | ЦСКА | 1 |
| 18 | Николай Титков | Балтика | 1 |
| 19 | Оффор Ннамди | Балтика | 1 |
| 20 | Эльдар Чивич | Балтика | 1 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Соболев | Зенит | 3 |
| 2 | Эсекьель Барко | Спартак | 3 |
| 3 | Иван Сергеев | Динамо | 3 |
| 4 | Маркус Вендел | Зенит | 2 |
| 5 | Педро Энрике Силва | Зенит | 2 |
| 6 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 2 |
| 7 | Натан Гассама | Балтика | 2 |
| 8 | Мингиян Бевеев | Балтика | 2 |
| 9 | Виктор Окишор | Динамо | 2 |
| 10 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 2 |
| 11 | Назми Грипши | Рубин | 2 |
| 12 | Андрей Лангович | Ростов | 2 |
| 13 | Максим Глушенков | Зенит | 1 |
| 14 | Джон Джон | Зенит | 1 |
| 15 | Роман Зобнин | Спартак | 1 |
| 16 | Александер Джику | Спартак | 1 |
| 17 | Данил Круговой | ЦСКА | 1 |
| 18 | Матия Попович | ЦСКА | 1 |
| 19 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 1 |
| 20 | Сергей Варатынов | Балтика | 1 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 5 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 5 |
| 3 | Эсекьель Барко | Спартак | 4 |
| 4 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 3 |
| 5 | Иван Сергеев | Динамо | 3 |
| 6 | Андрей Лангович | Ростов | 3 |
| 7 | Артур Гарибян | Родина | 3 |
| 8 | Маркус Вендел | Зенит | 2 |
| 9 | Педро Энрике Силва | Зенит | 2 |
| 10 | Джон Джон | Зенит | 2 |
| 11 | Матия Попович | ЦСКА | 2 |
| 12 | Натан Гассама | Балтика | 2 |
| 13 | Мингиян Бевеев | Балтика | 2 |
| 14 | Виктор Окишор | Динамо | 2 |
| 15 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 2 |
| 16 | Никита Сергеевич Глушков | Динамо Мх | 2 |
| 17 | Эгаш Касинтура | Терек | 2 |
| 18 | Назми Грипши | Рубин | 2 |
| 19 | Никита Кривцов | Краснодар | 2 |
| 20 | Кристиан Алвес | Краснодар | 2 |