Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-4 | 15 |
| 2 | Спартак | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-4 | 12 |
| 3 | ЦСКА | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 11 |
| 4 | Зенит | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-4 | 9 |
| 5 | Динамо Мх | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 9 |
| 6 | Балтика | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 |
| 7 | Динамо | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 7 |
| 8 | Рубин | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-7 | 6 |
| 9 | Оренбург | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-6 | 6 |
| 10 | Ростов | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 5 |
| 11 | Терек | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-5 | 5 |
| 12 | Крылья Советов | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 |
| 13 | Родина | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-14 | 4 |
| 14 | Локомотив | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-7 | 3 |
| 15 | Акрон | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-13 | 2 |
| 16 | Факел | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 5 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 4 |
| 3 | Манфред Угальде | Спартак | 3 |
| 4 | Артем Максименко | Родина | 3 |
| 5 | Жак Сиве | Рубин | 3 |
| 6 | Никита Кривцов | Краснодар | 3 |
| 7 | Константин Тюкавин | Динамо | 2 |
| 8 | Антон Миранчук | Динамо | 2 |
| 9 | Никита Сергеевич Глушков | Динамо Мх | 2 |
| 10 | Гамид Агаларов | Динамо Мх | 2 |
| 11 | Икер Посо | Родина | 2 |
| 12 | Георгий Мелкадзе | Терек | 2 |
| 13 | Мирлинд Даку | Рубин / Спартак | 2 |
| 14 | Жубал Роша | Краснодар | 2 |
| 15 | Кристиан Алвес | Краснодар | 2 |
| 16 | Андрей Касаджиков | Оренбург | 2 |
| 17 | Тимур Сулейманов | Ростов | 2 |
| 18 | Артур Гарибян | Родина | 2 |
| 19 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 2 |
| 20 | Густаво Мантуан | Зенит | 1 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эсекьель Барко | Спартак | 5 |
| 2 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 4 |
| 3 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 4 | Александр Соболев | Зенит | 3 |
| 5 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 3 |
| 6 | Иван Сергеев | Динамо | 3 |
| 7 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 3 |
| 8 | Маркус Вендел | Зенит | 2 |
| 9 | Максим Глушенков | Зенит | 2 |
| 10 | Педро Энрике Силва | Зенит | 2 |
| 11 | Натан Гассама | Балтика | 2 |
| 12 | Виктор Окишор | Динамо | 2 |
| 13 | Никита Сергеевич Глушков | Динамо Мх | 2 |
| 14 | Хосе Йорди Рейна | Родина | 2 |
| 15 | Лечи Садулаев | Терек | 2 |
| 16 | Эгаш Касинтура | Терек | 2 |
| 17 | Назми Грипши | Рубин | 2 |
| 18 | Дмитрий Воробьев | Краснодар | 2 |
| 19 | Руслан Куль | Оренбург | 2 |
| 20 | Андрей Лангович | Ростов | 2 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 7 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 7 |
| 3 | Эсекьель Барко | Спартак | 6 |
| 4 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 5 |
| 5 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 4 |
| 6 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 7 | Никита Сергеевич Глушков | Динамо Мх | 4 |
| 8 | Артем Максименко | Родина | 4 |
| 9 | Артур Гарибян | Родина | 4 |
| 10 | Манфред Угальде | Спартак | 3 |
| 11 | Константин Тюкавин | Динамо | 3 |
| 12 | Иван Сергеев | Динамо | 3 |
| 13 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 3 |
| 14 | Икер Посо | Родина | 3 |
| 15 | Лечи Садулаев | Терек | 3 |
| 16 | Эгаш Касинтура | Терек | 3 |
| 17 | Жак Сиве | Рубин | 3 |
| 18 | Кристиан Алвес | Краснодар | 3 |
| 19 | Андрей Касаджиков | Оренбург | 3 |
| 20 | Андрей Лангович | Ростов | 3 |