Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 6 | 6 | 0 | 0 | 11-4 | 18 |
| 2 | Спартак | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 |
| 3 | Зенит | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-4 | 12 |
| 4 | ЦСКА | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-6 | 12 |
| 5 | Балтика | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 10 |
| 6 | Динамо | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 |
| 7 | Динамо Мх | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-9 | 9 |
| 8 | Рубин | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-8 | 9 |
| 9 | Оренбург | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-7 | 7 |
| 10 | Терек | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-8 | 6 |
| 11 | Крылья Советов | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | 6 |
| 12 | Ростов | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 5 |
| 13 | Родина | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-17 | 4 |
| 14 | Акрон | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-15 | 3 |
| 15 | Локомотив | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | 3 |
| 16 | Факел | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-7 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Глушенков | Зенит | 5 |
| 2 | Александр Соболев | Зенит | 5 |
| 3 | Манфред Угальде | Спартак | 3 |
| 4 | Иван Олейников | Крылья Советов | 3 |
| 5 | Артем Максименко | Родина | 3 |
| 6 | Георгий Мелкадзе | Терек | 3 |
| 7 | Мирлинд Даку | Рубин / Спартак | 3 |
| 8 | Жак Сиве | Рубин | 3 |
| 9 | Жубал Роша | Краснодар | 3 |
| 10 | Никита Кривцов | Краснодар | 3 |
| 11 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 2 |
| 12 | Оффор Ннамди | Балтика | 2 |
| 13 | Максим Осипенко | Динамо | 2 |
| 14 | Константин Тюкавин | Динамо | 2 |
| 15 | Антон Миранчук | Динамо | 2 |
| 16 | Никита Чернов | Крылья Советов | 2 |
| 17 | Беншимол Тавареш | Акрон | 2 |
| 18 | Никита Сергеевич Глушков | Динамо Мх | 2 |
| 19 | Вальдемиро Домингос | Динамо Мх | 2 |
| 20 | Гамид Агаларов | Динамо Мх | 2 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эсекьель Барко | Спартак | 5 |
| 2 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 4 |
| 3 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 4 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 4 |
| 5 | Эгаш Касинтура | Терек | 4 |
| 6 | Александр Соболев | Зенит | 3 |
| 7 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 3 |
| 8 | Иван Сергеев | Динамо | 3 |
| 9 | Лечи Садулаев | Терек | 3 |
| 10 | Юрий Горшков | Крылья Советов | 3 |
| 11 | Маркус Вендел | Зенит | 2 |
| 12 | Максим Глушенков | Зенит | 2 |
| 13 | Педро Энрике Силва | Зенит | 2 |
| 14 | Натан Гассама | Балтика | 2 |
| 15 | Виктор Окишор | Динамо | 2 |
| 16 | Максим Витюгов | Крылья Советов | 2 |
| 17 | Мартин Крамарич | Крылья Советов | 2 |
| 18 | Никита Сергеевич Глушков | Динамо Мх | 2 |
| 19 | Хосе Йорди Рейна | Родина | 2 |
| 20 | Назми Грипши | Рубин | 2 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Соболев | Зенит | 8 |
| 2 | Максим Глушенков | Зенит | 7 |
| 3 | Эсекьель Барко | Спартак | 6 |
| 4 | Эгаш Касинтура | Терек | 6 |
| 5 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 5 |
| 6 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 5 |
| 7 | Лечи Садулаев | Терек | 5 |
| 8 | Манфред Угальде | Спартак | 4 |
| 9 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 10 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 4 |
| 11 | Никита Сергеевич Глушков | Динамо Мх | 4 |
| 12 | Артем Максименко | Родина | 4 |
| 13 | Кристиан Алвес | Краснодар | 4 |
| 14 | Артур Гарибян | Родина | 4 |
| 15 | Константин Тюкавин | Динамо | 3 |
| 16 | Иван Сергеев | Динамо | 3 |
| 17 | Максим Витюгов | Крылья Советов | 3 |
| 18 | Иван Олейников | Крылья Советов | 3 |
| 19 | Беншимол Тавареш | Акрон | 3 |
| 20 | Икер Посо | Родина | 3 |