| 11.09 18:00 | |||||
| Крылья Советов |
|
-:- |
|
Родина | |
| - | |||||
| 12.09 14:00 | |||||
| Факел |
|
-:- |
|
Балтика | |
| - | |||||
| 12.09 16:15 | |||||
| Зенит |
|
-:- |
|
Локомотив | |
| - | |||||
| 12.09 18:30 | |||||
| Динамо |
|
-:- |
|
Оренбург | |
| - | |||||
| 12.09 20:45 | |||||
| ЦСКА |
|
-:- |
|
Рубин | |
| - | |||||
| 13.09 14:30 | |||||
| Терек |
|
-:- |
|
Динамо Мх | |
| - | |||||
| 13.09 17:00 | |||||
| Спартак |
|
-:- |
|
Ростов | |
| - | |||||
| 13.09 19:30 | |||||
| Краснодар |
|
-:- |
|
Акрон | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 7 | 6 | 1 | 0 | 13-6 | 19 |
| 2 | ЦСКА | 7 | 4 | 3 | 0 | 11-7 | 15 |
| 3 | Спартак | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-7 | 13 |
| 4 | Динамо | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-8 | 13 |
| 5 | Зенит | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-6 | 12 |
| 6 | Динамо Мх | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-9 | 12 |
| 7 | Балтика | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-7 | 10 |
| 8 | Рубин | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-9 | 10 |
| 9 | Ростов | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-11 | 8 |
| 10 | Оренбург | 7 | 1 | 5 | 1 | 7-9 | 8 |
| 11 | Терек | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-9 | 7 |
| 12 | Крылья Советов | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-12 | 7 |
| 13 | Локомотив | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-8 | 6 |
| 14 | Родина | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-19 | 4 |
| 15 | Акрон | 7 | 0 | 4 | 3 | 8-17 | 4 |
| 16 | Факел | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-10 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Соболев | Зенит | 6 |
| 2 | Максим Глушенков | Зенит | 5 |
| 3 | Жак Сиве | Рубин | 4 |
| 4 | Манфред Угальде | Спартак | 3 |
| 5 | Иван Обляков | ЦСКА | 3 |
| 6 | Иван Олейников | Крылья Советов | 3 |
| 7 | Беншимол Тавареш | Акрон | 3 |
| 8 | Гамид Агаларов | Динамо Мх | 3 |
| 9 | Артем Максименко | Родина | 3 |
| 10 | Эгаш Касинтура | Терек | 3 |
| 11 | Георгий Мелкадзе | Терек | 3 |
| 12 | Мирлинд Даку | Рубин / Спартак | 3 |
| 13 | Жубал Роша | Краснодар | 3 |
| 14 | Никита Кривцов | Краснодар | 3 |
| 15 | Данил Пруцев | Спартак | 2 |
| 16 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 2 |
| 17 | Оффор Ннамди | Балтика | 2 |
| 18 | Максим Осипенко | Динамо | 2 |
| 19 | Артур Гомес | Динамо | 2 |
| 20 | Константин Тюкавин | Динамо | 2 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 5 |
| 2 | Эсекьель Барко | Спартак | 5 |
| 3 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 4 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 4 |
| 5 | Эгаш Касинтура | Терек | 4 |
| 6 | Александр Соболев | Зенит | 3 |
| 7 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 3 |
| 8 | Иван Сергеев | Динамо | 3 |
| 9 | Лечи Садулаев | Терек | 3 |
| 10 | Дмитрий Воробьев | Краснодар | 3 |
| 11 | Юрий Горшков | Крылья Советов / Зенит | 3 |
| 12 | Маркус Вендел | Зенит | 2 |
| 13 | Максим Глушенков | Зенит | 2 |
| 14 | Педро Энрике Силва | Зенит | 2 |
| 15 | Манфред Угальде | Спартак | 2 |
| 16 | Данил Круговой | ЦСКА | 2 |
| 17 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 2 |
| 18 | Натан Гассама | Балтика | 2 |
| 19 | Ярослав Гладышев | Динамо | 2 |
| 20 | Виктор Окишор | Динамо | 2 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Соболев | Зенит | 9 |
| 2 | Максим Глушенков | Зенит | 7 |
| 3 | Эгаш Касинтура | Терек | 7 |
| 4 | Жозе Мартинс - Маркиньос | Спартак | 6 |
| 5 | Эсекьель Барко | Спартак | 6 |
| 6 | Манфред Угальде | Спартак | 5 |
| 7 | Лусиано Гонду | ЦСКА | 5 |
| 8 | Иван Олейников | Крылья Советов | 5 |
| 9 | Беншимол Тавареш | Акрон | 5 |
| 10 | Хуссем Мрезиг | Динамо Мх | 5 |
| 11 | Лечи Садулаев | Терек | 5 |
| 12 | Мингиян Бевеев | Балтика | 4 |
| 13 | Никита Сергеевич Глушков | Динамо Мх | 4 |
| 14 | Артем Максименко | Родина | 4 |
| 15 | Жак Сиве | Рубин | 4 |
| 16 | Жубал Роша | Краснодар | 4 |
| 17 | Кристиан Алвес | Краснодар | 4 |
| 18 | Артур Гарибян | Родина | 4 |
| 19 | Иван Обляков | ЦСКА | 3 |
| 20 | Константин Тюкавин | Динамо | 3 |