| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабиан Руис | 4 | 4 | 60 | 6 |
| 2 | Ферран Торрес | 4 | 3 | 53 | 21 |
| 3 | Витор Машаду - Витинья | 4 | 2 | 63 | 12 |
| 4 | Лукас Эрнандес | 4 | 1 | 69 | 4 |
| 5 | Магнес Аклиуш | 4 | 1 | 24 | 4 |
| 6 | Ашраф Хакими | 4 | 0 | 81 | 10 |
| 7 | Вильям Пачо | 4 | 0 | 38 | 2 |
| 8 | Матвей Сафонов | 4 | -5 | 21 | -27 |
| 9 | Десире Дуэ | 3 | 3 | 31 | 13 |
| 10 | Усман Дембеле | 3 | 3 | 82 | 31 |
| 11 | Жоао Невеш | 3 | 1 | 43 | 4 |
| 12 | Сенни Майулу | 3 | 1 | 18 | 5 |
| 13 | Илья Забарный | 3 | 0 | 22 | 0 |
| 14 | Лукас Бералдо | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 15 | Маркиньос | 2 | 0 | 122 | 9 |
| 16 | Мика Годтс | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 17 | Нуну Мендеш | 2 | 0 | 54 | 8 |
| 18 | Уоррен Заир-Эмери | 2 | 0 | 45 | 2 |
| 19 | Хвича Кварацхелия | 2 | 0 | 44 | 15 |
| 20 | Давид Боли | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Дро Фернандес | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Кентен Мбича | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Люка Динь | 1 | 0 | 33 | 1 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | 12 |
| 2 | Реал | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-7 | 12 |
| 3 | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 |
| 4 | Комо | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-6 | 9 |
| 5 | Барселона | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 9 |
| 6 | Ливерпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-10 | 9 |
| 7 | Астон Вилла | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | 9 |
| 8 | Манчестер Сити | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | 9 |
| 9 | Брюгге | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 9 |
| 10 | Спортинг | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
| 11 | Бетис | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 9 |
| 12 | Боруссия Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 |
| 13 | Бавария | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-5 | 8 |
| 14 | Штутгарт | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 |
| 15 | ЛАСК | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 6 |
| 16 | Интер | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 |
| 17 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 |
| 18 | Галатасарай | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 6 |
| 19 | Фенербахче | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-11 | 5 |
| 20 | Рома | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-8 | 4 |
| 21 | Викинг | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-10 | 4 |
| 22 | Шахтер | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
| 23 | Атлетико | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
| 24 | Буде-Глимт | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 |
| 25 | ПСВ Эйндховен | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
| 26 | Вильяреал | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-14 | 3 |
| 27 | Порту | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | 3 |
| 28 | Наполи | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 3 |
| 29 | Лейпциг | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 3 |
| 30 | АЕК | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 3 |
| 31 | Сабах | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 |
| 32 | Фейеноорд | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 3 |
| 33 | Ланс | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-16 | 3 |
| 34 | Славия Пр | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-9 | 1 |
| 35 | Лилль | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 |
| 36 | Слован | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасиос Дувикас | Комо | 6 |
| 2 | Николо Трезольди | Брюгге | 5 |
| 3 | Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | 5 |
| 4 | Алексей Батраков | Галатасарай | 4 |
| 5 | Дониэлл Мален | Рома | 4 |
| 6 | Килиан Мбаппе | Реал | 4 |
| 7 | Луис Суарес Чаррис | Спортинг | 4 |
| 8 | Рафинья Диас | Барселона | 4 |
| 9 | Серу Гирасси | Боруссия Д | 4 |
| 10 | Фабиан Руис | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 11 | Харри Кейн | Бавария | 4 |
| 12 | Эрмедин Демирович | Штутгарт | 4 |
| 13 | Алексис Макаллистер | Ливерпуль | 3 |
| 14 | Брэдли Баркола | Ливерпуль | 3 |
| 15 | Десире Дуэ | Пари Сен-Жермен | 3 |
| 16 | Ламин Ямаль | Барселона | 3 |
| 17 | Матеус Кунья | Манчестер Юнайтед | 3 |
| 18 | Николас Джексон | Астон Вилла | 3 |
| 19 | Николас Пас | Комо | 3 |
| 20 | Росс Баркли | Астон Вилла | 3 |