| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луис Суарес Чаррис | 4 | 4 | 20 | 9 |
| 2 | Исса Думбия | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Джени Катамо | 4 | 1 | 23 | 3 |
| 4 | Гонсало Инасио | 4 | 0 | 35 | 2 |
| 5 | Иван Фреснеда | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 6 | Максимилиано Вильчес | 4 | 0 | 25 | 3 |
| 7 | Серхи Альтимира | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Фотис Яннидис | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | Эдуардо Куарежма | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 10 | Жоао Симоэш | 3 | 0 | 18 | 0 |
| 11 | Луис Гильерме | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Силас Андерсен | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Родриго Саласар | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 14 | Джесси Дерри | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Нестори Иранкунда | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Флавио Гонсалвес | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Руи Силва | 2 | -1 | 15 | -18 |
| 18 | Кайке Перейра | 2 | -3 | 2 | -3 |
| 19 | Георгиос Ваяннидис | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Зено Дебаст | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 21 | Педро Лима | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Салвадор Блопа | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Эдуарду Фелисисиму | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | 12 |
| 2 | Реал | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-7 | 12 |
| 3 | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 |
| 4 | Комо | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-6 | 9 |
| 5 | Барселона | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 9 |
| 6 | Ливерпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-10 | 9 |
| 7 | Астон Вилла | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | 9 |
| 8 | Манчестер Сити | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | 9 |
| 9 | Брюгге | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 9 |
| 10 | Спортинг | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
| 11 | Бетис | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 9 |
| 12 | Боруссия Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 |
| 13 | Бавария | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-5 | 8 |
| 14 | Штутгарт | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 |
| 15 | ЛАСК | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 6 |
| 16 | Интер | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 |
| 17 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 |
| 18 | Галатасарай | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 6 |
| 19 | Фенербахче | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-11 | 5 |
| 20 | Рома | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-8 | 4 |
| 21 | Викинг | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-10 | 4 |
| 22 | Шахтер | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
| 23 | Атлетико | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
| 24 | Буде-Глимт | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 |
| 25 | ПСВ Эйндховен | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
| 26 | Вильяреал | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-14 | 3 |
| 27 | Порту | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | 3 |
| 28 | Наполи | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 3 |
| 29 | Лейпциг | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 3 |
| 30 | АЕК | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 3 |
| 31 | Сабах | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 |
| 32 | Фейеноорд | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 3 |
| 33 | Ланс | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-16 | 3 |
| 34 | Славия Пр | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-9 | 1 |
| 35 | Лилль | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 |
| 36 | Слован | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасиос Дувикас | Комо | 6 |
| 2 | Николо Трезольди | Брюгге | 5 |
| 3 | Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | 5 |
| 4 | Алексей Батраков | Галатасарай | 4 |
| 5 | Дониэлл Мален | Рома | 4 |
| 6 | Килиан Мбаппе | Реал | 4 |
| 7 | Луис Суарес Чаррис | Спортинг | 4 |
| 8 | Рафинья Диас | Барселона | 4 |
| 9 | Серу Гирасси | Боруссия Д | 4 |
| 10 | Фабиан Руис | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 11 | Харри Кейн | Бавария | 4 |
| 12 | Эрмедин Демирович | Штутгарт | 4 |
| 13 | Алексис Макаллистер | Ливерпуль | 3 |
| 14 | Брэдли Баркола | Ливерпуль | 3 |
| 15 | Десире Дуэ | Пари Сен-Жермен | 3 |
| 16 | Ламин Ямаль | Барселона | 3 |
| 17 | Матеус Кунья | Манчестер Юнайтед | 3 |
| 18 | Николас Джексон | Астон Вилла | 3 |
| 19 | Николас Пас | Комо | 3 |
| 20 | Росс Баркли | Астон Вилла | 3 |