2023-24

Лутон

Лутон
  И В Н П M О
18 38 6 8 24 52-85 26
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Карлтон Моррис 38 12 0 0 0 12 78 12 12 16.12.1995 Англия
2 Томас Камински 38 -82 0 0 0 -82 38 -82 -82 23.10.1992 Бельгия
3 Алфи Даути 37 2 1 0 0 3 62 2 3 21.12.1999 Англия
4 Тахит Чон 33 4 1 0 0 5 80 4 6 04.12.1999 Голландия
5 Росс Баркли 32 5 0 0 0 5 315 41 55 05.12.1993 Англия
6 Чидози Огбене 30 4 1 0 0 5 35 4 5 01.05.1997 Нигерия
7 Теден Менги 30 1 0 0 0 1 30 1 1 30.04.2002 Англия
8 Элайджа Адебайо 27 9 0 0 0 9 65 9 9 07.01.1998 Англия
9 Эндрос Таунсенд 27 1 0 0 0 1 309 26 40 16.07.1991 Англия
10 Пелли Руддок Мпанзу 26 0 0 0 0 0 26 0 0 22.03.1994 ДР Конго
11 Коли Уодроу 24 1 2 0 0 3 30 2 4 02.12.1994 Англия
12 Исса Каборе 24 0 0 0 0 0 89 1 1 12.05.2001 Буркина-Фасо
13 Джордан Кларк 23 1 2 0 0 3 62 1 3 22.09.1993 Англия
14 Рис Берк 22 0 0 0 0 0 27 0 1 02.09.1996 Англия
15 Габриэл Ошо 21 2 0 0 0 2 43 3 3 14.08.1998 Англия
16 Амари’и Белл 21 0 0 0 0 0 21 0 0 05.05.1994 Ямайка
17 Джейкоб Браун 19 2 1 0 0 3 47 2 3 10.04.1998 Шотландия
18 Люк Берри 17 2 0 0 0 2 17 2 2 12.07.1992 Англия
19 Альбер Локонга 17 1 0 0 0 1 82 3 3 22.10.1999 Бельгия
20 Том Локайер 14 1 0 0 0 1 14 1 1 03.12.1994 Уэльс
21 Марвелос Накамба 13 0 0 0 0 0 71 0 0 19.01.1994 Зимбабве
22 Райан Джайлз 11 0 0 0 0 0 11 0 0 26.01.2000 Англия
23 Даики Хасиока 10 0 0 0 0 0 11 2 2 17.05.1999 Япония
24 Мадс Андерсен 8 1 0 0 0 1 8 1 1 27.12.1997 Дания
25 Фред Онединма 8 0 0 0 0 0 8 0 0 24.11.1996 Нигерия
26 Джо Джонсон 2 0 0 0 0 0 2 0 0 21.02.2006 Англия
27 Зак Нельсон 2 0 0 0 0 0 2 0 0 21.04.2005 Англия
28 Джеймс Ши 1 0 0 0 0 0 1 0 0 16.06.1991 Ирландия
Последние матчи
  • 19.05 АПЛ ЛУТОН - Фулхэм - 2:4 (Моррис 45+1(п), Даути 55 - А.Траоре 43, Рауль Хименес 45+3, 49, Х.Уилсон 68)
  • 11.05 АПЛ Вест Хэм - ЛУТОН - 3:1 (Уорд-Прауз 54, Соучек 65, Эрти 76 - Локонга 6)
  • 03.05 АПЛ ЛУТОН - Эвертон - 1:1 (Адебайо 31 - Калверт-Левин 24(п))
  • 27.04 АПЛ Вулверхэмптон - ЛУТОН - 2:1 (Хван Хи Чхан 39, Тоти 50 - Моррис 80)
  • 20.04 АПЛ ЛУТОН - Брентфорд - 1:5 (Берри 90+2 - Висса 24, 45+1, Пиннок 62, Льюис-Поттер 64, Шаде 86)
  • 13.04 АПЛ Манчестер Сити - ЛУТОН - 5:1 (Хасиока 2(а), Ковачич 64, Холанд 76(п), Доку 87, Гвардиол 90+3 - Баркли 81)
  • 06.04 АПЛ ЛУТОН - Борнмут - 2:1 (Кларк 73, Моррис 90 - Таверниер 52)
  • 03.04 АПЛ Арсенал - ЛУТОН - 2:0 (Эдегор 24, Хасиока 44(а))
  • 30.03 АПЛ Тоттенхэм - ЛУТОН - 2:1 (И.Каборе 51(а), Хен Мин Сон 86 - Чонг 3)
  • 16.03 АПЛ ЛУТОН - Ноттингем Форест - 1:1 (Берри 89 - Вуд 34)