Тоттенхэм

Тоттенхэм
  И В Н П M О
5 38 20 6 12 74-61 66
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Гульельмо Викарио 37 -58 0 0 0 -58 147 -228 -228 07.10.1996 Италия
2 Деян Кулушевски 35 8 0 0 1 9 209 37 48 25.04.2000 Швеция
3 Пьер-Эмиль Хейбьерг 35 0 0 0 3 3 350 18 28 05.08.1995 Дания
4 Хен Мин Сон 34 17 0 0 0 17 467 170 221 08.07.1992 Южная Корея
5 Педро Порро 34 3 1 0 0 4 155 10 14 13.09.1999 Испания
6 Пап Матар Сарр 33 3 0 0 1 4 147 12 20 14.09.2002 Сенегал
7 Кристиан Ромеро 32 5 0 0 0 5 199 14 16 27.04.1998 Аргентина
8 Бреннан Джонсон 31 5 0 0 1 6 118 26 42 23.05.2001 Уэльс
9 Дестини Удоги 28 2 0 0 0 2 136 10 10 28.11.2002 Италия
10 Ричарлисон 27 11 1 0 0 12 256 69 89 10.05.1997 Бразилия
11 Джеймс Мэддисон 27 4 0 0 0 4 221 56 71 23.11.1996 Англия
12 Ив Биссума 27 0 0 0 0 0 235 8 13 30.08.1996 Мали
13 Мики ван де Вен 26 3 0 0 0 3 90 7 11 19.04.2001 Голландия
14 Родриго Бентанкур 22 1 0 0 2 3 229 11 15 25.06.1997 Уругвай
15 Джовани Ло Сельсо 21 2 0 0 0 2 220 27 46 09.04.1996 Аргентина
16 Эмерсон Апаресидо 21 1 0 0 0 1 171 8 9 14.01.1999 Бразилия
17 Оливер Скипп 21 0 0 0 0 0 101 1 1 09.11.2000 Англия
18 Бен Дэвис 17 1 0 0 0 1 313 10 14 24.04.1993 Уэльс
19 Тимо Вернер 13 2 0 0 0 2 345 114 159 06.03.1996 Германия
20 Брайан Хиль 10 0 0 0 0 0 77 5 7 11.01.2001 Испания
21 Раду Драгусин 9 0 0 0 0 0 65 2 3 03.02.2002 Румыния
22 Алехо Велис 8 1 0 0 0 1 40 2 5 19.09.2003 Аргентина
23 Иван Перишич 5 0 0 0 0 0 419 91 119 02.02.1989 Хорватия
24 Манор Соломон 5 0 0 0 0 0 67 5 8 24.07.1999 Израиль
25 Дейн Скарлетт 4 0 0 0 0 0 9 0 1 24.03.2004 Англия
26 Эрик Дайер 4 0 0 0 0 0 316 15 18 15.01.1994 Англия
27 Джейми Донли 3 0 0 0 0 0 3 0 0 03.01.2005 Северная Ирландия
28 Майки Мур 2 0 0 0 0 0 12 0 1 11.08.2007 Англия
29 Давинсон Санчес 1 0 0 0 0 0 208 10 15 12.06.1996 Колумбия
Последние матчи
  • 19.05 АПЛ Шеффилд Юнайтед - ТОТТЕНХЭМ - 0:3 (Кулушевски 14, 65, Порро 59)
  • 14.05 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Манчестер Сити - 0:2 (Холанд 51, 90+1(п))
  • 11.05 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Бернли - 2:1 (Порро 32, Ван де Вен 82 - Ларсен 25)
  • 05.05 АПЛ Ливерпуль - ТОТТЕНХЭМ - 4:2 (Салах 16, Робертсон 45, Гакпо 50, Эллиотт 59 - Ричарлисон 72, Хен Мин Сон 77)
  • 02.05 АПЛ Челси - ТОТТЕНХЭМ - 2:0 (Чалоба 24, Джексон 72)
  • 28.04 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Арсенал - 2:3 (Ромеро 64, Хен Мин Сон 87(п) - Хейбьерг 15(а), Сака 27, Хавертц 38)
  • 13.04 АПЛ Ньюкасл - ТОТТЕНХЭМ - 4:0 (Исак 30, 51, Гордон 32, Шер 87)
  • 07.04 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Ноттингем Форест - 3:1 (Мурилло 15(а), Ван де Вен 52, Порро 58 - Вуд 27)
  • 02.04 АПЛ Вест Хэм - ТОТТЕНХЭМ - 1:1 (Зума 19 - Б.Джонсон 5)
  • 30.03 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Лутон - 2:1 (И.Каборе 51(а), Хен Мин Сон 86 - Чонг 3)