Вулверхэмптон

Вулверхэмптон
  И В Н П M О
15 38 13 7 18 50-65 46
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Макс Килмен 38 2 0 0 0 2 178 3 3 23.05.1997 Англия
2 Нелсон Семеду 36 0 1 0 0 1 257 4 6 16.11.1993 Португалия
3 Марио Лемина 35 4 1 0 0 5 296 16 20 01.09.1993 Габон
4 Тоте Антонио - Тоти 35 1 1 0 0 2 98 2 3 16.01.1999 Португалия
5 Жозе Са 35 -58 0 0 0 -58 141 -213 -213 17.01.1993 Португалия
6 Жоао Гомес 34 2 0 0 0 2 95 6 7 12.02.2001 Бразилия
7 Райан Айт Нури 33 2 1 0 0 3 162 8 11 06.06.2001 Франция
8 Матеус Кунья 32 12 2 0 0 14 206 50 64 27.05.1999 Бразилия
9 Пабло Сарабия 30 4 0 0 0 4 362 54 81 11.05.1992 Испания
10 Мэтт Дохерти 30 1 2 0 0 3 185 14 24 16.01.1992 Ирландия
11 Хван Хи Чхан 29 12 1 0 0 13 137 23 29 26.01.1996 Южная Корея
12 Томми Дойл 26 0 1 0 0 1 51 0 2 17.10.2001 Англия
13 Крейг Доусон 25 1 0 0 0 1 303 20 24 06.05.1990 Англия
14 Бубакар Траоре 24 0 0 0 0 0 74 3 4 20.08.2001 Мали
15 Хьюго Буэно 23 0 1 0 0 1 77 0 1 18.09.2002 Испания
16 Жан-Рикне Беллегард 22 1 0 0 0 1 198 10 11 27.06.1998 Франция
17 Педру Нету 20 2 1 0 0 3 164 20 29 09.03.2000 Португалия
18 Саша Каладжич 11 2 1 0 0 3 69 24 31 07.07.1997 Австрия
19 Сантьяго Буэно 11 0 0 0 0 0 82 1 1 09.11.1998 Уругвай
20 Фабио Силва 8 0 1 0 0 1 105 18 21 19.07.2002 Португалия
21 Таванда Чирева 8 0 0 0 0 0 9 0 0 11.10.2003 Англия
22 Нейтан Фрейзер 7 0 2 0 0 2 7 0 2 22.02.2005 Ирландия
23 Даниэль Бентли 5 -9 0 0 0 -9 9 -16 -16 13.07.1993 Англия
24 Леон Чивоме 3 0 0 0 0 0 3 0 0 10.01.2006 Зимбабве
25 Матеус Нунес 2 0 0 0 0 0 93 4 8 27.08.1998 Португалия
26 Хонатан Кастро - Хонни 1 0 0 0 0 0 338 9 10 03.03.1994 Испания
27 Энсо Гонсалес 1 0 0 0 0 0 1 0 0 20.01.2005 Парагвай
Последние матчи
  • 19.05 АПЛ Ливерпуль - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 2:0 (Макаллистер 34, Куанса 40)
  • 11.05 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Кристал Пэлас - 1:3 (Кунья 66 - Олисе 26, Матета 28, Эзе 73)
  • 04.05 АПЛ Манчестер Сити - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 5:1 (Холанд 12(п), 35, 45+3(п), 54, Альварес 85 - Хван Хи Чхан 53)
  • 27.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Лутон - 2:1 (Хван Хи Чхан 39, Тоти 50 - Моррис 80)
  • 24.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Борнмут - 0:1 (Семеньо 37)
  • 20.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Арсенал - 0:2 (Троссар 45, Эдегор 90+5)
  • 13.04 АПЛ Ноттингем Форест - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 2:2 (Гиббс-Уайт 45+1, Данило дос Сантос 57 - Кунья 40, 62)
  • 06.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Вест Хэм - 1:2 (Сарабия 33(п) - Пакета 73(п), Уорд-Прауз 84)
  • 02.04 АПЛ Бернли - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:1 (Ларсен 37 - Айт-Нури 45+3)
  • 30.03 АПЛ Астон Вилла - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 2:0 (Диаби 36, Нгойо 65)