Вольфсбург

Вольфсбург
  И В Н П M О
16 34 6 15 13 36-48 33
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Кун Кастельс 34 -48 0 0 0 -48 283 -418 -420 25.06.1992 Бельгия
2 Дивок Ориги 31 6 0 0 0 6 256 44 66 18.04.1995 Бельгия
3 Юнус Малли 31 5 0 0 0 5 225 36 38 24.02.1992 Турция
4 Пауль Верхаг 31 2 0 0 0 3 189 21 23 01.09.1983 Голландия
5 Даниэль Дидави 30 9 1 0 0 10 184 46 48 21.02.1990 Германия
6 Джошуа Гилавоги 29 3 0 0 0 3 334 16 19 19.09.1990 Франция
7 Максимилиан Арнольд 29 2 0 0 0 2 349 42 46 27.05.1994 Германия
8 Робин Кнохе 24 1 0 0 0 1 305 16 24 22.05.1992 Германия
9 Вильям Фуртадо 22 0 0 0 0 0 79 3 5 03.04.1995 Бразилия
10 Ландри Димата 21 0 0 0 0 0 57 1 1 01.09.1997 Бельгия
11 Феликс Удуохай 19 1 2 0 0 3 151 4 6 09.09.1997 Германия
12 Янник Герхардт 17 1 0 0 0 1 248 18 23 13.03.1994 Германия
13 Марцель Тиссеран 16 0 0 0 0 0 130 3 3 10.01.1993 ДР Конго
14 Ренато Штеффен 16 0 0 0 0 0 115 16 19 03.11.1991 Швейцария
15 Йосип Брекало 13 3 0 0 0 3 170 25 32 23.06.1998 Хорватия
16 Рихедли Базур 13 0 0 0 0 0 56 0 0 12.10.1996 Голландия
17 Марио Гомес 12 1 0 0 0 1 207 104 116 10.07.1985 Германия
18 Виктор Осимен 12 0 0 0 0 0 148 78 92 29.12.1998 Нигерия
19 Игнасио Камачо 11 0 1 0 0 1 192 16 19 04.05.1990 Испания
20 Джеффри Брума 11 0 0 0 0 0 143 6 7 13.11.1991 Голландия
21 Якуб Блащиковски 9 1 0 0 0 1 166 25 26 14.12.1985 Польша
22 Джон Брукс 9 0 0 0 0 0 250 14 16 28.01.1993 США
23 Адмир Мехмеди 5 1 0 0 0 1 191 32 45 16.03.1991 Швейцария
24 Джанлука Иттер 5 0 0 0 0 0 34 0 0 05.01.1999 Германия
25 Пол-Джордж Нтеп 5 0 0 0 0 0 101 20 20 29.07.1992 Франция
26 Элвис Реджбецай 4 0 0 0 0 0 162 10 13 01.11.1997 Германия
27 Пауль Жакель 3 0 0 0 0 0 49 1 1 22.07.1998 Германия
28 Себастьян Юнг 2 0 0 0 0 0 135 1 2 22.06.1990 Германия
29 Кэйлен Хиндс 1 0 0 0 0 0 1 0 0 21.01.1998 Англия
Последние матчи
  • 12.05 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Кельн - 4:1 (ГИЛАВОГИ 1 ОРИГИ 54 КНОХЕ 71 БРЕКАЛО 90+1 - ХЕКТОР 32)
  • 05.05 Бундеслига Лейпциг - ВОЛЬФСБУРГ - 4:1 (ЛУКМАН 24 52 ВЕРНЕР 33 ОГЮСТЕН 63 - ДИДАВИ 47)
  • 28.04 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Гамбург - 1:3 (БРЕКАЛО 77 - ВУД 42п ХОЛТБИ 45 ВАЛЬДШМИДТ 90+2)
  • 20.04 Бундеслига Боруссия М - ВОЛЬФСБУРГ - 3:0 (ШТИНДЛЬ 8 РАФФАЭЛ 35 КРАМЕР 44)
  • 13.04 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Аугсбург -
  • 07.04 Бундеслига Фрайбург - ВОЛЬФСБУРГ - 0:2 (ДИДАВИ 2 83)
  • 31.03 Бундеслига Герта - ВОЛЬФСБУРГ -
  • 17.03 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Шальке - 0:1 (КНОХЕ 86-авт)
  • 10.03 Бундеслига Хоффенхайм - ВОЛЬФСБУРГ - 3:0 (ШУЛЬЦ 18 ГНАБРИ 77 ГИЛАВОГИ 80-авт)
  • 03.03 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Байер - 1:2 (МЕХМЕДИ 79 - АЛАРИО 31 БРАНДТ 78)