Вольфсбург

Вольфсбург
  И В Н П M О
11 34 11 10 13 56-54 43
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Тиаго Томаш 32 6 0 0 0 6 110 16 19 16.06.2002 Португалия
2 Килиан Фишер 32 1 0 0 0 1 54 1 1 12.10.2000 Германия
3 Мохамед Амура 31 11 0 0 5 16 75 33 43 09.05.2000 Алжир
4 Йонас Винн 31 9 2 0 0 11 111 31 38 07.02.1999 Дания
5 Константинос Кулиеракис 30 0 0 0 0 0 88 3 9 28.11.2003 Греция
6 Патрик Виммер 29 3 1 0 0 4 109 12 13 30.05.2001 Австрия
7 Денис Вавро 29 2 1 0 0 3 55 3 4 10.04.1996 Словакия
8 Янник Герхардт 29 1 1 0 0 2 278 19 25 13.03.1994 Германия
9 Камиль Грабара 29 -49 0 0 0 -49 41 -71 -71 08.01.1999 Польша
10 Йоаким Меле 28 3 0 0 0 3 145 9 20 20.05.1997 Дания
11 Максимилиан Арнольд 28 3 0 0 0 3 385 45 49 27.05.1994 Германия
12 Бенс Дардаи 21 1 0 0 0 1 22 1 1 24.01.2006 Венгрия
13 Якуб Каминьски 21 0 0 0 0 0 81 9 12 05.06.2002 Польша
14 Матиас Сванберг 20 3 0 0 0 3 206 19 22 05.01.1999 Швеция
15 Лукас Нмеча 19 3 0 0 0 3 86 20 23 14.12.1998 Англия
16 Кевин Беренс 18 1 0 0 0 1 106 16 22 03.02.1991 Германия
17 Боте Баку 15 2 0 0 0 2 226 22 27 08.04.1998 Германия
18 Себастьян Борнау 15 2 0 0 0 2 141 11 11 22.03.1999 Бельгия
19 Астер Вранкс 14 0 0 0 0 0 81 2 2 04.10.2002 Бельгия
20 Андреас Сков Ольсен 12 1 0 0 0 1 142 27 38 29.12.1999 Дания
21 Салих Озкан 11 0 0 0 0 0 169 2 4 11.01.1998 Турция
22 Ловро Майер 9 2 0 0 0 2 112 16 23 17.01.1998 Хорватия
23 Мадс Рерслев 7 0 0 0 0 0 101 2 2 24.06.1999 Дания
24 Седрик Зесигер 7 0 0 0 0 0 53 0 0 24.06.1998 Швейцария
25 Мариус Мюллер 5 -5 0 0 0 -5 5 -5 -5 12.07.1993 Германия
26 Давид Одогу 3 0 0 0 0 0 3 0 0 03.06.2006 Нигерия
27 Кевин Паредес 2 0 0 0 0 0 54 4 4 07.05.2003 Доминикана
Последние матчи
  • 17.05 Бундеслига Боруссия М - ВОЛЬФСБУРГ - 0:1 (Л.Нмеча 50)
  • 09.05 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Хоффенхайм - 2:2 (Эстигор 1(а), Винн 81 - Кадержабек 34, Бюлтер 84)
  • 03.05 Бундеслига Боруссия Д - ВОЛЬФСБУРГ - 4:0 (Гирасси 3, 59, Адейеми 69, 73)
  • 26.04 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Фрайбург - 0:1 (Розенфелдер 49)
  • 19.04 Бундеслига Майнц - ВОЛЬФСБУРГ - 2:2 (Ли Дже Сон 37, Кор 40 - Арнольд 3, Вавро 89)
  • 11.04 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Лейпциг - 2:3 (Фишер 58, Сков Ольсен 75 - Опенда 11, Симонс 26, 49)
  • 06.04 Бундеслига Унион - ВОЛЬФСБУРГ - 1:0 (Холлербах 63)
  • 29.03 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Хайденхайм - 0:1 (Пьерингер 16)
  • 15.03 Бундеслига Аугсбург - ВОЛЬФСБУРГ - 1:0 (Тьец 53)
  • 08.03 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Санкт-Паули - 1:1 (Амура 70 - ван дер Хейден 38)