Вольфсбург

Вольфсбург
  И В Н П M О
5 34 16 7 11 62-50 55
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Ваут Вегхорст 34 17 1 0 0 18 182 67 88 07.08.1992 Голландия
2 Максимилиан Арнольд 33 2 0 0 0 2 349 42 46 27.05.1994 Германия
3 Ренато Штеффен 31 5 0 0 0 5 115 16 19 03.11.1991 Швейцария
4 Робин Кнохе 31 3 0 0 0 3 305 16 24 22.05.1992 Германия
5 Вильям Фуртадо 31 2 0 0 0 2 79 3 5 03.04.1995 Бразилия
6 Янник Герхардт 30 2 0 0 0 2 248 18 23 13.03.1994 Германия
7 Джон Брукс 29 3 0 0 0 3 250 14 16 28.01.1993 США
8 Джером Руссильон 28 3 0 0 0 3 261 12 12 06.01.1993 Франция
9 Кун Кастельс 27 -40 0 0 0 -40 283 -418 -420 25.06.1992 Бельгия
10 Адмир Мехмеди 26 6 1 0 0 7 191 32 45 16.03.1991 Швейцария
11 Йосип Брекало 25 3 0 0 0 3 170 25 32 23.06.1998 Хорватия
12 Даниэль Гинчек 24 6 1 0 0 7 119 29 33 13.04.1991 Германия
13 Элвис Реджбецай 24 2 0 0 0 2 162 10 13 01.11.1997 Германия
14 Юнус Малли 21 1 0 0 0 1 225 36 38 24.02.1992 Турция
15 Джошуа Гилавоги 19 3 0 0 0 3 334 16 19 19.09.1990 Франция
16 Феликс Клаус 15 1 0 0 0 1 166 15 15 13.09.1992 Германия
17 Феликс Удуохай 11 0 0 0 0 0 151 4 6 09.09.1997 Германия
18 Марцель Тиссеран 10 1 0 0 0 1 130 3 3 10.01.1993 ДР Конго
19 Павао Перван 8 -10 0 0 0 -10 33 -51 -51 13.11.1987 Австрия
20 Игнасио Камачо 6 0 0 0 0 0 192 16 19 04.05.1990 Испания
21 Джанлука Иттер 2 0 0 0 0 0 34 0 0 05.01.1999 Германия
22 Джон Йебоа 2 0 0 0 0 0 3 0 0 23.06.2000 Гана
23 Пауль Верхаг 2 0 0 0 0 0 189 21 23 01.09.1983 Голландия
24 Себастьян Юнг 1 0 0 0 0 0 135 1 2 22.06.1990 Германия
25 Якуб Блащиковски 1 0 0 0 0 0 166 25 26 14.12.1985 Польша
Последние матчи
  • 18.05 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Аугсбург - 8:1 (ВЕГОРСТ 21 37 55 КНОХЕ 41 ГИНЧЕК 57 РЕХБЕКАЙ 60 БРЕКАЛО 85 ДАНСО 89-авт - ШИБЕР 82)
  • 11.05 Бундеслига Штутгарт - ВОЛЬФСБУРГ - 3:0 (Г.КАСТРО 45 ДОНИС 55 ДИДАВИ 83)
  • 04.05 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Нюрнберг - 2:0 (КЛАУС 38 ТИССЕРАН 78)
  • 28.04 Бундеслига Хоффенхайм - ВОЛЬФСБУРГ - 1:4 (САЛАИ 9 - УИЛЬЯМ 42 ВЕГОРСТ 69 88 АРНОЛЬД 85)
  • 22.04 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Айнтрахт Ф - 1:1 (БРУКС 90 - ДЕ ГУЗМАН 78)
  • 13.04 Бундеслига Лейпциг - ВОЛЬФСБУРГ - 2:0 (КАМПЛЬ 16 ВЕРНЕР 28)
  • 06.04 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Ганновер - 3:1 (ШТЕФФЕН 32 71 РУССИЛЬОН 78 - ВЕЙДАНДТ 30)
  • 30.03 Бундеслига Боруссия Д - ВОЛЬФСБУРГ - 2:0 (АЛЬКАСЕР 90 90)
  • 16.03 Бундеслига ВОЛЬФСБУРГ - Фортуна - 5:2 (МЕХМЕДИ 34 ВЕГОРСТ 54 59 88 КНОХЕ 57 - КААН АЙХАН 30 РАМАН 65)
  • 09.03 Бундеслига Бавария - ВОЛЬФСБУРГ - 6:0 (ГНАБРИ 34 ЛЕВАНДОВСКИ 37 85 ХАМЕС 52 МЮЛЛЕР 76 КИММИХ 82)