Бохум

Бохум
  И В Н П M О
17 3 0 0 3 1-5 0
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Мирон Боаду 3 1 0 0 0 1 65 11 13 14.01.2001 Голландия
2 Алиу Бальде 3 0 0 0 0 0 10 0 0 12.12.2002 Сенегал
3 Ибраима Сиссоко 3 0 0 0 0 0 181 5 5 27.10.1997 Франция
4 Лукас Дашнер 3 0 0 0 0 0 23 1 1 01.10.1998 Германия
5 Максимилиан Виттек 3 0 0 0 0 0 25 3 3 21.08.1995 Германия
6 Матуш Беро 3 0 0 0 0 0 27 1 1 06.09.1995 Словакия
7 Мориц Брощински 3 0 0 0 0 0 40 4 4 23.09.2000 Германия
8 Феликс Пасслак 3 0 0 0 0 0 54 4 5 29.05.1998 Германия
9 Филипп Хофман 3 0 0 0 0 0 66 12 13 30.03.1993 Германия
10 Эрхан Машович 3 0 0 0 0 0 81 4 4 22.11.1998 Босния
11 Яков Медич 3 0 0 0 0 0 9 1 1 07.09.1998 Хорватия
12 Патрик Дрюэс 3 -5 0 0 0 -5 3 -5 -5 04.02.1993 Германия
13 Дани де Вит 2 0 0 0 0 0 34 10 10 28.01.1998 Голландия
14 Матс Панневиг 2 0 0 0 0 0 2 0 0 28.10.2004 Германия
15 Самуэль Бамба 2 0 0 0 0 0 4 0 0 13.02.2004 ДР Конго
16 Тим Эрман 2 0 0 0 0 0 22 0 0 06.10.2003 Германия
17 Энтони Лосилла 2 0 0 0 0 0 97 5 6 10.03.1986 Франция
18 Кодзи Миёси 1 0 0 0 0 0 1 0 0 26.03.1997 Япония
19 Мориц-Брони Квартенг 1 0 0 0 0 0 12 0 0 28.04.1998 Гана
Последние матчи
  • 14.09 Бундеслига Фрайбург - БОХУМ - 2:1 (Адаму 58, 61 - Боаду 45)
  • 31.08 Бундеслига БОХУМ - Боруссия М - 0:2 (Кляйндинст 67, Онора 78)
  • 24.08 Бундеслига Лейпциг - БОХУМ - 1:0 (Нуса 59)
  • 18.08 КГ Ян Регенсбург - БОХУМ - 1:0 (Баллас 70)