| 17.05 | |||||
| АЕК |
|
2:3 |
|
Олимпиакос | |
| Цубер 14, Ливай 48 - Эль-Араби 20, 69, 87 | |||||
| 17.05 | |||||
| ПАОК |
|
2:0 |
|
Панатинаикос | |
| Шваб 14, Акпом 21 | |||||
| 17.05 | |||||
| Янина |
|
0:3 |
|
Арис | |
| Фабиано 8, Аб.Камара 22, Мбаката 81 | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 36 | 25 | 8 | 3 | 62-26 | 83 |
| 2 | ПАОК | 36 | 19 | 7 | 10 | 58-33 | 64 |
| 3 | Арис | 36 | 18 | 8 | 10 | 39-28 | 62 |
| 4 | Панатинаикос | 36 | 18 | 7 | 11 | 52-26 | 61 |
| 5 | АЕК | 36 | 16 | 8 | 12 | 56-42 | 56 |
| 6 | Янина | 36 | 12 | 10 | 14 | 34-42 | 46 |
| 7 | Ионикос | 33 | 12 | 9 | 12 | 44-42 | 45 |
| 8 | ОФИ | 33 | 11 | 11 | 11 | 40-45 | 44 |
| 9 | Астерас | 33 | 11 | 8 | 14 | 33-37 | 41 |
| 10 | Волос | 33 | 10 | 10 | 13 | 47-48 | 40 |
| 11 | Панетоликос | 33 | 10 | 7 | 16 | 32-48 | 37 |
| 12 | Атромитос | 33 | 8 | 9 | 16 | 33-52 | 33 |
| 13 | Ламия | 33 | 6 | 8 | 19 | 24-44 | 26 |
| 14 | Аполлон С | 33 | 4 | 10 | 19 | 16-57 | 22 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Том ван Верт | Волос | 17 |
| 2 | Юссеф Эль-Араби | Олимпиакос | 16 |
| 3 | Ясмин Куртич | ПАОК | 15 |
| 4 | Эфимиос Кулурис | Атромитос | 14 |
| 5 | Серхио Араужо | АЕК | 12 |
| 6 | Себастьян Паласиос | Панатинаикос | 11 |
| 7 | Карлос Даниэль - Карлитос | Панатинаикос | 10 |
| 8 | Хуан Хосе Переа | Янина | 10 |
| 9 | Франсиско Соареш | Олимпиакос | 9 |
| 10 | Вассилис Манцис | Ионикос | 9 |