| 21.05 19:00 | |||||
| Атромитос |
|
-:- |
|
Пансерраикос | |
| - | |||||
| 21.05 19:00 | |||||
| Кифисия |
|
-:- |
|
Лариса | |
| - | |||||
| 21.05 19:00 | |||||
| Панетоликос |
|
-:- |
|
Астерас | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК | 32 | 21 | 9 | 2 | 57-20 | 72 |
| 2 | Олимпиакос | 32 | 19 | 9 | 4 | 51-17 | 66 |
| 3 | ПАОК | 32 | 18 | 9 | 5 | 59-26 | 63 |
| 4 | Левадиакос | 32 | 15 | 7 | 10 | 63-47 | 52 |
| 5 | Панатинаикос | 32 | 14 | 10 | 8 | 47-33 | 52 |
| 6 | Арис | 32 | 11 | 13 | 8 | 34-32 | 46 |
| 7 | Атромитос | 35 | 11 | 10 | 14 | 43-42 | 43 |
| 8 | ОФИ | 32 | 12 | 3 | 17 | 43-55 | 39 |
| 9 | Кифисия | 35 | 8 | 14 | 13 | 37-49 | 38 |
| 10 | Панетоликос | 35 | 9 | 9 | 17 | 33-48 | 36 |
| 11 | Астерас | 35 | 7 | 12 | 16 | 34-48 | 33 |
| 12 | Волос | 32 | 9 | 5 | 18 | 33-55 | 32 |
| 13 | Лариса | 35 | 6 | 14 | 15 | 33-53 | 32 |
| 14 | Пансерраикос | 35 | 7 | 8 | 20 | 24-66 | 29 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Аюб Эль-Кааби | Олимпиакос | 18 |
| 2 | Лука Йович | АЕК | 17 |
| 3 | Ален Ожбольт | Левадиакос | 11 |
| 4 | Мехди Тареми | Олимпиакос | 10 |
| 5 | Эдди Сальседо | ОФИ | 10 |
| 6 | Таксиархис Фунтас | ОФИ | 9 |
| 7 | Магомед Оздоев | ПАОК | 8 |
| 8 | Яннис Константелиас | ПАОК | 7 |
| 9 | Гиоргос Якумакис | ПАОК | 7 |
| 10 | Александр Еремеев | ПАОК | 7 |