Аякс

Аякс
  И В Н П M О
5 34 15 11 8 74-61 56
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Кеннет Тейлор 34 5 0 2 0 7 132 28 36 16.05.2002 Голландия
2 Йоррел Хато 33 1 0 0 0 1 96 3 6 07.03.2006 Голландия
3 Бриан Броббей 30 18 0 3 0 21 133 45 52 01.02.2002 Голландия
4 Девайн Ренсх 28 2 0 0 0 2 107 8 8 18.01.2003 Голландия
5 Бенджамин Тахирович 26 2 0 0 0 2 38 2 2 03.03.2003 Швеция
6 Чуба Акпом 25 11 0 3 0 14 59 17 24 09.10.1995 Англия
7 Кристиан Хлинссон 25 7 0 0 0 7 76 20 22 23.01.2004 Исландия
8 Антон Гоэи 25 1 0 0 0 1 76 5 6 24.10.2002 Дания
9 Стевен Бергвейн 24 12 0 1 0 13 117 31 37 08.10.1997 Голландия
10 Йосип Шутало 23 1 0 0 0 1 76 3 4 28.02.2000 Хорватия
11 Диант Рамай 22 -32 0 0 0 -32 56 -101 -101 19.09.2001 Косово (Сербия)
12 Карлос Боргес Форбш 21 2 0 1 0 3 69 10 14 19.03.2004 Португалия
13 Бранко Ван Ден Бумен 21 2 0 0 0 2 83 7 10 21.07.1995 Голландия
14 Стевен Бергхейс 20 5 0 1 0 6 104 27 34 19.12.1991 Голландия
15 Борна Соса 16 0 0 0 0 0 134 3 5 21.01.1998 Хорватия
16 Мика Годтс 13 0 0 0 0 0 77 21 25 07.06.2005 Бельгия
17 Сиверт Маннсверк 13 0 0 0 0 0 15 0 0 08.05.2002 Норвегия
18 Ахметджан Каплан 11 0 0 0 0 0 19 0 0 16.01.2003 Турция
19 Силвано Вос 11 0 0 0 0 0 11 0 0 16.05.2005 Суринам
20 Арьяни Марта 9 0 0 0 0 0 9 0 0 04.09.2003 Кюрасао
21 Джордан Хендерсон 9 0 0 0 0 0 462 34 41 17.06.1990 Англия
22 Тристан Гойер 9 0 0 0 0 0 9 0 0 02.09.2004 Голландия
23 Юлиан Рейкхофф 8 0 0 0 0 0 8 0 0 25.01.2005 Голландия
24 Джей Гортер 8 -17 0 0 0 -17 8 -17 -17 30.05.2000 Голландия
25 Херонимо Рульи 7 -12 0 0 0 -12 311 -384 -384 20.05.1992 Аргентина
26 Яков Медич 6 1 0 0 0 1 29 2 2 07.09.1998 Хорватия
27 Анасс Салах-Эддин 6 0 0 0 0 0 64 2 2 18.01.2002 Марокко
28 Георгий Микаутадзе 6 0 0 0 0 0 96 36 59 31.10.2000 Грузия
29 Гастон Авила 5 0 0 0 0 0 27 0 0 30.09.2001 Аргентина
30 Джейдон Банел 5 0 0 0 0 0 7 0 1 19.10.2004 Суринам
31 Амауррихио ван Аксел-Донген 3 0 0 0 0 0 3 0 0 29.09.2004 Суринам
32 Мохаммед Кудус 2 1 0 3 0 4 116 28 47 17.08.1999 Гана
33 Дэви Классен 2 1 0 0 0 1 185 40 46 21.02.1993 Голландия
34 Киян Фитц-Джим 2 0 0 0 0 0 48 3 7 05.07.2003 Голландия
35 Оуэн Вейндал 2 0 0 0 0 0 81 3 3 28.11.1999 Голландия
Последние матчи
  • 19.05 Эредивизие Витесс - АЯКС - 2:2 (Бутра 15, Козловски 78 - Шутало 42, Бергхейс 90+3)
  • 12.05 Эредивизие АЯКС - Алмере - 3:0 (Бергвейн 29, 34, 38)
  • 05.05 Эредивизие Волендам - АЯКС - 1:4 (Бенамар 80 - Тейлор 25, 77, Акпом 59, Броббей 70)
  • 24.04 Эредивизие АЯКС - Эксельсиор - 2:2 (Ренсх 27, Акпом 89 - Бас 38(п), Лампру 53)
  • 14.04 Эредивизие АЯКС - Твенте - 2:1 (Броббей 59, Бергвейн 81(п) - ван Волфсвинкел 31)
  • 07.04 Эредивизие Фейеноорд - АЯКС - 6:0 (Пайшао 34, 66, Минте 35, 56, Ганцко 45+2, Тимбер 62)
  • 04.04 Эредивизие АЯКС - Гоу Эхед Иглз - 1:1 (Гоэи 24 - Кюйперс 90+2)
  • 31.03 Эредивизие Зволле - АЯКС - 1:3 (Крастев 72 - Хлинссон 12, Акпом 24, 84)
  • 17.03 Эредивизие Спарта Р - АЯКС - 2:2 (Версейрен 28, 47 - Акпом 65, Бергвейн 88)
  • 14.03 ЛК Астон Вилла - АЯКС - 4:0 (Уоткинс 25, Бейли 60, Дуран 75, Диаби 81. На 66-й минуте удален Маннсверк)