Аякс

Аякс
  И В Н П M О
2 34 24 6 4 67-32 78
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Кеннет Тейлор 33 9 0 6 0 15 112 24 32 16.05.2002 Голландия
2 Бертран Траоре 32 6 0 4 1 11 205 38 60 06.09.1995 Буркина-Фасо
3 Дэви Классен 31 8 0 0 0 8 168 31 36 21.02.1993 Голландия
4 Бриан Броббей 30 4 0 3 1 8 110 37 44 01.02.2002 Голландия
5 Йоррел Хато 30 2 0 1 0 3 78 3 4 07.03.2006 Кюрасао
6 Мика Годтс 29 4 0 4 0 8 56 9 13 07.06.2005 Бельгия
7 Йосип Шутало 29 2 0 1 0 3 62 3 4 28.02.2000 Хорватия
8 Джордан Хендерсон 28 1 0 0 0 1 444 33 40 17.06.1990 Англия
9 Киян Фитц-Джим 27 2 0 4 0 6 37 2 6 05.07.2003 Голландия
10 Стевен Бергхейс 26 2 0 1 0 3 92 17 21 19.12.1991 Голландия
11 Антон Гоэи 25 3 0 0 0 3 60 4 4 24.10.2002 Дания
12 Ваут Вегхорст 24 10 0 1 2 13 219 85 109 07.08.1992 Голландия
13 Ремко Пасвеер 24 -23 0 0 0 -23 43 -48 -48 08.11.1983 Голландия
14 Юри Баас 23 1 0 0 0 1 41 2 2 17.03.2003 Дания
15 Чуба Акпом 16 3 0 4 0 7 59 17 24 09.10.1995 Англия
16 Даниэле Ругани 15 0 0 0 0 0 192 12 15 29.07.1994 Италия
17 Девайн Ренсх 14 1 0 0 0 1 88 6 6 18.01.2003 Голландия
18 Бранко Ван Ден Бумен 12 0 0 2 0 2 68 7 10 21.07.1995 Голландия
19 Оливер Эдвардсен 10 4 0 0 0 4 95 26 26 19.03.1999 Норвегия
20 Йорти Мокио 10 1 0 1 0 2 18 1 2 29.02.2008 Бельгия
21 Кристиан Расмуссен 10 1 0 1 0 2 12 1 2 19.01.2003 Дания
22 Оуэн Вейндал 10 0 0 0 0 0 71 1 1 28.11.1999 Голландия
23 Лима Матеус 9 -9 0 0 0 -9 58 -56 -56 29.03.1992 Бразилия
24 Ахметджан Каплан 8 0 0 0 0 0 19 0 0 16.01.2003 Турция
25 Дьес Янсе 5 0 0 0 0 0 5 0 0 17.01.2006 Голландия
26 Лукас Роса 5 0 0 0 0 0 52 0 0 03.04.2000 Бразилия
27 Кристиан Хлинссон 4 1 0 0 0 1 56 13 15 23.01.2004 Исландия
28 Юри Регер 4 1 0 0 0 1 66 3 3 16.08.2003 Голландия
29 Дон-Анджело Конаду 3 0 0 0 0 0 5 0 0 03.05.2006 Гана
30 Сиверт Маннсверк 2 0 0 0 0 0 15 0 0 08.05.2002 Норвегия
31 Бенджамин Тахирович 1 0 0 0 0 0 38 2 2 03.03.2003 Швеция
32 Джейдон Банел 1 0 0 0 0 0 6 0 0 19.10.2004 Суринам
33 Диант Рамай 1 0 0 0 0 0 37 -61 -61 19.09.2001 Косово (Сербия)
34 Карлос Боргес 1 0 0 0 0 0 46 4 8 19.03.2004 Португалия
35 Райан Бунида 1 0 0 0 0 0 4 0 0 03.03.2006 Марокко
36 Стевен Бергвейн 1 0 0 0 0 0 117 31 37 08.10.1997 Голландия
37 Шон Стёр 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11.01.2008 Голландия
Последние матчи
  • 18.05 Эредивизие АЯКС - Твенте - 2:0 (Хендерсон 28, Вегхорст 90)
  • 14.05 Эредивизие Гронинген - АЯКС - 2:2 (ван Берген 52, Блокзейл 90+9 - Гоэи 27, Вегхорст 68)
  • 11.05 Эредивизие АЯКС - Неймеген - 0:3 (С.Хансен 59, Б.Перейра 67, Уаисса 82)
  • 27.04 Эредивизие АЯКС - Спарта Р - 1:1 (Регер 90+7 - Нассо 90+5)
  • 20.04 Эредивизие Утрехт - АЯКС - 4:0 (Аллер 29, М.Родригес 52, 63, П.Ааронсон 85)
  • 13.04 Эредивизие Виллем II - АЯКС - 1:2 (Э.Керер 41 - О.Эдвардсен 74, Вегхорст 78)
  • 06.04 Эредивизие АЯКС - Бреда - 3:1 (К.Тейлор 32(п), Бергхейс 35, Мокио 76 - Сауэр 9)
  • 30.03 Эредивизие ПСВ - АЯКС - 0:2 (Классен 35, Б.Траоре 67)
  • 16.03 Эредивизие АЯКС - АЗ Алкмаар - 2:2 (Гоэи 58, О.Эдвардсен 85 - Бюрместер 52, И.Садик 83)
  • 13.03 ЛЕ Айнтрахт Ф - АЯКС - 4:1 (Бахоя 7, Гетце 25, 82, Экитике 67 - Тейлор 78)