Аякс

Аякс
  И В Н П M О
5 30 13 12 5 57-37 51
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Мика Годтс 28 15 0 0 0 15 73 19 23 07.06.2005 Бельгия
2 Дэви Классен 27 6 0 0 0 6 182 35 40 21.02.1993 Голландия
3 Юри Баас 27 4 0 0 0 4 56 5 5 17.03.2003 Дания
4 Оскар Глух 26 4 0 3 1 8 26 4 8 01.04.2004 Израиль
5 Ваут Вегхорст 24 7 0 1 0 8 246 92 116 07.08.1992 Голландия
6 Лукас Роса 23 0 0 0 0 0 66 0 0 03.04.2000 Бразилия
7 Йорти Мокио 22 2 0 0 0 2 32 3 4 29.02.2008 Бельгия
8 Антон Гоэи 22 0 0 1 0 1 72 4 5 24.10.2002 Дания
9 Йосип Шутало 21 0 0 0 0 0 73 3 4 28.02.2000 Хорватия
10 Юри Регер 21 0 0 0 0 0 78 3 3 16.08.2003 Голландия
11 Каспер Дольберг 19 3 0 2 0 5 181 61 75 06.10.1997 Дания
12 Оуэн Вейндал 19 1 0 0 0 1 80 2 2 28.11.1999 Голландия
13 Витезслав Ярош 19 -23 0 0 0 -23 20 -23 -23 23.07.2001 Чехия
14 Райан Бунида 18 1 0 0 0 1 19 1 1 03.03.2006 Марокко
15 Киян Фитц-Джим 17 1 0 0 0 1 48 3 7 05.07.2003 Голландия
16 Оливер Эдвардсен 16 0 0 1 0 1 101 26 27 19.03.1999 Норвегия
17 Стевен Бергхейс 15 4 0 0 0 4 99 20 24 19.12.1991 Голландия
18 Кеннет Тейлор 15 2 0 0 0 2 128 27 35 16.05.2002 Голландия
19 Ко Итакура 15 1 0 0 0 1 90 7 8 27.01.1997 Япония
20 Шон Стёр 15 1 0 0 0 1 16 1 1 11.01.2008 Голландия
21 Рауль Моро 13 0 0 0 0 0 67 4 5 05.12.2002 Испания
22 Арон Бауман 8 1 0 0 0 1 8 1 1 28.08.2007 Голландия
23 Дон-Анджело Конаду 8 0 0 0 0 0 11 0 0 03.05.2006 Гана
24 Такехиро Томиясу 7 0 0 0 0 0 133 5 5 05.11.1998 Япония
25 Мартен Пас 7 -7 0 0 0 -7 7 -7 -7 14.05.1998 Голландия
26 Джеймс Макконнелл 4 0 0 0 0 0 7 0 0 13.09.2004 Англия
27 Ремко Пасвеер 4 -7 0 0 0 -7 43 -48 -48 08.11.1983 Голландия
28 Джеральд Алдерс 3 0 0 0 0 0 6 0 0 07.05.2005 Намибия
29 Маэр Каррисо 3 0 0 0 0 0 3 0 0 19.02.2006 Аргентина
30 Александр Зинченко 2 0 0 0 0 0 150 2 10 15.12.1996 Украина
31 Бертран Траоре 1 0 0 0 0 0 221 40 63 06.09.1995 Буркина-Фасо
32 Джинайро Джонсон 1 0 0 0 0 0 1 0 0 08.04.2007 Голландия
33 Сам Керстен 1 0 0 0 0 0 1 0 0 30.01.1998 Голландия
34 Фарелл Нэш 1 0 0 0 0 0 1 0 0 07.02.2008 Гана
Последние матчи
  • 11.04 Эредивизие Хераклес - АЯКС - 0:3 (Годтс 16, Бергхейс 17, 47)
  • 04.04 Эредивизие АЯКС - Твенте - 1:2 (Вегхорст 32 - Зерруки 18, ван Рой 79)
  • 22.03 Эредивизие Фейеноорд - АЯКС - 1:1 (Модер 84(п) - Стер 54)
  • 14.03 Эредивизие АЯКС - Спарта Р - 4:0 (Китолано 19(а), Бергхейс 32, Классен 73, Годтс 76)
  • 07.03 Эредивизие Гронинген - АЯКС - 3:1 (Т.ван Берген 6, Завада 65, 72 - Классен 30)
  • 01.03 Эредивизие Зволле - АЯКС - 0:0
  • 21.02 Эредивизие АЯКС - Неймеген - 1:1 (Годтс 39 - Неяшмич 57)
  • 14.02 Эредивизие АЯКС - Фортуна С - 4:1 (Мокио 7, Бунида 14, Годтс 24, 81 - Й.Шутало 45(а))
  • 08.02 Эредивизие АЗ Алкмаар - АЯКС - 1:1 (Гус 52 - Фитц-Джим 90+3)
  • 01.02 Эредивизие Эксельсиор - АЯКС - 2:2 (Йонатанс 74, Загре 79 - Годтс 21, 40)