Аякс

Аякс
  И В Н П M О
3 25 11 11 3 47-31 44
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Оскар Глух 24 4 0 3 1 8 24 4 8 01.04.2004 Израиль
2 Дэви Классен 24 4 0 0 0 4 179 33 38 21.02.1993 Голландия
3 Мика Годтс 23 13 0 0 0 13 68 17 21 07.06.2005 Бельгия
4 Юри Баас 22 4 0 0 0 4 51 5 5 17.03.2003 Дания
5 Ваут Вегхорст 20 6 0 1 0 7 242 91 115 07.08.1992 Голландия
6 Юри Регер 20 0 0 0 0 0 77 3 3 16.08.2003 Голландия
7 Лукас Роса 19 0 0 0 0 0 62 0 0 03.04.2000 Бразилия
8 Витезслав Ярош 19 -23 0 0 0 -23 20 -23 -23 23.07.2001 Чехия
9 Антон Гоэи 18 0 0 1 0 1 68 4 5 24.10.2002 Дания
10 Йорти Мокио 17 2 0 0 0 2 27 3 4 29.02.2008 Бельгия
11 Оуэн Вейндал 17 1 0 0 0 1 78 2 2 28.11.1999 Голландия
12 Йосип Шутало 16 0 0 0 0 0 68 3 4 28.02.2000 Хорватия
13 Каспер Дольберг 15 3 0 2 0 5 177 61 75 06.10.1997 Дания
14 Кеннет Тейлор 15 2 0 0 0 2 122 25 33 16.05.2002 Голландия
15 Райан Бунида 15 1 0 0 0 1 16 1 1 03.03.2006 Марокко
16 Киян Фитц-Джим 14 1 0 0 0 1 45 3 7 05.07.2003 Голландия
17 Ко Итакура 14 1 0 0 0 1 89 7 8 27.01.1997 Япония
18 Оливер Эдвардсен 14 0 0 1 0 1 99 26 27 19.03.1999 Норвегия
19 Рауль Моро 13 0 0 0 0 0 64 4 5 05.12.2002 Испания
20 Стевен Бергхейс 10 1 0 0 0 1 94 17 21 19.12.1991 Голландия
21 Шон Стёр 10 0 0 0 0 0 11 0 0 11.01.2008 Голландия
22 Арон Бауман 7 1 0 0 0 1 7 1 1 28.08.2007 Голландия
23 Дон-Анджело Конаду 5 0 0 0 0 0 8 0 0 03.05.2006 Гана
24 Джеймс Макконнелл 4 0 0 0 0 0 7 0 0 13.09.2004 Англия
25 Ремко Пасвеер 4 -7 0 0 0 -7 43 -48 -48 08.11.1983 Голландия
26 Джеральд Алдерс 3 0 0 0 0 0 6 0 0 07.05.2005 Намибия
27 Такехиро Томиясу 3 0 0 0 0 0 129 5 5 05.11.1998 Япония
28 Александр Зинченко 2 0 0 0 0 0 150 2 10 15.12.1996 Украина
29 Мартен Пас 2 -1 0 0 0 -1 2 -1 -1 14.05.1998 Голландия
30 Бертран Траоре 1 0 0 0 0 0 221 40 63 06.09.1995 Буркина-Фасо
31 Джинайро Джонсон 1 0 0 0 0 0 1 0 0 08.04.2007 Голландия
32 Маэр Каррисо 1 0 0 0 0 0 1 0 0 19.02.2006 Аргентина
33 Сам Керстен 1 0 0 0 0 0 1 0 0 30.01.1998 Голландия
34 Фарелл Нэш 1 0 0 0 0 0 1 0 0 07.02.2008 Гана
Последние матчи
  • 01.03 Эредивизие Зволле - АЯКС - 0:0
  • 21.02 Эредивизие АЯКС - Неймеген - 1:1 (Годтс 39 - Неяшмич 57)
  • 14.02 Эредивизие АЯКС - Фортуна С - 4:1 (Мокио 7, Бунида 14, Годтс 24, 81 - Й.Шутало 45(а))
  • 08.02 Эредивизие АЗ Алкмаар - АЯКС - 1:1 (Гус 52 - Фитц-Джим 90+3)
  • 01.02 Эредивизие Эксельсиор - АЯКС - 2:2 (Йонатанс 74, Загре 79 - Годтс 21, 40)
  • 28.01 ЛЧ АЯКС - Олимпиакос - 1:2 (Дольберг 69(п) - Ж.Мартинш 52, Эссе 79)
  • 24.01 Эредивизие АЯКС - Волендам - 2:0 (Бас 13, 36)
  • 20.01 ЛЧ Вильяреал - АЯКС - 1:2 (Олувасейи 49 - Глух 61, Эдвардсен 90)
  • 17.01 Эредивизие АЯКС - Гоу Эхед Иглз - 2:2 (Классен 15, Дольберг 28 - Батен 53, М.Смит 66)
  • 11.01 Эредивизие Телстар - АЯКС - 2:3 (Юас 78(а), Д.Баккер 85 - Глух 11, Годтс 14, Бас 72)