Фейеноорд

Фейеноорд
  И В Н П M О
3 34 20 8 6 76-38 68
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Игор Пайшао 34 16 0 2 0 18 104 35 42 28.06.2000 Бразилия
2 Давид Ганцко 32 2 0 1 2 5 112 9 16 13.12.1997 Словакия
3 Анис Хадж Мусса 30 8 0 3 0 11 43 13 18 11.02.2002 Алжир
4 Антони Миламбо 29 3 0 3 0 6 41 4 7 03.04.2005 Голландия
5 Тимон Велленройтер 29 -28 0 0 0 -28 79 -77 -77 03.12.1995 Германия
6 Дживайро Рид 26 2 0 0 0 2 38 2 3 02.06.2006 Голландия
7 Томас Белен 25 1 0 0 0 1 45 1 1 11.06.2001 Голландия
8 Гейс Смал 25 0 0 0 0 0 100 2 2 31.08.1997 Голландия
9 Ибрахим Осман 22 3 0 0 0 3 35 3 3 29.11.2004 Гана
10 Рамиз Зерруки 22 1 0 0 0 1 98 4 6 26.05.1998 Алжир
11 Аясэ Уэда 21 7 0 2 0 9 61 25 28 28.08.1998 Япония
12 Хулиан Карранса 21 4 0 1 0 5 32 4 5 22.05.2000 Аргентина
13 Хван Ин Бом 21 3 0 0 0 3 58 6 7 20.09.1996 Южная Корея
14 Хьюго Буэно 20 0 0 0 0 0 77 0 1 18.09.2002 Испания
15 Гернот Траунер 19 0 0 1 0 1 57 1 3 07.12.1993 Австрия
16 Квинтен Тимбер 18 6 0 0 0 6 85 16 19 17.06.2001 Голландия
17 Якуб Модер 14 3 0 1 0 4 75 3 6 07.04.1999 Польша
18 Лука Иванушец 13 0 0 0 0 0 47 3 4 26.11.1998 Хорватия
19 Калвин Стенгс 12 1 0 0 0 1 70 8 9 18.12.1998 Голландия
20 Квилиндси Хартман 12 0 0 0 0 0 75 2 2 14.11.2001 Голландия
21 Сантьяго Хименес 10 5 0 4 0 9 95 48 63 18.04.2001 Мексика
22 Барт Нийкоп 10 0 0 0 0 0 45 2 2 07.03.1996 Голландия
23 Гиваи Зехиэль 9 0 0 0 0 0 25 6 6 01.06.2004 Голландия
24 Крис-Кевин Надже 8 0 0 0 0 0 8 0 0 14.08.2001 Франция
25 Джордан Лотомба 6 1 0 0 0 1 133 3 3 29.09.1998 Швейцария
26 Усама Таргаллин 6 0 0 0 0 0 46 1 1 20.05.2002 Марокко
27 Факундо Гонсалес 6 0 0 0 0 0 6 0 0 06.07.2003 Уругвай
28 Аймен Слити 4 1 0 0 0 1 13 2 2 24.03.2006 Тунис
29 Зепикено Редмонд 4 0 0 0 0 0 4 0 0 22.06.2006 Суринам
30 Джастин Бейло 4 -8 0 0 0 -8 46 -41 -41 22.01.1998 Голландия
31 Лутсхарел Гертрюйда 3 0 0 0 0 0 102 12 12 18.07.2000 Голландия
32 Стефано Каррильо 3 0 0 0 0 0 3 0 0 07.03.2006 Мексика
33 Нерайсо Касанвирьо 2 0 0 0 0 0 2 0 0 18.02.2002 Голландия
34 Шайло 'т Занд 2 0 0 0 0 0 2 0 0 14.05.2003 Суринам
35 Дьомар Гиртсхове 1 0 0 0 0 0 1 0 0 05.03.2005 Суринам
36 Маркос Лопес (1999) 1 0 0 0 0 0 32 0 0 20.11.1999 Перу
37 Маркус Педерсен 1 0 0 0 0 0 96 1 1 16.07.2000 Норвегия
38 Хейланд Митчелл 1 0 0 0 0 0 1 0 0 29.09.2004 Коста-Рика
39 Ян Плуг 1 0 0 0 0 0 4 0 0 02.04.2005 Голландия
40 Пламен Андреев 1 -2 0 0 0 -2 1 -2 -2 15.12.2004 Болгария
Последние матчи
  • 18.05 Эредивизие Херенвен - ФЕЙЕНООРД - 2:0 (Х.Петров 4, М.Лукович 29(п))
  • 14.05 Эредивизие ФЕЙЕНООРД - Ваалвейк - 2:0 (Пайшао 45+4, Уэда 69)
  • 11.05 Эредивизие ФЕЙЕНООРД - ПСВ - 2:3 (Пайшао 5, Рид 10 - Перишич 50, Ланг 73, 90+9)
  • 03.05 Эредивизие Хераклес - ФЕЙЕНООРД - 1:4 (Куленович 73 - Мусса 9, 36, Хван Ин Бом 45+2, Рид 79)
  • 25.04 Эредивизие ФЕЙЕНООРД - Зволле - 4:0 (Уэда 14, Миламбо 22, Пайшао 25, 79)
  • 12.04 Эредивизие Фортуна С - ФЕЙЕНООРД - 0:2 (Модер 58, 65(п))
  • 05.04 Эредивизие АЗ Алкмаар - ФЕЙЕНООРД - 0:1 (Бюрместер 32(а))
  • 02.04 Эредивизие ФЕЙЕНООРД - Гронинген - 4:1 (Мусса 10, Пайшао 33, 82, Осман 90 - Шредерс 37)
  • 30.03 Эредивизие ФЕЙЕНООРД - Гоу Эхед Иглз - 3:2 (Модер 33(п), Мусса 57, Пайшао 74 - В.Эдвардсен 45+2, Антман 61)
  • 16.03 Эредивизие Твенте - ФЕЙЕНООРД - 2:6 (Стейн 41(п), 71 - Уэда 10, 23, Пайшао 14, 53, 62, А.Слити 90)