Ростов

Ростов
  И В Н П M О
12 30 8 8 14 29-43 32
    Чемпионат 2001 Всего в сезоне 2001 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Михаил Осинов 29 3 30 5 340 48 218 41 372 55 1975.10.08 Россия
2 Александр Шмарко 29 1 30 1 248 5 51 3 303 6 1969.03.12 Россия
3 Дмитрий Кириченко 28 13 29 13 377 129 170 51 442 149 1977.01.17 Россия
4 Илья Близнюк 23 -24 23 -24 124 -149 102 -121 132 -157 1973.07.28 Украина
5 Николай Ширшов 22 0 22 0 120 1 130 1 131 1 1974.06.22 Узбекистан
6 Роман Адамов 21 3 22 3 255 69 146 32 292 80 1982.06.21 Россия
7 Сергей Даценко 21 1 22 1 97 4 103 5 108 5 1977.12.10 Украина
8 Анатолий Бессмертный 21 1 21 1 170 8 108 4 179 8 1969.01.21 Украина
9 Антон Рогочий 21 0 21 0 122 0 118 0 136 0 1982.01.23 Россия
10 Владимир Микитин 19 0 20 0 46 0 51 0 51 0 1970.04.28 Украина
11 Сергей Лущан 18 0 18 0 122 3 54 0 134 3 1973.06.14 Узбекистан
12 Александр Малыгин 15 0 16 0 26 0 29 1 30 1 1979.11.27 Украина
13 Самат Смаков 15 0 16 0 39 0 42 0 42 0 1978.12.08 Казахстан
14 Андрей Акопянц 15 1 15 1 147 7 127 5 160 8 1977.08.27 Узбекистан
15 Владислав Прудиус 13 0 13 0 163 9 148 6 173 9 1973.06.22 Украина
16 Рафаэль Уразбахтин 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 1978.11.20 Казахстан
17 Алексей Гетьман 12 0 13 0 12 0 13 0 19 0 1975.08.16 Украина
18 Артурас Фоменко 12 4 12 4 60 13 62 13 62 13 1977.02.14 Литва
19 Милош Крушчич 11 0 12 0 167 8 183 9 183 9 1976.10.03 Сербия
20 Юрий Селезнев 10 1 10 1 17 1 18 1 18 1 1975.12.18 Украина
21 Владислав Дуюн 8 0 8 0 120 8 85 6 146 13 1977.05.09 Украина
22 Милан Йович 6 1 8 1 72 2 7 1 80 2 1975.10.16 Сербия
23 Баба Адаму 5 0 6 0 61 12 17 5 72 19 1979.09.20 Гана
24 Идрис Харуна 5 0 6 0 5 0 6 0 6 0 1979.11.11 Нигерия
25 Тадас Гражюнас 5 0 6 0 30 1 29 1 34 1 1978.04.18 Литва
26 Геннадий Тумилович 4 -11 5 -14 52 -91 11 -28 60 -101 1971.09.03 Белоруссия
27 Отар Хизанейшвили 4 0 4 0 30 0 4 0 30 0 1981.09.26 Грузия
28 Алексей Злыднев 3 0 3 0 23 1 23 3 26 3 1980.05.23 Россия
29 Андрей Воробьев 2 0 2 0 6 0 8 0 9 0 1982.03.27 Россия
30 Владимир Савченко 2 -4 2 -4 108 -129 116 -139 131 -152 1973.09.09 Украина
31 Давид Хмелидзе 2 -4 2 -4 2 -4 3 -7 3 -7 1979.04.28 Грузия
32 Анатолий Морозов 1 0 1 0 84 0 12 0 91 0 1973.10.23 Россия
Последние матчи
  • 08.11 РПЛ Алания - РОСТОВ - 3:0 (ТЕДЕЕВ 24 П.ЭМИЛИО 45 ПЯТИБРАТОВ 50)
  • 04.11 РПЛ Локомотив - РОСТОВ -
  • 27.10 РПЛ РОСТОВ - Анжи - 3:2 (ФОМЕНКО 37 КИРИЧЕНКО 61п ОСИНОВ 88 - СИРХАЕВ 42 АДИЕВ 51)
  • 09.10 РПЛ РОСТОВ - Торпедо - 5:2 (ФОМЕНКО 10 18 56 КИРИЧЕНКО 63 85 - ШИРКО 37 ЛЕОНЧЕНКО 48)
  • 30.09 РПЛ Крылья Советов - РОСТОВ - 3:0 (ТИХОНОВ 43 КОНОВАЛОВ 85 ВИНОГРАДОВ 89)
  • 23.09 РПЛ РОСТОВ - Динамо - 1:1 (КИРИЧЕНКО 41п - ГРИШИН 24)
  • 16.09 РПЛ Факел - РОСТОВ - 4:1 (САФРОНОВ 13п 47 72 АЛХИМОВ 57 - КИРИЧЕНКО 33п)
  • 25.08 РПЛ РОСТОВ - Сатурн - 1:4 (ЙОВИЧ 20 - ЛЯПКИН 16 59 МУРАТОВИЧ 68 82)
  • 19.08 РПЛ Москва - РОСТОВ -
  • 11.08 РПЛ ЦСКА - РОСТОВ -