2001 2002

Сокол

Сокол
  И В Н П M О
8 30 12 5 13 31-42 41
    Чемпионат 2001 Всего в сезоне 2001 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Андрей Федьков 30 14 35 16 151 38 69 27 187 55 1971.07.04 Россия
2 Максим Низовцев 29 2 31 3 113 20 31 3 124 21 1972.09.09 Казахстан
3 Александр Валентинович Жидков 28 1 31 1 161 9 49 1 177 9 1966.04.09 Россия
4 Владимир Федотов 28 1 30 1 173 8 38 1 197 11 1966.06.12 Россия
5 Руслан Балтиев 27 2 30 2 125 11 59 7 141 14 1978.09.16 Казахстан
6 Михаил Никитин 26 2 29 2 103 10 44 3 113 11 1971.11.26 Россия
7 Юрий Бавыкин 27 1 28 1 135 7 52 1 146 7 1973.03.21 Россия
8 Геннадий Орбу 26 2 28 2 58 4 41 2 70 5 1970.07.23 Украина
9 Олег Мусин 22 0 23 0 36 0 43 0 48 0 1975.01.12 Россия
10 Виталий Самойлов 20 2 21 2 47 4 47 4 53 4 1975.03.01 Украина
11 Дмитрий Викторович Кузнецов 20 0 21 0 96 11 24 1 113 12 1965.08.28 Россия
12 Вадим Гарин 17 0 18 0 34 0 41 0 41 0 1979.02.14 Россия
13 Олег Веретенников 15 2 17 2 274 143 29 2 328 181 1970.01.05 Россия
14 Евгений Плотников 15 -22 17 -23 130 -167 30 -38 155 -189 1972.09.06 Россия
15 Андрей Сметанин 15 -19 16 -21 149 -139 20 -26 182 -179 1969.06.21 Россия
16 Дмитрий Бугаков 13 0 15 0 43 0 45 0 53 0 1979.06.19 Россия
17 Леонид Маркевич 12 1 14 2 23 1 27 3 33 3 1973.08.15 Россия
18 Срджан Пецель 9 0 11 0 9 0 11 0 11 0 1975.03.12 Сербия
19 Сенад Репух 7 1 9 1 14 1 17 1 17 1 1972.11.18 Босния
20 Дмитрий Ширшаков 8 0 8 0 40 0 9 0 46 0 1973.11.14 Россия
21 Алексей Косолапов 5 0 7 0 181 40 13 0 222 51 1971.03.17 Россия
22 Александр Коваль 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 1974.05.03 Украина
23 Олег Терещенко 5 0 5 0 71 1 8 1 79 2 1972.01.15 Украина
24 Сергей Юминов 4 0 4 0 53 8 5 0 65 10 1970.06.27 Россия
25 Алан Сакиев 2 0 2 0 22 3 22 3 24 3 1981.08.02 Россия
26 Вячеслав Царев 1 0 2 0 84 3 2 0 97 3 1971.05.04 Россия
27 Антон Гребнев 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1984.05.16 Россия
28 Сергей Зазуля 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 1977.02.07 Россия
29 Вячеслав Звягин 1 -1 1 -1 1 -1 3 -3 3 -3 1971.02.19 Россия
Последние матчи
  • 08.11 РПЛ СОКОЛ - ЦСКА - 0:2 (ЛЫСЕНКО 34 КУЛИК 87)
  • 27.10 РПЛ Черноморец - СОКОЛ - 1:3 (БЕЖЕНАР 9 - ФЕДЬКОВ 45 53 РЕПУХ 50)
  • 09.10 РПЛ СОКОЛ - Зенит - 0:1 (КЕРЖАКОВ 17)
  • 05.10 РПЛ СОКОЛ - Анжи - 2:0 (ВЕРЕТЕННИКОВ 3 ФЕДЬКОВ 36)
  • 30.09 РПЛ Локомотив - СОКОЛ - 3:0 (ЛОСЬКОВ 22 ОБРАДОВИЧ 59 ОБИОРА 74)
  • 21.09 РПЛ СОКОЛ - Спартак - 2:4 (ФЕДЬКОВ 60 88 - РОБСОН 45 54 БЕСЧАСТНЫХ 62 71)
  • 16.09 РПЛ Алания - СОКОЛ - 2:0 (БОЦИЕВ 37 90)
  • 25.08 РПЛ СОКОЛ - Торпедо - 0:2 (ВЯЗЬМИКИН 32 ШИРКО 64)
  • 18.08 РПЛ Крылья Советов - СОКОЛ - 1:0 (КАРЯКА 21п)
  • 11.08 РПЛ СОКОЛ - Динамо - 2:1 (МАРКЕВИЧ 4 ФЕДЬКОВ 57 - МЕДВЕДЕВ 73)