Динамо

Динамо
  И В Н П M О
9 30 10 8 12 43-51 38
    Чемпионат 2001 Всего в сезоне 2001 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Ролан Гусев 27 4 42 7 270 55 161 28 390 70 1977.09.17 Россия
2 Виталий Гришин 28 2 35 4 262 19 108 10 301 25 1980.09.09 Россия
3 Дариус Жутаутас 28 2 35 2 110 3 51 2 121 3 1978.09.30 Литва
4 Дейвидас Шемберас 26 1 35 1 369 3 108 2 503 4 1978.08.02 Литва
5 Петр Быстров 24 4 32 5 295 27 46 6 357 34 1979.07.15 Россия
6 Александр Точилин 27 2 31 2 240 7 280 7 282 7 1974.04.27 Россия
7 Дмитрий Булыкин 23 8 29 10 188 40 131 29 243 60 1979.11.20 Россия
8 Денис Клюев 25 2 28 2 200 15 114 9 232 17 1973.09.07 Россия
9 Михаил Жаринов 23 0 25 0 70 1 39 0 78 1 1975.01.25 Россия
10 Антон Хазов 16 10 21 12 197 36 51 17 220 44 1979.04.28 Россия
11 Кирилл Новиков 16 0 20 0 26 0 31 0 31 0 1981.01.14 Россия
12 Жолт Хорняк 13 0 19 0 24 1 30 1 30 1 1973.05.01 Словакия
13 Спартак Гогниев 13 2 16 2 218 51 31 7 243 59 1981.01.19 Россия
14 Алексей Медведев 11 1 16 1 265 57 31 6 315 75 1977.01.05 Россия
15 Евгений Харлачев 11 1 16 3 280 46 48 10 352 62 1974.01.20 Россия
16 Андрей Булатов 13 0 13 0 41 0 43 0 46 0 1978.03.01 Россия
17 Дмитрий Крамаренко 12 -18 13 -20 87 -92 57 -68 100 -105 1974.09.12 Азербайджан
18 Василий Хомутовский 8 -19 13 -26 42 -68 13 -26 51 -75 1978.08.30 Белоруссия
19 Владимир Габулов 11 -14 12 -16 300 -353 156 -178 362 -398 1983.10.19 Россия
20 Ахрик Цвейба 11 0 11 0 87 1 11 0 103 1 1966.09.10 Россия
21 Андрей Дятель 5 2 8 2 82 10 78 10 92 10 1980.01.08 Россия
22 Роман Шаповалов 7 0 7 0 10 0 10 0 10 0 1981.01.23 Россия
23 Сергей Яшин 6 0 7 0 102 5 75 5 117 5 1981.01.03 Россия
24 Петр Немов 4 1 7 1 223 9 16 2 253 10 1983.10.18 Россия
25 Дейвидас Чеснаускис 4 0 7 0 79 5 80 6 94 7 1981.06.30 Литва
26 Герман Кутарба 6 0 6 0 69 12 8 0 74 13 1978.09.10 Россия
27 Алексей Арифуллин 3 0 3 0 172 0 3 0 219 1 1970.10.13 Россия
28 Константин Головской 3 0 3 0 73 10 59 11 97 11 1975.04.25 Россия
29 Андрей Отюцкий 1 0 1 0 1 0 2 0 8 0 1982.04.27 Россия
Последние матчи
  • 08.11 РПЛ ДИНАМО - Факел - 6:2 (ХАЗОВ 1 10 12 72 БУЛЫКИН 49 65 - САФРОНОВ 26 ЛУНИН 80)
  • 27.10 РПЛ ДИНАМО - ЦСКА - 3:1 (БЫСТРОВ 20 ТОЧИЛИН 53 ДЯТЕЛЬ 58 - ГОГНИЕВ 74)
  • 22.10 РПЛ Крылья Советов - ДИНАМО - 3:0 (БОБЕР 45 КОВБА 64 ВИНОГРАДОВ 73)
  • 09.10 РПЛ Сатурн - ДИНАМО - 6:1 (МУРАТОВИЧ 7 РОГАЧЕВ 25 КЕЧИНОВ 31 63 САВЕЛЬЕВ 71 МОВСЕСЬЯН 77 - ХАЗОВ 15)
  • 01.10 РПЛ ДИНАМО - Москва - 2:1 (ДЯТЕЛЬ 5 ХАЗОВ 35 - КАЙНОВ 53)
  • 23.09 РПЛ Ростов - ДИНАМО - 1:1 (КИРИЧЕНКО 41п - ГРИШИН 24)
  • 16.09 РПЛ ДИНАМО - Ротор - 2:1 (КЛЮЕВ 39 БУЛЫКИН 78 - ЕСИПОВ 71)
  • 25.08 РПЛ Спартак - ДИНАМО - 2:1 (ВАСИЛЮК 20 РОБСОН 35 - ХАЗОВ 3)
  • 18.08 РПЛ ДИНАМО - Черноморец - 2:1 (ГУСЕВ 36 ХАЗОВ 52 - БЕЖЕНАР 85)
  • 11.08 РПЛ Сокол - ДИНАМО - 2:1 (МАРКЕВИЧ 4 ФЕДЬКОВ 57 - МЕДВЕДЕВ 73)