Локомотив

Локомотив
  И В Н П M О
4 30 15 9 6 43-30 54
    Чемпионат 2009 Всего в сезоне 2009 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Ренат Янбаев 30 0 34 0 230 2 236 1 283 3 1984.04.07 Россия
2 Дмитрий Сычев 27 12 28 12 258 81 267 91 349 116 1983.10.26 Россия
3 Денис Глушаков 27 3 27 3 381 60 161 23 498 72 1987.01.27 Россия
4 Томислав Дуймович 26 3 26 3 156 11 41 5 170 14 1981.02.26 Хорватия
5 Питер Одемвинджи 25 7 25 7 75 21 81 23 81 23 1981.07.15 Нигерия
6 Бантас Родолфо 24 3 24 3 166 13 97 9 183 14 1982.10.23 Бразилия
7 Олег Кузьмин 24 1 24 1 349 14 36 2 430 19 1981.05.09 Россия
8 Алан Гатагов 21 1 22 1 64 7 52 4 74 7 1991.01.21 Россия
9 Дмитрий Торбинский 17 1 20 1 223 15 115 8 324 20 1984.04.28 Россия
10 Маринато Гильерме 17 -15 17 -15 307 -289 388 -385 406 -401 1985.12.12 Россия
11 Динияр Билялетдинов 13 3 17 5 216 41 186 38 313 54 1985.02.27 Россия
12 Рэзван Кочиш 15 1 16 1 94 8 65 5 109 10 1983.02.19 Румыния
13 Базилио Шарлес 15 0 16 0 22 0 24 0 24 0 1985.02.14 Бразилия
14 Малхаз Асатиани 14 0 14 0 125 6 157 9 157 9 1981.08.04 Грузия
15 Марек Чех 13 -15 14 -17 67 -77 26 -29 70 -82 1976.04.09 Чехия
16 Александр Минченков 12 1 13 1 23 3 28 3 29 3 1989.01.13 Россия
17 Марко Баша 12 1 12 1 49 1 52 1 52 1 1982.12.29 Сербия
18 Джиби Фалл 11 0 11 0 15 0 16 0 16 0 1985.04.20 Сенегал
19 Ян Дюрица 10 0 10 0 203 8 150 6 233 9 1981.12.10 Словакия
20 Давид Муджири 9 0 10 1 67 15 28 4 77 18 1978.01.02 Грузия
21 Дмитрий Сенников 9 0 9 0 207 5 265 6 309 6 1976.06.24 Россия
22 Винисиус Фининьо 7 0 8 0 43 0 50 0 50 0 1983.11.03 Бразилия
23 Феррейра Вагнер 7 3 7 3 21 3 22 3 22 3 1985.01.29 Бразилия
24 Станислав Иванов 7 0 7 0 147 9 18 0 168 10 1980.10.07 Молдавия
25 Сани Кайта 3 0 6 0 26 0 3 0 29 0 1986.05.02 Нигерия
26 Руслан Камболов 4 0 5 0 156 1 17 0 194 1 1990.01.01 Россия
27 Ника Пилиев 1 0 4 0 10 0 1 0 13 0 1991.03.21 Россия
28 Кирилл Павлов 1 0 2 0 1 0 2 0 3 0 1990.01.30 Россия
29 Максим Беляев 1 0 2 0 156 4 16 1 178 5 1991.09.30 Россия
Последние матчи
  • 29.11 РПЛ Химки - ЛОКОМОТИВ - 1:3 (АНТИПЕНКО 66 - ОДЕМВИНДЖИ 6 СЫЧЕВ 15 84)
  • 21.11 РПЛ Динамо - ЛОКОМОТИВ - 0:2 (ТОРБИНСКИЙ 8 ВАГНЕР 51)
  • 08.11 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Амкар - 1:0 (СЫЧЕВ 90)
  • 01.11 РПЛ Томь - ЛОКОМОТИВ - 1:3 (МАЗНОВ 20 - СЫЧЕВ 11п 33 ОДЕМВИНДЖИ 47)
  • 24.10 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Сатурн - 2:2 (ДУЙМОВИЧ 47 СЫЧЕВ 88 - КАРЯКА 32п КУЗЬМИЧЕВ 50)
  • 18.10 РПЛ Спартак - ЛОКОМОТИВ - 3:0 (АНАНИДЗЕ 40 ВЕЛЛИТОН 63 КВИНСИ 84)
  • 04.10 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Рубин - 2:1 (СЫЧЕВ 2 ОДЕМВИДЖИ 35 - САЛУКВАДЗЕ 76)
  • 27.09 РПЛ Терек - ЛОКОМОТИВ - 2:1 (САДАЕВ 24 ПАНКУ 54 - РОДОЛФО 80)
  • 19.09 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Москва - 1:0 (СЫЧЕВ 45п)
  • 13.09 РПЛ Спартак Н - ЛОКОМОТИВ - 0:1 (СЫЧЕВ 65п)