Краснодар

Краснодар
  И В Н П M О
6 30 13 9 8 62-46 48
    Чемпионат 2022-23 Всего в сезоне 2022-23 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г П О И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Эдуард Сперцян 28 10 16 26 41 15 126 47 161 52 166 52 2000.06.07 Армения
2 Ильзат Ахметов 27 2 8 10 40 4 169 8 61 7 247 14 1997.12.31 Россия
3 Михайло Баньяц 27 2 4 6 40 2 60 2 65 2 87 2 1999.11.10 Сербия
4 Сергей Евгеньевич Волков 27 1 5 6 40 1 66 2 72 2 95 2 2002.09.09 Россия
5 Кристиан Рамирес 27 2 6 8 39 2 142 2 186 3 200 3 1994.08.12 Эквадор
6 Алексей Ионов 27 7 4 11 38 7 370 60 85 13 489 72 1989.02.18 Россия
7 Матвей Сафонов 27 -43 1 -50 37 -53 146 -166 173 -205 188 -214 1999.02.25 Россия
8 Джон Кордоба 23 14 10 24 37 21 104 54 137 69 138 69 1993.05.11 Колумбия
9 Олакунле Олусегун 24 5 3 8 32 6 94 12 101 12 122 14 2002.04.23 Нигерия
10 Сергей Петров 19 1 0 1 29 1 304 14 337 15 384 18 1991.01.02 Россия
11 Никита Кривцов 20 6 5 11 28 8 112 19 142 24 146 26 2002.08.18 Россия
12 Кайо Фернандо 20 0 0 1 28 1 95 3 121 4 121 4 1995.09.08 Бразилия
13 Вячеслав Литвинов 19 0 0 2 27 2 55 0 37 2 76 2 2001.04.01 Россия
14 Кевин Пина 15 1 3 4 24 1 74 5 103 7 103 7 1997.01.27 Кабо-Верде
15 Фортеш Башиеза - Батчи 14 3 4 7 22 3 89 10 117 12 118 12 1998.05.01 Португалия
16 Александр Евгеньевич Черников 13 0 1 1 19 0 108 6 137 7 141 8 2000.02.01 Россия
17 Жуниор Алонсо 12 1 1 2 19 1 40 2 53 2 53 2 1993.02.09 Парагвай
18 Дэвид Кобнан 10 0 2 2 16 1 47 6 70 8 71 8 2002.09.10 Нигерия
19 Сергей Бородин 10 1 1 2 13 1 15 1 16 1 19 1 1999.01.30 Россия
20 Ираклий Манелов 9 0 0 0 11 0 30 1 25 1 39 1 2002.09.19 Россия
21 Кади Малиновски 7 3 2 5 11 3 32 5 43 7 43 7 1996.05.02 Бразилия
22 Егор Сорокин 7 0 0 0 10 0 115 6 66 0 133 7 1995.11.04 Россия
23 Александр Кокшаров 7 1 0 2 9 2 17 2 20 4 24 5 2004.12.20 Россия
24 Станислав Агкацев 3 -3 0 -6 8 -6 56 -49 77 -75 80 -75 2002.01.09 Россия
25 Вячеслав Якимов 5 0 0 0 7 0 74 4 17 0 84 4 1998.01.05 Россия
26 Магомед-Шапи Сулейманов 4 0 0 0 4 0 87 17 123 24 123 24 1999.12.16 Россия
27 Владислав Самко 3 0 0 0 4 0 9 0 10 0 10 0 2002.01.03 Россия
28 Олег Исаенко 3 0 0 0 4 0 12 0 12 0 15 1 2000.01.31 Россия
29 Георгий Арутюнян 2 0 0 0 3 0 6 0 20 1 20 1 2004.08.09 Россия
30 Джонатан Окоронкво 1 0 0 0 3 0 3 0 5 0 5 0 2003.09.13 Нигерия
31 Алекс Мацукатов 0 0 0 0 3 0 14 0 17 0 19 0 1999.01.11 Россия
32 Дмитрий Кратков 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2002.01.15 Россия
33 Руслан Апеков 2 0 0 0 2 0 7 0 7 0 11 0 2000.06.08 Россия
34 Дмитрий Пивоваров 1 0 0 0 2 0 3 0 4 0 4 0 2000.03.21 Россия
35 Данил Карпов 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 1999.06.28 Россия
36 Максим Кутовой 1 1 0 0 1 1 11 1 11 1 11 1 2001.07.01 Россия
37 Давид Кокоев 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 2002.08.29 Россия
38 Давид Ндука 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2003.12.02 Нигерия
39 Михаил Сухорученко 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 2003.04.13 Россия
40 Рустам Халназаров 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2000.07.20 Россия
41 Кирилл Богданец 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2004.03.28 Россия
Последние матчи
  • 11.06 КР КРАСНОДАР - ЦСКА - 1:1 (5:6) (Кордоба 50 - Чалов 32(п))
  • 03.06 РПЛ Терек - КРАСНОДАР - 2:2 (Камилов 70 (Альсултанов, Олейников), Олейников 78 (Камилов, Харин) - Кордоба 66 (Сперцян, Ахметов), Олусегун 90+1 (Кордоба, Сперцян))
  • 27.05 РПЛ КРАСНОДАР - ЦСКА - 0:0
  • 21.05 РПЛ КРАСНОДАР - Ростов - 3:0 (Ионов 3 (Пина, Кордоба), Кордоба 10 (Сперцян), Кокшаров 33 (Батчи, Волков))
  • 17.05 КР КРАСНОДАР - Урал - 2:1 (Кайо 9, Кордоба 59 - Бикфалви 22)
  • 13.05 РПЛ Зенит - КРАСНОДАР - 2:2 (Малком 15 (Вендел), Кассьерра 90+6 - Баньяц 51 (Ахметов), Ионов 58)
  • 07.05 РПЛ КРАСНОДАР - Крылья Советов - 2:1 (Волков 35 (Ахметов), Кордоба 89 (Алонсо, Волков) - Гарре 16 (Сычевой))
  • 03.05 КР КРАСНОДАР - Акрон - 0:0 (4:2)
  • 29.04 РПЛ КРАСНОДАР - Урал - 1:1 (Пина 13 (Сперцян, Кордоба) - Юшин 39 (Бикфалви))
  • 24.04 РПЛ Спартак - КРАСНОДАР - 4:3 (Соболев 63(п), 67 (Промес, Зиньковский), Зиньковский 81 (Джикия, Соболев), Промес 84 (Зобнин, Николсон) - Кордоба 11 (Малиновски, Сперцян), Батчи 58, Сперцян 72 (Ионов))