Краснодар

Краснодар
  И В Н П M О
1 18 12 4 2 37-11 40
    Чемпионат 2025-26 Всего в сезоне 2025-26 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г П О И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Фортеш Башиеза - Батчи 18 2 5 7 27 4 90 11 118 13 119 13 1998.05.01 Португалия
2 Эдуард Сперцян 18 7 14 21 25 10 127 47 162 52 167 52 2000.06.07 Армения
3 Жоао Виктор 18 5 3 8 25 5 54 9 66 10 67 10 1994.03.27 Бразилия
4 Кевин Пина 16 0 0 0 25 1 75 5 104 7 104 7 1997.01.27 Кабо-Верде
5 Никита Кривцов 17 4 1 5 24 6 113 19 143 24 147 26 2002.08.18 Россия
6 Витор Тормена 17 1 1 2 24 1 62 3 77 3 78 3 1996.01.04 Бразилия
7 Дуглас Аугусто 17 1 1 2 24 2 17 1 24 2 25 2 1997.01.13 Бразилия
8 Джон Кордоба 16 8 4 12 24 14 105 55 138 70 139 70 1993.05.11 Колумбия
9 Диего Энрике Коста 16 2 0 2 21 2 44 3 53 3 54 3 1999.07.21 Бразилия
10 Станислав Агкацев 18 -12 0 -12 20 -14 57 -51 78 -77 81 -77 2002.01.09 Россия
11 Джованни Гонсалес 13 0 0 0 20 0 35 0 47 0 48 0 1994.09.20 Уругвай
12 Гаэтан Перрен 12 2 2 4 20 3 12 2 20 3 20 3 1996.06.07 Франция
13 Данила Козлов (2005) 10 0 0 0 19 6 45 4 51 9 69 12 2005.01.19 Россия
14 Лукас Оласа 15 0 7 7 18 0 67 2 80 2 81 2 1994.07.21 Уругвай
15 Александр Евгеньевич Черников 13 1 2 3 18 1 109 6 138 7 142 8 2000.02.01 Россия
16 Сергей Петров 15 0 1 1 16 0 304 14 337 15 384 18 1991.01.02 Россия
17 Густаво Фуртадо 8 0 1 1 14 1 8 0 14 1 15 1 2001.02.14 Бразилия
18 Валентин Пальцев 7 0 0 0 12 0 43 0 12 0 60 0 2001.07.12 Россия
19 Жубал Роша 5 0 0 0 10 1 5 0 10 1 10 1 1993.08.29 Бразилия
20 Артем Хмарин 1 0 0 0 9 0 1 0 12 0 13 0 2007.05.03 Россия
21 Казбек Мукаилов 2 0 0 0 8 2 2 0 8 2 8 2 2007.06.01 Россия
22 Александр Корякин 0 0 0 0 7 -5 0 0 7 -5 7 -5 2002.03.10 Россия
23 Дэвид Кобнан 2 1 0 1 4 1 47 6 70 8 71 8 2002.09.10 Нигерия
24 Виталий Стежко 0 0 0 0 3 0 2 0 5 0 6 0 1997.01.29 Россия
Последние матчи
  • 07.12 РПЛ КРАСНОДАР - ЦСКА - 3:1 (Кордоба 38 (Батчи), Жоао Виктор 51 (Сперцян), Батчи 70 (Оласа) - Мойзес 11 (Обляков), Алвес 90+1 (Мусаев))
  • 30.11 РПЛ КРАСНОДАР - Крылья Советов - 5:0 (Дуглас Аугусто 21 (Кордоба), Сперцян 40 (Оласа, Жоао Виктор), 53(п) (Батчи), Кордоба 61 (Оласа), Тормена 90 (Сперцян))
  • 26.11 КР КРАСНОДАР - Оренбург - 4:0 (Кривцов 4, Кордоба 57, Батчи 72, Жубал Роша 85)
  • 23.11 РПЛ Локомотив - КРАСНОДАР - 1:1 (Руденко 11 (Батраков, Пруцев) - Дуглас Аугусто 16 (Черников))
  • 09.11 РПЛ Балтика - КРАСНОДАР - 1:1 (Хиль 5 (Бевеев, Беликов) - Сперцян 3 (Перрен))
  • 05.11 КР Оренбург - КРАСНОДАР - 1:3 (Савельев 9 - Д.Козлов 12, Кордоба 88, 90+5)
  • 02.11 РПЛ КРАСНОДАР - Спартак - 2:1 (Черников 18 (Жоао Виктор, Оласа), Кордоба 59 (Жоао Виктор, Сперцян) - Ливай 90 (Барко))
  • 26.10 РПЛ КРАСНОДАР - Рубин - 1:0 (Жоао Виктор 13 (Кордоба, Батчи))
  • 23.10 КР КРАСНОДАР - Сочи - 3:0 (Козлов 21, Кордоба 86, Батчи 90+4)
  • 18.10 РПЛ Динамо Мх - КРАСНОДАР - 0:2 (Сперцян 43 (Оласа, Кордоба), Жоао Виктор 81 (Оласа))