Краснодар

Краснодар
  И В Н П M О
3 30 16 8 6 45-29 56
    Чемпионат 2023-24 Всего в сезоне 2023-24 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г П О И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Никита Кривцов 29 2 3 5 34 3 113 19 143 24 147 26 2002.08.18 Россия
2 Жуниор Алонсо 28 1 3 4 34 1 40 2 53 2 53 2 1993.02.09 Парагвай
3 Фортеш Башиеза - Батчи 28 1 6 7 33 1 90 11 118 13 119 13 1998.05.01 Португалия
4 Александр Евгеньевич Черников 26 1 0 1 33 1 109 6 138 7 142 8 2000.02.01 Россия
5 Эдуард Сперцян 28 11 8 19 32 12 127 47 162 52 167 52 2000.06.07 Армения
6 Кади Малиновски 25 2 2 4 32 4 32 5 43 7 43 7 1996.05.02 Бразилия
7 Олакунле Олусегун 27 3 5 8 31 3 95 12 101 12 123 14 2002.04.23 Нигерия
8 Джон Кордоба 26 15 7 24 31 21 105 55 138 70 139 70 1993.05.11 Колумбия
9 Матвей Сафонов 29 -27 1 -25 29 -27 146 -166 173 -205 188 -214 1999.02.25 Россия
10 Лукас Оласа 25 1 3 4 29 1 67 2 80 2 81 2 1994.07.21 Уругвай
11 Сергей Евгеньевич Волков 21 0 4 4 28 0 67 2 72 2 96 2 2002.09.09 Россия
12 Витор Тормена 22 0 0 0 26 0 62 3 77 3 78 3 1996.01.04 Бразилия
13 Михайло Баньяц 18 0 1 1 25 0 61 2 65 2 88 2 1999.11.10 Сербия
14 Ильзат Ахметов 15 2 0 2 21 3 170 8 61 7 248 14 1997.12.31 Россия
15 Кевин Пина 15 1 0 2 21 2 75 5 104 7 104 7 1997.01.27 Кабо-Верде
16 Сергей Петров 14 0 0 0 17 0 304 14 337 15 384 18 1991.01.02 Россия
17 Александр Эктов 11 0 0 0 17 0 59 4 20 0 82 7 1996.01.30 Россия
18 Дэвид Кобнан 10 1 0 1 16 2 47 6 70 8 71 8 2002.09.10 Нигерия
19 Кайо Фернандо 11 1 0 1 13 1 95 3 121 4 121 4 1995.09.08 Бразилия
20 Жоао Виктор 11 1 2 3 12 1 54 9 66 10 67 10 1994.03.27 Бразилия
21 Георгий Арутюнян 4 0 0 1 10 1 6 0 20 1 20 1 2004.08.09 Россия
22 Александр Кокшаров 6 0 1 3 9 2 17 2 20 4 24 5 2004.12.20 Россия
23 Станислав Агкацев 1 -2 0 -13 8 -13 57 -51 78 -77 81 -77 2002.01.09 Россия
24 Кастаньо Хиль 7 0 0 0 7 0 23 1 29 1 29 1 2000.09.29 Колумбия
25 Магомед-Шапи Сулейманов 1 0 0 0 2 0 87 17 123 24 123 24 1999.12.16 Россия
Последние матчи
  • 25.05 РПЛ КРАСНОДАР - Динамо - 1:0 (Кордоба 52 (Оласа))
  • 18.05 РПЛ Сочи - КРАСНОДАР - 2:3 (Гуарирапа 43 (Аттият-Аллах), 73 (Бурмистров, Заика) - Кривцов 5 (Жоао Виктор), Сперцян 85(п) (Кобнан), Кобнан 90+1 (Кордоба))
  • 11.05 РПЛ Спартак - КРАСНОДАР - 1:0 (Зобнин (Хлусевич 35))
  • 04.05 РПЛ КРАСНОДАР - Терек - 0:1 (Конате 46 (Ловат, Богосавац))
  • 29.04 РПЛ Крылья Советов - КРАСНОДАР - 0:0
  • 24.04 РПЛ КРАСНОДАР - Балтика - 3:2 (Кордоба 31 (Малиновски), 60 (Сперцян), Сперцян 50 (Сафонов) - Д.Козлов 57 (Кузьмин, Ковалев), 89 (Кузьмин))
  • 19.04 РПЛ КРАСНОДАР - Факел - 2:0 (Жоао Виктор 60 (Олусегун, Кордоба), Кордоба 86 (Кривцов))
  • 13.04 РПЛ КРАСНОДАР - Зенит - 1:2 (Оласа 16 (Батчи) - Кассьерра 48 (Клаудиньо), Артур 63 (Кассьерра))
  • 06.04 РПЛ Нижний Новгород - КРАСНОДАР - 3:4 (Калинский 34 (Ермаков, Карапузов), Трошечкин 40 (Калинский, Тихий), Кухарчук 87 (Тихий) - Глущенков 8(а) (Сперцян), Кордоба 13 (Малиновски), 71 (Жоао Виктор), Сперцян 79 (Олусегун))
  • 31.03 РПЛ Локомотив - КРАСНОДАР - 1:1 (Глушенков 81 (Сарвели) - Сулейманов 10(а) (Сперцян))