Ливерпуль

Ливерпуль
  И В Н П M О
7 38 16 13 9 71-43 61
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Стивен Джеррард 36 10 0 1 0 11 138 41 54 30.05.1980 Англия
2 Глен Джонсон 36 1 0 1 0 2 192 5 6 23.08.1984 Англия
3 Даниэль Аггер 35 3 0 0 0 3 98 6 7 12.12.1984 Дания
4 Луис Суарес 33 23 1 4 0 28 367 247 314 24.01.1987 Уругвай
5 Хосе Рейна 31 -34 0 0 0 -34 335 -368 -368 31.08.1982 Испания
6 Джордан Хендерсон 30 5 0 1 0 6 403 32 39 17.06.1990 Англия
7 Стюарт Даунинг 29 3 0 2 0 5 202 18 24 22.07.1984 Англия
8 Хосе Энрике Санчес 29 2 0 0 0 2 112 2 2 23.01.1986 Испания
9 Джо Аллен 27 0 0 1 0 1 199 15 19 14.03.1990 Уэльс
10 Лукас Лейва 26 0 0 0 0 0 324 2 6 09.01.1987 Бразилия
11 Мартин Шкртел 24 2 0 0 0 2 187 15 17 15.12.1984 Словакия
12 Рахим Стерлинг 24 2 0 0 0 2 380 123 179 08.12.1994 Англия
13 Джейми Каррагер 24 0 0 0 0 0 73 0 0 28.01.1978 Англия
14 Джонджо Шелви 20 0 0 4 0 4 311 24 31 27.02.1992 Англия
15 Даниэль Старридж 14 10 0 0 0 10 166 71 91 01.09.1989 Англия
16 Сусо 14 0 0 0 0 0 303 37 44 19.11.1993 Испания
17 Фелипе Коутиньо 13 3 0 0 0 3 336 79 108 12.06.1992 Бразилия
18 Фабио Борини 13 1 0 1 0 2 195 32 40 29.03.1991 Италия
19 Андре Уиздом 12 0 0 1 0 1 48 0 1 09.05.1993 Англия
20 Нури Сахин 7 1 2 0 0 3 165 16 22 05.09.1988 Турция
21 Бредли Джонс 7 -9 0 0 0 -9 11 -16 -16 19.03.1982 Австралия
22 Джо Коул 6 1 0 1 0 2 101 13 15 08.11.1981 Англия
23 Себастьян Коатес 5 0 0 1 0 1 67 5 7 07.10.1990 Уругвай
24 Мартин Келли 4 0 0 0 0 0 152 0 2 27.04.1990 Англия
25 Уссама Ассаиди 4 0 0 0 0 0 32 4 5 15.08.1988 Марокко
26 Энди Кэрролл 2 0 0 0 0 0 225 51 56 06.01.1989 Англия
27 Джордон Айб 1 0 0 0 0 0 119 4 9 08.12.1995 Англия
28 Конор Коади 1 0 0 0 0 0 177 6 7 25.02.1993 Англия
Последние матчи
  • 11.02 ЛЕ Янг Бойз - ЛИВЕРПУЛЬ - 3:5 (ПУЦЦОЛА 38 ОЯЛА 53 САРАТЕ 63 - ОЯЛА 4-авт УИСДОМ 40 КОАТЕС 67 ШЕЛВИ 76 88)
  • 11.02 ЛЕ ЛИВЕРПУЛЬ - Удинезе - 2:3 (ШЕЛВИ 23 СУАРЕС 75 - ДИ НАТАЛЕ 46 КОАТЕС 70-авт ПАСКУАЛЕ 72)
  • 11.02 ЛЕ ЛИВЕРПУЛЬ - Анжи - 1:0 (ДАУНИНГ 53)
  • 11.02 ЛЕ Анжи - ЛИВЕРПУЛЬ - 1:0 (ТРАОРЕ 45+1)
  • 11.02 ЛЕ ЛИВЕРПУЛЬ - Янг Бойз - 2:2 (ШЕЛВИ 33 Д.КОУЛ 72 - БОБАДИЛЬЯ 52 ЗВЕРОТИЧ 88)
  • 11.02 ЛЕ Удинезе - ЛИВЕРПУЛЬ - 0:1 (ХЕНДЕРСОН 23)
  • 11.02 ЛЕ Зенит - ЛИВЕРПУЛЬ - 2:0 (ХАЛК 69 СЕМАК 72)
  • 11.02 ЛЕ Гомель - ЛИВЕРПУЛЬ - 0:1 (ДАУНИНГ 67)
  • 11.02 ЛЕ ЛИВЕРПУЛЬ - Зенит - 3:1 (СУАРЕС 28 59 АЛЛЕН 43 - ХАЛК 19)
  • 11.02 ЛЕ ЛИВЕРПУЛЬ - Гомель - 3:0 (БОРИНИ 21 ДЖЕРРАРД 41 Г.ДЖОНСОН 72)