Тоттенхэм

Тоттенхэм
  И В Н П M О
5 38 21 9 8 66-46 72
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Кайл Уолкер 36 0 0 0 0 0 396 8 14 28.05.1990 Англия
2 Джермейн Дефо 34 11 0 4 0 15 210 64 85 07.10.1982 Англия
3 Ян Вертонген 34 5 1 1 0 7 268 11 17 24.04.1987 Бельгия
4 Аарон Леннон 34 4 0 0 0 4 266 21 23 16.04.1987 Англия
5 Гарет Бейл 33 21 1 3 0 25 295 130 173 16.07.1989 Уэльс
6 Гилфи Сигурдссон 33 3 1 3 0 7 354 76 89 08.09.1989 Исландия
7 Мусса Дембеле (1987) 30 1 0 1 0 2 243 11 16 16.07.1987 Бельгия
8 Клинт Демпси 29 7 0 2 0 9 108 36 39 09.03.1983 США
9 Майкл Доусон 27 1 0 1 0 2 140 6 8 18.11.1983 Англия
10 Уго Льорис 27 -29 0 0 0 -29 436 -477 -477 26.12.1986 Франция
11 Эммануэль Адебайор 25 5 0 3 0 8 126 42 54 26.02.1984 Того
12 Сандро Кордейро 22 1 0 0 0 1 78 3 3 15.03.1989 Бразилия
13 Скотт Паркер 21 0 0 0 0 0 111 7 9 13.10.1980 Англия
14 Том Хаддлстоун 20 0 0 0 0 0 134 5 7 28.11.1986 Англия
15 Вильям Галлас 19 1 0 0 0 1 61 1 1 17.08.1977 Франция
16 Стивен Каулкер 18 2 0 0 0 2 123 8 8 29.12.1991 Англия
17 Бенуа Ассу-Экото 15 1 0 0 0 1 130 3 3 24.03.1984 Камерун
18 Кайл Нотон 14 0 0 0 0 0 174 1 1 11.11.1988 Англия
19 Джейк Ливермор 11 0 0 0 0 0 195 7 7 14.11.1989 Англия
20 Льюис Холтби 11 0 0 0 0 0 218 26 30 18.09.1990 Германия
21 Брэд Фридель 11 -17 0 0 0 -17 88 -118 -118 18.05.1971 США
22 Том Кэрролл 7 0 0 0 0 0 57 2 5 28.03.1992 Англия
23 Эндрос Таунсенд 5 0 1 0 0 1 291 26 40 16.07.1991 Англия
24 Рафаэль ван дер Ваарт 2 0 0 0 0 0 148 40 42 11.02.1983 Голландия
25 Джермейн Дженас 1 0 0 0 0 0 35 2 2 18.02.1983 Англия
26 Харри Кейн 1 0 0 0 0 0 355 251 363 28.07.1993 Англия
27 Юнес Кабул 1 0 0 0 0 0 128 5 5 04.01.1986 Франция
28 Яго Фальке 1 0 0 0 0 0 206 51 54 04.04.1990 Испания
Последние матчи
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Лацио - 0:0 ()
  • 11.02 ЛЕ Панатинаикос - ТОТТЕНХЭМ - 1:1 (ТОЧЕ 77 -ДОУСОН 35)
  • 11.02 ЛЕ Марибор - ТОТТЕНХЭМ - 1:1 (БЕРИЧ 42 - СИГУРДССОН 58)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Марибор - 3:1 (ДЕФО 22 49 77 - БЕРИЧ 40)
  • 11.02 ЛЕ Лацио - ТОТТЕНХЭМ - 0:0 ()
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Панатинаикос - 3:1 (АДЕБАЙОР 28 КАРЗАКИС 76-авт ДЕФО 82 - ЗЕКА 54)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Лион - 2:1 (БЕЙЛ 45 90+3 - ЮМТИТИ 55)
  • 11.02 ЛЕ Лион - ТОТТЕНХЭМ - 1:1 (ГОНАЛОН 17 - ДЕМБЕЛЕ 90)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Интер - 3:0 (БЕЙЛ 6 СИГУРДССОН 18 ВЕРТОНГЕН 53)
  • 11.02 ЛЕ Интер - ТОТТЕНХЭМ - 4:1 дв (КАССАНО 20 ПАЛАСИО 52 ГАЛЛАС 75-авт АЛЬВАРЕС 110 - АДЕБАЙОР 96)