Ливерпуль

Ливерпуль
  И В Н П M О
5 38 19 10 9 75-47 67
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Мохаммед Салах 37 19 2 (1) 8 0 30 346 194 263 15.06.1992 Египет
2 Трент Александер-Арнольд 36 2 0 (1) 1 1 5 228 16 21 07.10.1998 Англия
3 Алиссон 36 -43 0 0 0 -43 240 -201 -201 02.10.1992 Бразилия
4 Фабиньо 35 0 0 0 0 0 317 31 41 23.10.1993 Бразилия
5 Джордан Хендерсон 34 0 0 0 1 1 403 32 39 17.06.1990 Англия
6 Эндрю Робертсон 33 0 0 0 0 0 275 10 11 11.03.1994 Шотландия
7 Вирджил Ван Дейк 31 3 0 0 1 4 266 22 33 08.07.1991 Голландия
8 Харви Эллиотт 31 1 2 2 0 5 72 5 11 04.04.2003 Англия
9 Джеймс Милнер 30 0 0 0 0 0 395 33 45 04.01.1986 Англия
10 Дарвин Нуньес 28 8 1 (1) 4 0 14 66 19 34 24.06.1999 Уругвай
11 Роберто Фирмино 24 11 0 2 0 13 370 120 157 02.10.1991 Бразилия
12 Диогу Жота 22 7 0 0 1 8 167 58 92 04.12.1996 Португалия
13 Коди Гакпо 21 7 0 0 0 7 59 15 29 07.05.1999 Голландия
14 Джо Гомес 20 0 0 0 0 0 139 0 0 23.05.1997 Англия
15 Костас Цимикас 19 0 0 0 0 0 49 0 0 12.05.1996 Греция
16 Ибраима Конате 18 0 0 0 0 0 119 2 7 25.05.1999 Франция
17 Луис Фернандо Диас 17 4 0 1 0 5 70 19 29 13.01.1997 Колумбия
18 Кертис Джонс 17 3 0 0 0 3 85 7 16 30.01.2001 Англия
19 Тиаго Алькантара 17 0 0 0 0 0 283 25 42 11.04.1991 Испания
20 Жоэль Матип 14 1 0 1 0 2 324 23 29 08.08.1991 Камерун
21 Фабио Карвальо 12 2 1 0 0 3 27 3 4 30.08.2002 Англия
22 Стефан Байчетич 11 1 0 0 0 1 12 1 1 22.10.2004 Испания
23 Алекс Окслейд-Чемберлен 9 1 0 0 0 1 255 24 41 15.08.1993 Англия
24 Наби Кейта 8 0 0 0 0 0 147 21 28 10.02.1995 Гвинея
25 Бен Доак 2 0 0 0 0 0 3 0 0 11.11.2005 Шотландия
26 Натаниэль Филлипс 2 0 0 0 0 0 19 1 1 21.03.1997 Англия
27 Бобби Кларк 1 0 0 0 0 0 6 0 1 07.02.2005 Англия
28 Куивин Келлехер 1 -4 0 0 0 -4 15 -18 -18 23.11.1998 Ирландия
Последние матчи
  • 28.05 АПЛ Саутгемптон - ЛИВЕРПУЛЬ - 4:4 (Уорд-Прауз 19, Сулемана 28, 48, А.Армстронг 64 - Жота 10, 73, Фирмино 14, Гакпо 72)
  • 20.05 АПЛ ЛИВЕРПУЛЬ - Астон Вилла - 1:1 (Фирмино 89 - Рамсей 27)
  • 15.05 АПЛ Лестер - ЛИВЕРПУЛЬ - 0:3 (К.Джонс 33, 36, Александер-Арнольд 71)
  • 06.05 АПЛ ЛИВЕРПУЛЬ - Брентфорд - 1:0 (Салах 13)
  • 03.05 АПЛ ЛИВЕРПУЛЬ - Фулхэм - 1:0 (Салах 39(п))
  • 30.04 АПЛ ЛИВЕРПУЛЬ - Тоттенхэм - 4:3 (К.Джонс 3, Луис Диас 5, Салах 15(п), Жота 90+4 - Кейн 39, Хен Мин Сон 77, Ричарлисон 90+3)
  • 26.04 АПЛ Вест Хэм - ЛИВЕРПУЛЬ - 1:2 (Пакета 12 - Гакпо 18, Матип 67)
  • 22.04 АПЛ ЛИВЕРПУЛЬ - Ноттингем Форест - 3:2 (Жота 47, 55, Салах 70 - Н.Уильямс 51, Гиббс-Уайт 67)
  • 17.04 АПЛ Лидс - ЛИВЕРПУЛЬ - 1:6 (Синистерра 47 - Гакпо 35, Салах 39, 64, Жота 52, 73. Нуньес 90)
  • 09.04 АПЛ ЛИВЕРПУЛЬ - Арсенал - 2:2 (Салах 42, Фирмино 87 - Мартинелли 8, Г.Жезус 28)