Суонси

Суонси
  И В Н П M О
11 38 12 11 15 42-52 47
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Лукаш Фабиански 37 -51 0 0 0 -51 362 -504 -504 18.04.1985 Польша
2 Гилфи Сигурдссон 36 10 0 0 0 10 354 76 89 08.09.1989 Исландия
3 Эшли Уильямс 36 2 0 0 0 2 241 6 6 23.08.1984 Уэльс
4 Джек Корк 35 1 0 0 0 1 293 8 11 25.06.1989 Англия
5 Андре Айю 34 12 0 0 0 12 299 75 86 17.12.1989 Гана
6 Нил Тейлор 34 0 0 0 0 0 145 0 0 07.02.1989 Уэльс
7 Бафетимби Гомис 33 5 1 0 0 7 238 88 98 06.08.1985 Франция
8 Федерико Фернандес 32 1 0 0 0 2 257 5 5 21.02.1989 Аргентина
9 Ки Сон Ен 28 2 0 0 0 2 188 15 16 24.01.1989 Южная Корея
10 Уэйн Раутледж 28 2 0 0 0 2 215 16 21 07.01.1985 Англия
11 Кайл Нотон 27 0 0 0 0 0 174 1 1 11.11.1988 Англия
12 Леон Бриттон 25 0 0 0 0 0 149 0 0 16.09.1982 Англия
13 Джефферсон Монтеро 23 0 1 0 0 1 122 1 3 01.09.1989 Эквадор
14 Анхель Ранхель 23 0 0 0 0 0 169 4 4 28.10.1982 Испания
15 Моду Барроу 22 1 0 0 0 1 67 2 3 19.10.1992 Гамбия
16 Джонджо Шелви 16 1 0 0 0 1 317 24 31 27.02.1992 Англия
17 Эдер Машеду 13 0 0 0 0 0 57 12 13 22.12.1987 Португалия
18 Лерой Фер 11 0 0 0 0 0 154 17 19 05.01.1990 Голландия
19 Альберто Палоски 10 2 0 0 0 2 254 56 60 04.01.1990 Италия
20 Хорди Амат 8 0 0 0 0 0 170 1 1 21.03.1992 Испания
21 Кайл Бартли 5 0 0 0 0 0 51 3 3 22.05.1991 Англия
22 Стивен Кингсли 4 0 0 0 0 0 17 0 0 23.07.1994 Шотландия
23 Марвин Эмнес 2 0 1 0 0 1 25 1 4 27.05.1988 Голландия
24 Джей Фултон 2 0 0 0 0 0 18 0 1 04.04.1994 Шотландия
25 Мэтт Граймс 1 0 1 0 0 1 21 0 1 15.07.1995 Англия
26 Натан Дайер 1 0 1 0 0 1 175 18 25 29.11.1987 Англия
27 Кристоффер Нурдфельдт 1 -1 0 0 0 -1 2 -2 -2 23.06.1989 Швеция
Последние матчи
  • 04.01 КА Оксфорд - СУОНСИ - 3:2 (СЕРКОМБЕ 45 РУФ 49 59 - МОНТЕРО 23 ГОМИС 66)
  • 04.12 АПЛ Тоттенхэм - СУОНСИ - 2:1 (ШАДЛИ 70 РОУЗ 77 - ПАЛОСКИ 19)
  • 04.12 АПЛ Арсенал - СУОНСИ - 1:2 (ДЖ.КЭМПБЕЛЛ 15 - РАУТЛЕДЖ 32 УИЛЬЯМС 74)
  • 04.12 АПЛ СУОНСИ - Норвич - 1:0 (СИГУРДССОН 61)
  • 04.12 АПЛ Борнмут - СУОНСИ - 3:2 (ГРАДЕЛЬ 37 ДЖ.КИНГ 50 КУК 78 - БАРРОУ 39 СИГУРДССОН 62)
  • 04.12 АПЛ СУОНСИ - Астон Вилла - 1:0 (Ф.ФЕРНАНДЕС 53)
  • 04.12 АПЛ Сток Сити - СУОНСИ - 2:2 (АФЕЛЛАЙ 13 КРКИЧ 53 - СИГУРДССОН 68 ПАЛОСКИ 79)
  • 04.12 АПЛ СУОНСИ - Челси - 1:0 (СИГУРДССОН 25)
  • 04.12 АПЛ Ньюкасл - СУОНСИ - 3:0 (ЛАСКЕЛЬ 40 МУС.СИССОКО 82 ТАУНСЕНД 89)
  • 04.12 АПЛ Лестер - СУОНСИ - 4:0 (МАХРЕЗ 10 УЛЬОА 30 60 ОЛБРАЙТОН 85)