Саутгемптон

Саутгемптон
  И В Н П M О
6 38 18 9 11 59-41 63
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Садио Мане 37 11 3 1 0 15 288 119 166 10.04.1992 Сенегал
2 Жозе Фонте 37 2 0 0 0 2 362 15 17 22.12.1983 Португалия
3 Душан Тадич 34 8 0 1 0 9 176 33 42 20.11.1988 Сербия
4 Стивен Дэвис 34 5 0 0 0 5 193 12 12 01.01.1985 Северная Ирландия
5 Вирджил Ван Дейк 34 3 0 0 0 3 267 22 33 08.07.1991 Голландия
6 Джеймс Уорд-Праус 33 2 0 0 0 2 379 56 63 01.11.1994 Англия
7 Райан Бертранд 32 1 0 0 0 1 262 7 9 05.08.1989 Англия
8 Грациано Пелле 30 11 1 2 0 14 93 25 31 15.07.1985 Италия
9 Виктор Ваньяма 30 1 0 0 0 2 154 10 11 25.06.1991 Кения
10 Ориоль Ромеу 29 1 1 0 0 2 345 9 11 24.09.1991 Испания
11 Шейн Лонг 28 10 2 1 0 13 294 51 59 22.01.1987 Ирландия
12 Седрик Суариш 24 0 0 0 0 0 170 3 5 31.08.1991 Португалия
13 Йорди Класи 22 0 0 0 0 0 70 3 4 27.06.1991 Голландия
14 Майя Йошида 19 1 1 0 0 2 254 8 11 24.08.1988 Япония
15 Фрейзер Форстер 18 -17 0 0 0 -17 148 -189 -189 17.03.1988 Англия
16 Мартен Стекеленбург 17 -19 0 0 0 -19 104 -157 -157 22.09.1982 Голландия
17 Куко Мартина 15 1 0 0 0 1 45 1 1 25.09.1989 Кюрасао
18 Мэтт Таргетт 14 0 0 0 0 0 161 3 4 18.09.1995 Англия
19 Джей Родригес 12 0 2 1 0 3 257 46 67 29.07.1989 Англия
20 Хуанми Лопес 12 0 0 0 0 0 285 68 82 20.05.1993 Испания
21 Чарли Остин 7 1 0 0 0 1 111 34 38 05.07.1989 Англия
22 Гастон Рамирес 3 0 0 0 0 0 267 35 41 02.12.1990 Уругвай
23 Стивен Каулкер 3 0 0 0 0 0 123 8 8 29.12.1991 Англия
24 Пауло Гассанига 2 -3 0 0 0 -3 122 -161 -161 02.01.1992 Италия
25 Харрисон Рид 1 0 0 0 0 0 116 2 2 27.01.1995 Англия
26 Келвин Дэвис 1 -2 0 0 0 -2 20 -36 -36 29.09.1976 Англия
Последние матчи
  • 11.02 ЛЕ САУТГЕМПТОН - Витесс - 3:0 (ПЕЛЛЕ 36 ТАДИЧ 45+1п ЛОНГ 84)
  • 11.02 ЛЕ Витесс - САУТГЕМПТОН - 0:2 (ПЕЛЛЕ 4 МАНЭ 89)
  • 11.02 ЛЕ САУТГЕМПТОН - Мидтелланд - 1:1 (РОДРИГЕС 56п - СПАРВ 45)
  • 11.02 ЛЕ Мидтелланд - САУТГЕМПТОН - 1:0 (РАСМУССЕН 28)
  • 04.01 КА САУТГЕМПТОН - Кристал Пэлас - 1:2 (О.РОМЕУ 50 - Д.УОРД 29 ЗАХА 68)
  • 04.12 АПЛ САУТГЕМПТОН - Астон Вилла - 1:1 (РОМЕУ 73 - ЛЕСКОТТ 44)
  • 04.12 АПЛ Ньюкасл - САУТГЕМПТОН - 2:2 (Сиссе 42 Вейналдум 48 - Пелле 24 Лонг 79)
  • 04.12 АПЛ Тоттенхэм - САУТГЕМПТОН - 1:2 (ХЕН МИН СОН 15 - СТ.ДЭВИС 31 72)
  • 04.12 АПЛ САУТГЕМПТОН - Эвертон - 0:3 (ЛУКАКУ 22 45 БАРКЛИ 84)
  • 04.12 АПЛ САУТГЕМПТОН - Кристал Пэлас - 4:1 (МАНЕ 43 ПЕЛЛЕ 61 БЕРТРАНД 75п СТ.ДЭВИС 87 - ПАНЧОН 64)