Тоттенхэм

Тоттенхэм
  И В Н П M О
3 38 19 13 6 69-35 70
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Харри Кейн 38 24 1 2 0 27 355 251 363 28.07.1993 Англия
2 Тоби Алдервейрелд 38 4 0 0 0 4 251 13 15 02.03.1989 Бельгия
3 Эрик Дайер 37 3 1 0 0 4 290 12 13 15.01.1994 Англия
4 Уго Льорис 37 -34 0 0 0 -34 436 -477 -477 26.12.1986 Франция
5 Кристиан Эриксен 35 6 1 1 0 8 330 57 83 14.02.1992 Дания
6 Эрик Ламела 34 5 0 6 2 13 306 49 75 04.03.1992 Аргентина
7 Деле Алли 33 8 0 0 0 8 194 49 65 11.04.1996 Англия
8 Кайл Уолкер 33 1 0 0 0 1 396 8 14 28.05.1990 Англия
9 Насер Шадли 29 3 2 1 0 6 159 21 30 02.08.1989 Бельгия
10 Мусса Дембеле (1987) 29 2 0 1 0 3 243 11 16 16.07.1987 Бельгия
11 Ян Вертонген 29 0 0 0 0 0 268 11 17 24.04.1987 Бельгия
12 Хен Мин Сон 28 4 0 3 0 7 441 164 211 08.07.1992 Южная Корея
13 Дэнни Роуз 24 1 0 0 0 1 201 8 10 02.07.1990 Англия
14 Райан Мэйсон 22 1 0 1 0 2 69 3 6 13.06.1991 Англия
15 Том Кэрролл 19 1 1 1 0 3 57 2 5 28.03.1992 Англия
16 Бен Дэвис 17 0 0 0 0 0 296 10 13 24.04.1993 Уэльс
17 Кевин Виммер 10 0 0 0 0 0 86 0 1 15.11.1992 Австрия
18 Джошуа Онома 8 0 0 0 0 0 25 0 1 27.04.1997 Англия
19 Клинтон Нджие 8 0 0 0 0 0 134 23 26 15.08.1993 Камерун
20 Киран Триппьер 6 1 0 0 0 1 247 6 6 19.09.1990 Англия
21 Набиль Бенталеб 4 0 0 0 0 0 212 17 25 24.11.1994 Алжир
22 Эндрос Таунсенд 3 0 0 0 0 0 291 26 40 16.07.1991 Англия
23 Алекс Приткард 1 0 0 0 0 0 48 3 3 03.05.1993 Англия
24 Михел Ворм 1 -1 0 0 0 -1 102 -132 -132 20.10.1983 Голландия
Последние матчи
  • 11.02 ЛЕ Монако - ТОТТЕНХЭМ - 1:1 (ЭЛЬ ШААРАВИ 81 - ЛАМЕЛА 35)
  • 11.02 ЛЕ Андерлехт - ТОТТЕНХЭМ - 2:1 (ЖИЛЛЕ 13 ОКАКА 75 - ЭРИКСЕН 4)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Андерлехт - 2:1 (КЕЙН 29 ДЕМБЕЛЕ 87 - ЭЗЕКЬЕЛЬ 72)
  • 11.02 ЛЕ Карабах - ТОТТЕНХЭМ - 0:1 (КЕЙН 78)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Монако - 4:1 (ЛАМЕЛА 2 15 38 КЭРРОЛЛ 78 - ЭЛЬ ШААРАВИ 61)
  • 11.02 ЛЕ Фиорентина - ТОТТЕНХЭМ - 1:1 (БЕРНАДЕСКИ 59 - ШАДЛИ 37п)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Фиорентина - 3:0 (МЭЙСОН 25 ЛАМЕЛА 63 Г.РОДРИГЕС 81-авт)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Карабах - 3:1 (ХЕН МИН СОН 28 30 ЛАМЕЛА 86 - Р.АЛМЕЙДА 7п)
  • 11.02 ЛЕ Боруссия Д - ТОТТЕНХЭМ - 3:0 (АУБАМЕЙЯНГ 30 РОЙС 61 70)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Боруссия Д - 1:2 (ХЕН МИН СОН 74 - АУБАМЕЙЯНГ 24 71)